Attr:Experience: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 11 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 27: | Řádek 27: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 13800 | ||
| 300 | | 300 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 15400 | ||
| 400 | | 400 | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | 17150 | ||
| 1 000 | | 1 000 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 19000 | ||
| 1 600 | | 1 600 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | 21000 | ||
| 2 200 | | 2 200 | ||
|- | |- | ||
Řádek 51: | Řádek 51: | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | 25500 | ||
| 3 400 | | 3 400 | ||
|- | |- | ||
Řádek 80: | Řádek 80: | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | 41800 | ||
| 8 000 | | 8 000 | ||
|- | |- | ||
Řádek 138: | Řádek 138: | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| | | 146600 | ||
| 95 000 | | 95 000 | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| | | 165100 | ||
| 121 500 | | 121 500 | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| | | 186000 | ||
| 147 500 | | 147 500 | ||
|- | |- | ||
Řádek 167: | Řádek 167: | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| | | 268700 | ||
| 250 000 | | 250 000 | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| | | 299800 | ||
| 562 500 | | 562 500 | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
| | | 334500 | ||
| 875 000 | | 875 000 | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
| | | 373000 | ||
| 1 187 500 | | 1 187 500 | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
| | | 416000 | ||
| 1 500 000 | | 1 500 000 | ||
|- | |- |
Aktuální verze z 18. 8. 2024, 17:05
Níže jsou zorazeny nutné zkušenostní body (EXP) potřebné pro navýšení levelu a jednotlivé ceny, které je potřeba zaplatit. Na Endoru sbíráme zkušenostní body z různých aktivit. Především však zabíjením monster, dokončením dungeonů (EXP stone), plněním questů nebo různými dostupnými global eventy (PvP liga, Bounty hunting, spawners atd.). Více v sekci aktivity.
|
|
|
|