Armor: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
Bez shrnutí editace |
|||
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od jednoho dalšího uživatele.) | |||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
! Materiál !! Level | ! Materiál !! Level | ||
</translate> | </translate> | ||
Řádek 27: | Řádek 28: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:2--> | |||
! Materiál !! Level | ! Materiál !! Level | ||
</translate> | </translate> | ||
Řádek 50: | Řádek 52: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:3--> | |||
! Materiál !! Level | ! Materiál !! Level | ||
</translate> | </translate> | ||
Řádek 64: | Řádek 67: | ||
|- | |- | ||
| Arite || 20 | | Arite || 20 | ||
|- | |- | ||
| Mithrill || 25 | | Mithrill || 25 | ||
|} | |} | ||
== Róby == | == <translate><!--T:9--> Róby</translate> == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:4--> | |||
! Róba | ! Róba | ||
! Level | ! Level | ||
Řádek 106: | Řádek 108: | ||
|} | |} | ||
== <translate>Masky</translate> == | == <translate><!--T:5--> Masky</translate> == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:6--> | |||
! Maska | ! Maska | ||
! Pož. STR | ! Pož. STR | ||
Řádek 124: | Řádek 127: | ||
|} | |} | ||
== <translate> | == <translate><!--T:7--> Kostěné</translate> == | ||
== <translate>Štíty</translate> == | == <translate><!--T:8--> Štíty</translate> == |
Aktuální verze z 19. 10. 2024, 07:14
Chainmail
Materiál | Level |
---|---|
Bronze | 1 |
Iron | 4 |
Chlorite | 10 |
Hieronite | 15 |
Gorinite | 15 |
Arite | 20 |
Hardgold | 18 |
Mithrill | 25 |
Ringmail
Materiál | Level |
---|---|
Bronze | 1 |
Iron | 4 |
Chlorite | 10 |
Hieronite | 15 |
Gorinite | 15 |
Arite | 20 |
Hardgold | 18 |
Mithrill | 25 |
Platemail
Materiál | Level |
---|---|
Bronze | 1 |
Iron | 4 |
Chlorite | 10 |
Hieronite | 15 |
Gorinite | 15 |
Arite | 20 |
Mithrill | 25 |
Róby
Róba | Level | AR | Obr. |
---|---|---|---|
robe | 0 | 2 | |
robe of acolyte | 10 | 5 | n/a |
robe of sorcerer | 20 | 7 | n/a |
robe of mage | 25 | 10 | n/a |
robe of archmage | 30 | 12 | n/a |
Masky
Maska | Pož. STR | AR |
---|---|---|
deer mask | 50 | 2 |
bear mask | 65 | 3 |