Dungeony: Porovnání verzí

Z Endor Revived Wiki

Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
__NOTOC__
__NOTOC__


<!--T:1-->
<translate>
<!--T:279-->
[[Category:Aktivity]]
[[Category:Aktivity]]




<!--T:280-->
<div style="display: flex; align-items: flex-start; gap: 20px;">
<div style="display: flex; align-items: flex-start; gap: 20px;">
   <!-- Levá část: obsah -->
   <!-- Levá část: obsah -->
   <div style="flex: 1; min-width: 300px; border: 1px solid #3b3c36; padding: 10px;">
   <div style="flex: 1; min-width: 300px; border: 1px solid #3b3c36; padding: 10px;">
* '''[[#Low_level_dungeony|<!--T:2-->Low level dungeony]]'''
* '''[[#Low_level_dungeony|Low level dungeony]]'''
** [[#Daugas_Sewers|<!--T:3-->Daugas Sewers]]
** [[#Daugas_Sewers| Daugas Sewers (stoky)]]
** [[#Gremlins_Cave|<!--T:4-->Gremlins Cave]]
** [[#Gremlins_Cave| Gremlins Cave]]
** [[#Mystic_Garden|<!--T:5-->Mystic Garden]]
** [[#Mystic_Garden| Mystical Garden (dg zahradka)]]
** [[#Daugas_Catacombs|<!--T:6-->Daugas Catacombs]]
** [[#Daugas_Catacombs| Daugas Catacombs]]
** [[#Dark_Orc_Deep|<!--T:7-->Dark Orc Deep]]
** [[#Dark_Orc_Deep| Dark Orc Deep (orčák)]]
** [[#Lios_Catacombs|<!--T:8-->Lios Catacombs]]
** [[#Lios_Catacombs| Lios Catacombs]]
** [[#Snow_Orc_Mine|<!--T:9-->Snow Orc Mine]]
** [[#Snow_Orc_Mine| Snow Orc Mine (lios orci)]]
** [[#Sindhar_Prisons|<!--T:10-->Sindhar Prisons]]
** [[#Sindhar_Prisons| Sindhar Prisons]]
** [[#Medea_Sewers|<!--T:11-->Medea Sewers]]
** [[#Medea_Sewers| Medea Sewers]]
** [[#Brigandi|<!--T:12-->Brigandi]]
** [[#Brigandi| Brigand Village]]
* '''[[#Level_15+|<!--T:13-->Level 15+]]'''
* '''[[#Level_15+| Level 15+]]'''
** [[#Mercenary_Underground|<!--T:14-->Mercenary Underground]]
** [[#Mercenary_Underground| Mercenary Underground]]
** [[#Bear_Cave|<!--T:15-->Bear Cave]]
** [[#Bear_Cave| Bear Cave]]
** [[#Animal_Cave|<!--T:16-->Animal Cave]]
** [[#Animal_Cave| Misty Fountain Park]]
** [[#Chata|<!--T:17-->Chata]]
** [[#Chata| Faeries Cottage]]
** [[#Terathan_1|<!--T:18-->Terathan 1 (Pod necrama)]]
** [[#Terathan_2| Terathans Cave]]
** [[#Terathan_2|<!--T:19-->Terathan 2 (Nad berkama)]]
** [[#Terathan_3| Terathan Ruins]]
** [[#Terathan_3|<!--T:20-->Terathan 3 (Ostrov)]]
** [[#Skurut| Skurut]]
** [[#Skurut|<!--T:21-->Skurut]]
** [[#Horazit_Old_Mine| Horazit - Old Mine]]
** [[#Horazit_Old_Mine|<!--T:22-->Horazit - Old Mine]]
** [[#Ice_Garden| Ice Garden]]
** [[#Ice_Garden|<!--T:23-->Ice Garden]]
** [[#Lycan| Lycanthrop]]
** [[#Lycan|<!--T:24-->Lycan]]
** [[#Etini| Ettin Cave]]
** [[#Etini|<!--T:25-->Etini]]
** [[#Harpie| Harpy Cave]]
** [[#Harpie|<!--T:26-->Harpie]]
** [[#Oaza| Oasis]]
** [[#Oaza|<!--T:27-->Oáza]]
** [[#Scare_Oorok_Cave| Scare Oorok Cave]]
** [[#Scare_Oorok_Cave|<!--T:28-->Scare Oorok Cave]]
** [[#Shadow_Crypt| Shadow Crypt]]
** [[#Shadow_Crypt|<!--T:29-->Shadow Crypt]]
** [[#Snow_Fort| Snow Fortress]]
** [[#Snow_Fort|<!--T:30-->Snow Fort]]
** [[#Kyklop| Titans Cave]]
** [[#Kyklop|<!--T:31-->Kyklop]]
** [[#Vikings_Hideout|Vikings Outpost/Hideout]]
** [[#Vikings_Hideout|<!--T:32-->Vikings Hideout]]
** [[#Goliath_Ruins|The Goliath Ruins]]
** [[#Goliath_Ruins|<!--T:33-->Goliath Ruins]]
** [[#Viking_Camp|Viking Camp]]
** [[#Viking_Camp|<!--T:34-->Viking Camp]]
** [[#Viking_Temple|Viking Temple]]
** [[#Viking_Camp_Outpost|<!--T:35-->Viking Camp Outpost]]
** [[#Viking_Tower|Viking Tower]]
** [[#Viking_Temple|<!--T:36-->Viking Temple]]
** [[#Damned_Mines_1|The Damned Mine]]
** [[#Viking_Tower|<!--T:37-->Viking Tower]]
** [[#Cave_of_Suffering|Cave of Suffering]]
** [[#Damned_Mines_1|<!--T:38-->Damned Mines 1]]
** [[#Insect|Insects Hive]]
** [[#Cave_of_Suffering|<!--T:39-->Cave of Suffering]]
** [[#Winter_Passage|Winter Passage]]
** [[#Insect|<!--T:40-->Insect]]
** [[#Abbys_Garden|Abbys Garden]]
** [[#Winter_Passage|<!--T:41-->Winter Passage]]
** [[#Roklinka|Roklinka]]
** [[#Abbys_Garden|<!--T:42-->Abbys Garden in Ruined Island]]
** [[#Duergar_Cave|Duergar Cave]]
** [[#Roklinka|<!--T:43-->Roklinka]]
** [[#Ice_Valley|Ice Valley]]
** [[#Duergar_Cave|<!--T:44-->Duergar Cave]]
** [[#Spider|Spider]]
** [[#Ice_Valley|<!--T:45-->Ice Valley]]
** [[#Troll_Caves|Troll Caves]]
** [[#Spider|<!--T:46-->Spider]]
** [[#Drow_Ostrov|Drow Fortress]]
** [[#Troll_Caves|<!--T:47-->Troll Caves]]
** [[#The_Burned_Dungeon|The Burned Dungeon]]
** [[#Drow_Ostrov|<!--T:48-->Drow Ostrov]]
* '''[[#Level_20+|Level 20+]]'''
** [[#The_Burned_Dungeon|<!--T:49-->The Burned Dungeon]]
** [[#Ancient_Catacombs|Ancient Catacombs]]
* '''[[#Level_20+|<!--T:50-->Level 20+]]'''
** [[#Ruins_of_Avalon|Ruins of Avalon]]
** [[#Ancient_Catacombs|<!--T:51-->Ancient Catacombs]]
** [[#City_of_Lost_Angels|City of Lost Angels]]
** [[#Ruins_of_Avalon|<!--T:52-->Ruins of Avalon]]
** [[#Damned_Mines_2|The Damned Mine]]
** [[#City_of_Lost_Angels|<!--T:53-->City of Lost Angels]]
** [[#Urut_hai_Camp|Uruk-hai Camp]]
** [[#Damned_Mines_2|<!--T:54-->Damned Mines 2]]
** [[#Vampire_Mansion|Vampire Mansion]]
** [[#Urut_hai_Camp|<!--T:55-->Urut-hai Camp]]
** [[#Cultist_Hideout|Cultist Hideout]]
** [[#Vampire_Mansion|<!--T:56-->Vampire Mansion]]
** [[#Cursed_Island|Cursed Island]]
** [[#Cultist_Hideout|<!--T:57-->Cultist Hideout]]
** [[#Preti_Ostrov|Praetorian Cave]]
** [[#Cursed_Island|<!--T:58-->Cursed Island]]
** [[#Preti_Vesnice|Praetorian Village]]
** [[#Preti_Ostrov|<!--T:59-->Preti Ostrov]]
** [[#Preti_Ostrov_Velky|Preatorian Island Big]]
** [[#Preti_Vesnice|<!--T:60-->Preti Vesnice]]
** [[#Diablo_1|Cathedral (Diablo 1)]]
** [[#Preti_Ostrov_Velky|<!--T:61-->Preti Ostrov Velký]]
** [[#Ogri_u_Shienaru|Dark Place in Forggoten Lands]]
** [[#Diablo_1|<!--T:62-->Diablo 1]]
** [[#Mini_Skaven|Hell Pit Cave (Mini Skaven)]]
** [[#Ogri_u_Shienaru|<!--T:63-->Ogri u Shienaru]]
** [[#Hulk|Hulk Hole]]
** [[#Mini_Skaven|<!--T:64-->Mini Skaven]]
** [[#The_Hunting_Shadow_Fortress|The Hunting Shadow Fortress]]
** [[#Hulk|<!--T:65-->Hulk]]
** [[#Snake_Cult|Snake Cult District]]
** [[#The_Hunting_Shadow_Fortress|<!--T:66-->The Hunting Shadow Fortress]]
** [[#Ophidian_Cave|Ophidian Cave]]
** [[#Snake_Cult|<!--T:67-->Snake Cult]]
* '''[[#Level_25+|Level 25+]]'''
** [[#Ophidian_Cave|<!--T:68-->Ophidian Cave]]
** [[#Dragon_Nest|Dragon Nest]]
* '''[[#Level_25+|<!--T:69-->Level 25+]]'''
** [[#Element|Element]]
** [[#Dragon_Nest|<!--T:70-->Dragon Nest]]
** [[#Pagan_Pevnost|Pagan Stronghold]]
** [[#Element|<!--T:71-->Element]]
** [[#Undead_Dragon_Cave|Undead Dragon Cave]]
** [[#Pagan_Pevnost|<!--T:72-->Pagan Pevnost]]
** [[#Forgotten_Catacombs|Forgotten Catacombs]]
** [[#Undead_Dragon_Cave|<!--T:73-->Undead Dragon Cave]]
** [[#Minotaur_Cave|Minotaur Cave]]
** [[#Forgotten_Catacombs|<!--T:74-->Forgotten Catacombs]]
** [[#Skavens_Mine|Skavens Mine]]
** [[#Minotaur_Cave|<!--T:75-->Minotaur Cave]]
** [[#Diablo_2|Catacombs (Diablo 2)]]
** [[#Skavens_Mine|<!--T:76-->Skavens Mine]]
** [[#Aztek|Aztek]]
** [[#Diablo_2|<!--T:77-->Diablo 2]]
** [[#Dimensional_River|Dimensional River]]
** [[#Aztek|<!--T:78-->Aztek]]
** [[#Forgotten_Castle|Forgotten Castle]]
** [[#Dimensional_River|<!--T:79-->Dimensional River]]
** [[#Skaven|Skaven]]
** [[#Forgotten_Castle|<!--T:80-->Forgotten Castle]]
** [[#Pevnost|Island Fortress]]
** [[#Skaven|<!--T:81-->Skaven]]
** [[#Merions_Pyramid|Merion’s Pyramid]]
** [[#Pevnost|<!--T:82-->Pevnost]]
** [[#Raven_Baziny|Raven Swamps]]
** [[#Merions_Pyramid|<!--T:83-->Merion’s Pyramid]]
** [[#Raven_Castle|Raven Castle]]
** [[#Raven_Baziny|<!--T:84-->Raven Bažiny]]
** [[#Castle_2|Castle 2]]
** [[#Raven_Castle|<!--T:85-->Raven Castle]]
** [[#Sand_Crypt|Sand Crypt]]
** [[#Castle_2|<!--T:86-->Castle 2]]
** [[#Abyss|Abyss]]
** [[#Sand_Crypt|<!--T:87-->Sand Crypt]]
** [[#Chrt_2|Sand and Chaos (Chrt 2)]]
** [[#Abyss|<!--T:88-->Abyss]]
** [[#Sfinga_1|Sphinx heritage (Sfinga 1)]]
** [[#Chrt_2|<!--T:89-->Chrt 2]]
** [[#Sfinga_2|Sphinx heritage 2 (Sfinga 2)]]
** [[#Sfinga_1|<!--T:90-->Sfinga 1]]
** [[#Dragonforce_Keep|Dragonforce Keep]]
** [[#Sfinga_2|<!--T:91-->Sfinga 2]]
** [[#Temple_2+3|Temple 2+3]]
** [[#Dragonforce_Keep|<!--T:92-->Dragonforce Keep]]
** [[#Molten_Core|Molten Core]]
** [[#Temple_2+3|<!--T:93-->Temple 2+3]]
** [[#Ice|Ice]]
** [[#Molten_Core|<!--T:94-->Molten Core]]
** [[#Assault_1|Crystalline passage (Assault 1)]]
** [[#Ice|<!--T:95-->Ice]]
** [[#Assault_2|Throne of Destruction (Assault 2)]]
** [[#Assault_1|<!--T:96-->Assault 1]]
** [[#Arcane_Sanctuary|Arcane Sanctuary]]
** [[#Assault_2|<!--T:97-->Assault 2]]
** [[#Fall_of_the_High_Council|Fall of the High Council]]
** [[#Arcane_Sanctuary|<!--T:98-->Arcane Sanctuary]]
** [[#Goblin_Mines|Goblin Mines]]
** [[#Fall_of_the_High_Council|<!--T:99-->Fall of the High Council]]
** [[#Hellforge|Hellforge]]
** [[#Goblin_Mines|<!--T:100-->Goblin Mines]]
** [[#Prism_of_Ice|Prism of Ice]]
** [[#Hellforge|<!--T:101-->Hellforge]]
** [[#Castle_3|Castle 3]]
** [[#Prism_of_Ice|<!--T:102-->Prism of Ice]]
** [[#Ruins_of_Morass|Ruins of Morass]]
** [[#Castle_3|<!--T:103-->Castle 3]]
** [[#Scarabeus|Scarabeus]]
** [[#Ruins_of_Morass|<!--T:104-->Ruins of Morass]]
** [[#Sisters_to_the_Slaughter|Sisters to the Slaughter]]
** [[#Scarabeus|<!--T:105-->Scarabeus]]
** [[#Spider_Valley|Spider Valley]]
** [[#Sisters_to_the_Slaughter|<!--T:106-->Sisters to the Slaughter]]
** [[#Tomb_of_Eternal_Horor|Tomb of Eternal Horor]]
** [[#Spider_Valley|<!--T:107-->Spider Valley]]
** [[#Tal_Rasha|Tal Rasha]]
** [[#Tomb_of_Eternal_Horor|<!--T:108-->Tomb of Eternal Horor]]
** [[#Water|Water]]
** [[#Tal_Rasha|<!--T:109-->Tal Rasha]]
** [[#Temple_of_the_Sand_Serpent|Temple of the Sand Serpent]]
** [[#Water|<!--T:110-->Water]]
** [[#Diablo_3|Caves (Diablo 3)]]
** [[#Temple_of_the_Sand_Serpent|<!--T:111-->Temple of the Sand Serpent]]
** [[#Diablo_4|Hell (Diablo 4)]]
** [[#Diablo_3|<!--T:112-->Diablo 3]]
** [[#Vampires_Retreat|Vampires Retreat]]
** [[#Diablo_4|<!--T:113-->Diablo 4]]
** [[#Wyvern_Valley|Wyvern Valley]]
** [[#Vampires_Retreat|<!--T:114-->Vampires Retreat]]
** [[#Bloody_Grotto|Bloody Grotto]]
** [[#Wyvern_Valley|<!--T:115-->Wyvern Valley]]
** [[#Battle_Orc|Battle Orc]]
** [[#Bloody_Grotto|<!--T:116-->Bloody Grotto]]
** [[#Abandoned_Reservoir|Abandoned Reservoir]]
** [[#Battle_Orc|<!--T:117-->Battle Orc]]
** [[#Ancient_Mausoleum|Ancient Mausoleum]]
** [[#Abandoned_Reservoir|<!--T:118-->Abandoned Reservoir]]
** [[#Dread_Pirates_Paradise|Dread Pirates Paradise]]
** [[#Ancient_Mausoleum|<!--T:119-->Ancient Mausoleum]]
** [[#Pagans_Hideout|Pagans Hideout]]
** [[#Dread_Pirates_Paradise|<!--T:120-->Dread Pirates Paradise]]
** [[#Screaming_Vault|Screaming Vault]]
** [[#Pagans_Hideout|<!--T:121-->Pagans Hideout]]
** [[#Shadowed_Caverns|Shadowed Caverns]]
** [[#Screaming_Vault|<!--T:122-->Screaming Vault]]
** [[#Mountain_Troll|Mountain Troll]]
** [[#Shadowed_Caverns|<!--T:123-->Shadowed Caverns]]
** [[#Ork_Camp|Ork Camp]]
** [[#Mountain_Troll|<!--T:124-->Mountain Troll]]
** [[#Ork_Camp|<!--T:125-->Ork Camp]]
   </div>
   </div>


<!-- Right Section: Special Notes -->  
<!--T:281-->
<div style="flex: 2; border: 1px solid #3b3c36; padding: 10px;">  
<!-- Pravá část: Speciální poznámky -->
<p>
<div style="flex: 2; border: 1px solid #3b3c36; padding: 10px;">
<h3>Welcome to the Endor World Dungeon Guide!</h3> This page is your go-to guide for all the dungeons out there – including their difficulty levels, tips, and unique features. If you spot any mistakes or want to share new info, feel free to reach out and help us improve the page. Thanks for your support!</p><br><br><br>  
  <p>
<h3>Special Notes</h3>  
    <h3>Vítejte v přehledu dungeonů světa Endoru!</h3> Tato stránka slouží jako průvodce všemi dostupnými dungeony, jejich obtížností, doporučeními a zvláštnostmi. Pokud naleznete nějaké chyby, nebo chcete přidat nové informace, neváhejte nás kontaktovat a pomozte nám tuto stránku vylepšit. Děkujeme za vaši podporu!
<ul>  
  </p><br><br><br>
<li><strong>Undead enemies:</strong> It's a good idea to use weapons with a silver bonus or get a blessing from a Paladin.</li>  
 
<li><strong>Island dungeons:</strong> You'll need a boat or teleport to enter. Marking a return rune can save you some hassle.</li>  
  <h3>Speciální Poznámky</h3>
<li><strong>Multiple entrances:</strong> Some dungeons have more than one way in – it’s worth checking them all out (like Medea Sewers, for example).</li>  
  <ul>
</ul>  
    <li><strong>Nemrtví nepřátelé:</strong> Doporučuje se používat zbraně se silver bonusem nebo požehnání od Paladina.</li>
</div>  
    <li><strong>Dungeony na ostrovech:</strong> Vstup vyžaduje lodičku nebo teleport. Užitečné je si marknout runu pro návrat.</li>
    <li><strong>Více vstupů:</strong> Některé dungeony mají více přístupových bodů, doporučuje se prozkoumat všechny (např. Medea Sewers).</li>
    <li><strong>Názvy dungeonů:</strong> První název u dungeonu je oficiální herní název, zatímco název v závorce představuje komunitní/slangový název, který si oblíbili hráči.</li>
  </ul>
</div>
</div>
</div>


== <!--T:1-->Low level dungeony ==
<!--T:282-->
== Low level dungeony ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | <!--T:2-->Název dungeonu
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Název dungeonu
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | <!--T:3-->Level
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Level
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | <!--T:4-->Omezení
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Omezení
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | <!--T:5-->Poznámky
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Poznámky
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | <!--T:6-->Souřadnice
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Souřadnice
|-
|-
| '''<span id="Daugas_Sewers"></span><!--T:7-->Daugas Sewers''' || '''<!--T:8-->0–12''' || <!--T:9-->Ano || <!--T:10-->3 různé vstupy, každý vede do jiné části dungeonu. || <!--T:11-->X:'''3093''' Y:'''2255''' Z:'''-1'''<br>X:'''3313''' Y:'''2254''' Z:'''-8'''<br>X:'''2943''' Y:'''2144''' Z:'''-10'''
| '''<span id="Daugas_Sewers"></span>The Daugas Sewers (stoky)''' || '''0–12''' || Ano || 3 různé vstupy, každý vede do jiné části dungeonu. || X:'''3093''' Y:'''2255''' Z:'''-1'''<br>X:'''3313''' Y:'''2254''' Z:'''-8'''<br>X:'''2943''' Y:'''2144''' Z:'''-10'''
|-
|-
| '''<span id="Gremlins_Cave"></span><!--T:12-->Gremlins Cave''' || '''<!--T:13-->0–17''' || <!--T:14-->Ano || <!--T:15-->Vstup v Daugasu. [https://www.youtube.com/watch?v=6GYUrWmpVGc Video] || <!--T:16-->X:'''3208''' Y:'''2039''' Z:'''20'''
| '''<span id="Gremlins_Cave"></span>Gremlins Cave''' || '''0–17''' || Ano || Vstup v Daugasu. [https://www.youtube.com/watch?v=6GYUrWmpVGc Video walkthrough] || X:'''3208''' Y:'''2039''' Z:'''20'''
|-
|-
| '''<span id="Mystic_Garden"></span><!--T:17-->Mystic Garden''' || '''<!--T:18-->0–17''' || <!--T:19-->Ano || <!--T:20-->Vstup nad guildou cleriků. || <!--T:21-->X:'''3299''' Y:'''2030''' Z:'''20'''
| '''<span id="Mystic_Garden"></span>Mystical Garden (dg zahradka)''' || '''0–17''' || Ano || Vstup nad guildou cleriků. || X:'''3299''' Y:'''2030''' Z:'''20'''
|-
|-
| '''<span id="Daugas_Catacombs"></span><!--T:22-->Daugas Catacombs''' || '''<!--T:23-->0–17''' || <!--T:24-->Ano || <!--T:25-->Nemrtví nepřátelé, doporučuje se silver zbraně nebo požehnání Paladina. || <!--T:26-->X:'''3008''' Y:'''2057''' Z:'''7'''
| '''<span id="Daugas_Catacombs"></span>Daugas Catacombs''' || '''0–17''' || Ano || Nemrtví nepřátelé, doporučuje se silver zbraně nebo požehnání Paladina. || X:'''3008''' Y:'''2057''' Z:'''7'''
|-
|-
| '''<span id="Dark_Orc_Deep"></span><!--T:27-->Dark Orc Deep''' || '''<!--T:28-->0–17''' || <!--T:29-->Ano || <!--T:30-->Hlavní vstup vedle Daugaského hradu, další vstupy lodí. || <!--T:31-->X:'''3070''' Y:'''2491''' Z:'''28'''<br>X:'''3195''' Y:'''2454''' Z:'''16'''
| '''<span id="Dark_Orc_Deep"></span>Dark Orc Deep (orčák)''' || '''0–17''' || Ano || Hlavní vstup vedle Daugaského hradu, další vstupy lodí. || X:'''3070''' Y:'''2491''' Z:'''28'''<br>X:'''3195''' Y:'''2454''' Z:'''16'''
|-
|-
| '''<span id="Lios_Catacombs"></span><!--T:32-->Lios Catacombs''' || '''<!--T:33-->0–17''' || <!--T:34-->Ano || <!--T:35-->Vstup v Lioské věznici. || <!--T:36-->X:'''1734''' Y:'''528''' Z:'''-18'''
| '''<span id="Lios_Catacombs"></span>Lios Catacombs''' || '''0–17''' || Ano || Vstup v Lioské věznici. || X:'''1734''' Y:'''528''' Z:'''-18'''
|-
|-
| '''<span id="Snow_Orc_Mine"></span><!--T:37-->Snow Orc Mine''' || '''<!--T:38-->0–17''' || <!--T:39-->Ano || <!--T:40-->Vstup v Lioském dole. [https://www.youtube.com/watch?v=W11Vu4J25Ks Video] || <!--T:41-->X:'''1946''' Y:'''654''' Z:'''0'''
| '''<span id="Snow_Orc_Mine"></span>Snow Orc Mine (lios orci)''' || '''0–17''' || Ano || Vstup v Lioském dole. [https://www.youtube.com/watch?v=W11Vu4J25Ks Video walkthrough] || X:'''1946''' Y:'''654''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Sindhar_Prisons"></span><!--T:42-->Sindhar Prisons''' || '''<!--T:43-->0–17''' || <!--T:44-->Ano || <!--T:45-->Vstup v Sindharu. || <!--T:46-->X:'''3221''' Y:'''2861''' Z:'''-3'''
| '''<span id="Sindhar_Prisons"></span>Sindhar Prisons''' || '''0–17''' || Ano || Vstup v Sindharu. || X:'''3221''' Y:'''2861''' Z:'''-3'''
|-
|-
| '''<span id="Medea_Sewers"></span><!--T:47-->Medea Sewers''' || '''<!--T:48-->0–17''' || <!--T:49-->Ano || <!--T:50-->3 různé vstupy v Medei, vedou do stejné oblasti. || <!--T:51-->X:'''800''' Y:'''3172''' Z:'''-11'''<br>X:'''808''' Y:'''3439''' Z:'''-11'''<br>X:'''973''' Y:'''3372''' Z:'''-11'''
| '''<span id="Medea_Sewers"></span>The Sewers of Medea''' || '''0–17''' || Ano || 3 různé vstupy v Medei, vedou do stejné oblasti. || X:'''800''' Y:'''3172''' Z:'''-11'''<br>X:'''808''' Y:'''3439''' Z:'''-11'''<br>X:'''973''' Y:'''3372''' Z:'''-11'''
|-
|-
| '''<span id="Brigandi"></span><!--T:52-->Brigandi''' || '''<!--T:53-->7–15''' || <!--T:54-->Ne || <!--T:55-->Vstup přes most severozápadně od Daugasu. || <!--T:56-->X:'''2733''' Y:'''1912''' Z:'''0'''
| '''<span id="Brigandi"></span>Brigand Village''' || '''7–15''' || Ne || Vstup přes most severozápadně od Daugasu. || X:'''2733''' Y:'''1912''' Z:'''0'''
|}
|}


== <!--T:1-->Level 15+ ==
<!--T:283-->
== Level 15+ ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | <!--T:2-->Název dungeonu
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Název dungeonu
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | <!--T:3-->Level
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Level
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | <!--T:4-->Omezení
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Omezení
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | <!--T:5-->Poznámky
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Poznámky
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | <!--T:6-->Souřadnice
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Souřadnice
|-
| '''<span id="Mercenary_Underground"></span><!--T:7-->Mercenary Underground''' || '''<!--T:8-->13+''' || <!--T:9-->Ano || <!--T:10-->Nemrtví nepřátelé, doporučuje se více hráčů a silver zbraně. || <!--T:11-->X:'''5626''' Y:'''2494''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Bear_Cave"></span><!--T:12-->Bear Cave''' || <!--T:13-->??? || <!--T:14-->??? || <!--T:15-->Informace k doplnění. || <!--T:16-->???
| '''<span id="Mercenary_Underground"></span>Mercenary Underground''' || '''13+''' || Ano || Nemrtví nepřátelé, doporučuje se více hráčů a silver zbraně. || X:'''5626''' Y:'''2494''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Animal_Cave"></span><!--T:17-->Animal Cave''' || <!--T:18-->??? || <!--T:19-->??? || <!--T:20-->Informace k doplnění. || <!--T:21-->???
| '''<span id="Bear_Cave"></span>Bear Cave''' || ??? || Ano || Informace k doplnění. || X:'''815''' Y:'''3119''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Chata"></span><!--T:22-->Chata''' || '''<!--T:23-->15+''' || <!--T:24-->Ne || <!--T:25-->Chata na rozcestí jihovýchodně od Golden Mines Village. || <!--T:26-->X:'''4020''' Y:'''1814''' Z:'''0'''
| '''<span id="Animal_Cave"></span>Misty Fountain Park''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''3194''' Y:'''2039''' Z:'''20'''
|-
|-
| '''<span id="Terathan_1"></span><!--T:27-->Terathan 1 (Pod necrama)''' || '''<!--T:28-->15+''' || <!--T:29-->Ne || <!--T:30-->Vstup na jih od cechu necromancerů. || <!--T:31-->X:'''2054''' Y:'''2019''' Z:'''0'''
| '''<span id="Chata"></span>The Faeries Cottage''' || '''15+''' || Ne || Chata na rozcestí jihovýchodně od Golden Mines Village. || X:'''4020''' Y:'''1814''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Terathan_2"></span><!--T:32-->Terathan 2 (Nad berkama)''' || '''<!--T:33-->15+''' || <!--T:34-->Ne || <!--T:35-->Vstup na východ od cechu berserkerů. || <!--T:36-->X:'''1195''' Y:'''2394''' Z:'''0'''
| '''<span id="Terathan_2"></span>Terathans Cave (teratan nad berkama) ''' || '''15+''' || Ne || Vstup na východ od cechu berserkerů. || X:'''1097''' Y:'''2355''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Terathan_3"></span><!--T:37-->Terathan 3 (Ostrov)''' || '''<!--T:38-->15+''' || <!--T:39-->Ne || <!--T:40-->Vstup na východ od orčí vesnice, nutná lodička. || <!--T:41-->X:'''1847''' Y:'''2761''' Z:'''0'''
| '''<span id="Terathan_3"></span>Terathan Ruins Cave (Teratan ostrov)''' || '''15+''' || Ne || Vstup na východ od orčí vesnice, nutná lodička. || X:'''1847''' Y:'''2761''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Skurut"></span><!--T:42-->Skurut''' || '''<!--T:43-->15+''' || <!--T:44-->Ne || <!--T:45-->Vstup na jihovýchodě od Golden Mine Village. || <!--T:46-->X:'''3633''' Y:'''1623''' Z:'''0'''
| '''<span id="Skurut"></span>Skurut Cave''' || '''15+''' || Ne || Vstup na jihovýchodě od Golden Mine Village. || X:'''3633''' Y:'''1623''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Horazit_Old_Mine"></span><!--T:47-->Horazit - Old Mine''' || '''<!--T:48-->15+''' || <!--T:49-->Ne || <!--T:50-->V druhém patře jsou pasti na chlorite golemy. || <!--T:51-->X:'''1535''' Y:'''1598''' Z:'''0'''
| '''<span id="Horazit_Old_Mine"></span>Horazit Old Mine''' || '''15+''' || Ne || V druhém patře jsou pasti na chlorite golemy. || X:'''1535''' Y:'''1598''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Ice_Garden"></span><!--T:52-->Ice Garden''' || '''<!--T:53-->15+''' || <!--T:54-->Ne || <!--T:55-->Vstup v Forgotten Realms na sněhu. || <!--T:56-->X:'''6085''' Y:'''2173''' Z:'''0'''
