Dungeony: Porovnání verzí

Z Endor Revived Wiki

Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 2: Řádek 2:


<translate>
<translate>
<!--T:279-->
[[Category:Aktivity]]
[[Category:Aktivity]]




<!--T:280-->
<div style="display: flex; align-items: flex-start; gap: 20px;">
<div style="display: flex; align-items: flex-start; gap: 20px;">
   <!-- Levá část: obsah -->
   <!-- Levá část: obsah -->
   <div style="flex: 1; min-width: 300px; border: 1px solid #3b3c36; padding: 10px;">
   <div style="flex: 1; min-width: 300px; border: 1px solid #3b3c36; padding: 10px;">
* '''[[#Low_level_dungeony|Low level dungeony]]'''
* '''[[#Low_level_dungeony|Low level dungeony]]'''
** [[#Daugas_Sewers| Daugas Sewers]]
** [[#Daugas_Sewers| Daugas Sewers (stoky)]]
** [[#Gremlins_Cave| Gremlins Cave]]
** [[#Gremlins_Cave| Gremlins Cave]]
** [[#Mystic_Garden| Mystic Garden]]
** [[#Mystic_Garden| Mystical Garden (dg zahradka)]]
** [[#Daugas_Catacombs| Daugas Catacombs]]
** [[#Daugas_Catacombs| Daugas Catacombs]]
** [[#Dark_Orc_Deep| Dark Orc Deep]]
** [[#Dark_Orc_Deep| Dark Orc Deep (orčák)]]
** [[#Lios_Catacombs| Lios Catacombs]]
** [[#Lios_Catacombs| Lios Catacombs]]
** [[#Snow_Orc_Mine| Snow Orc Mine]]
** [[#Snow_Orc_Mine| Snow Orc Mine (lios orci)]]
** [[#Sindhar_Prisons| Sindhar Prisons]]
** [[#Sindhar_Prisons| Sindhar Prisons]]
** [[#Medea_Sewers| Medea Sewers]]
** [[#Medea_Sewers| Medea Sewers]]
** [[#Brigandi| Brigandi]]
** [[#Brigandi| Brigand Village]]
* '''[[#Level_15+| Level 15+]]'''
* '''[[#Level_15+| Level 15+]]'''
** [[#Mercenary_Underground| Mercenary Underground]]
** [[#Mercenary_Underground| Mercenary Underground]]
** [[#Bear_Cave| Bear Cave]]
** [[#Bear_Cave| Bear Cave]]
** [[#Animal_Cave| Animal Cave]]
** [[#Animal_Cave| Misty Fountain Park]]
** [[#Chata| Chata]]
** [[#Chata| Faeries Cottage]]
** [[#Terathan_1| Terathan 1 (Pod necrama)]]
** [[#Terathan_2| Terathans Cave]]
** [[#Terathan_2| Terathan 2 (Nad berkama)]]
** [[#Terathan_3| Terathan Ruins]]
** [[#Terathan_3| Terathan 3 (Ostrov)]]
** [[#Skurut| Skurut]]
** [[#Skurut| Skurut]]
** [[#Horazit_Old_Mine| Horazit - Old Mine]]
** [[#Horazit_Old_Mine| Horazit - Old Mine]]
** [[#Ice_Garden| Ice Garden]]
** [[#Ice_Garden| Ice Garden]]
** [[#Lycan| Lycan]]
** [[#Lycan| Lycanthrop]]
** [[#Etini| Etini]]
** [[#Etini| Ettin Cave]]
** [[#Harpie| Harpie]]
** [[#Harpie| Harpy Cave]]
** [[#Oaza| Oáza]]
** [[#Oaza| Oasis]]
** [[#Scare_Oorok_Cave| Scare Oorok Cave]]
** [[#Scare_Oorok_Cave| Scare Oorok Cave]]
** [[#Shadow_Crypt| Shadow Crypt]]
** [[#Shadow_Crypt| Shadow Crypt]]
** [[#Snow_Fort| Snow Fort]]
** [[#Snow_Fort| Snow Fortress]]
** [[#Kyklop| Kyklop]]
** [[#Kyklop| Titans Cave]]
** [[#Vikings_Hideout|Vikings Hideout]]
** [[#Vikings_Hideout|Vikings Outpost/Hideout]]
** [[#Goliath_Ruins|Goliath Ruins]]
** [[#Goliath_Ruins|The Goliath Ruins]]
** [[#Viking_Camp|Viking Camp]]
** [[#Viking_Camp|Viking Camp]]
** [[#Viking_Camp_Outpost|Viking Camp Outpost]]
** [[#Viking_Temple|Viking Temple]]
** [[#Viking_Temple|Viking Temple]]
** [[#Viking_Tower|Viking Tower]]
** [[#Viking_Tower|Viking Tower]]
** [[#Damned_Mines_1|Damned Mines 1]]
** [[#Damned_Mines_1|The Damned Mine]]
** [[#Cave_of_Suffering|Cave of Suffering]]
** [[#Cave_of_Suffering|Cave of Suffering]]
** [[#Insect|Insect]]
** [[#Insect|Insects Hive]]
** [[#Winter_Passage|Winter Passage]]
** [[#Winter_Passage|Winter Passage]]
** [[#Abbys_Garden|Abbys Garden in Ruined Island]]
** [[#Abbys_Garden|Abbys Garden]]
** [[#Roklinka|Roklinka]]
** [[#Roklinka|Roklinka]]
** [[#Duergar_Cave|Duergar Cave]]
** [[#Duergar_Cave|Duergar Cave]]
Řádek 54: Řádek 54:
** [[#Spider|Spider]]
** [[#Spider|Spider]]
** [[#Troll_Caves|Troll Caves]]
** [[#Troll_Caves|Troll Caves]]
** [[#Drow_Ostrov|Drow Ostrov]]
** [[#Drow_Ostrov|Drow Fortress]]
** [[#The_Burned_Dungeon|The Burned Dungeon]]
** [[#The_Burned_Dungeon|The Burned Dungeon]]
* '''[[#Level_20+|Level 20+]]'''
* '''[[#Level_20+|Level 20+]]'''
Řádek 60: Řádek 60:
** [[#Ruins_of_Avalon|Ruins of Avalon]]
** [[#Ruins_of_Avalon|Ruins of Avalon]]
** [[#City_of_Lost_Angels|City of Lost Angels]]
** [[#City_of_Lost_Angels|City of Lost Angels]]
** [[#Damned_Mines_2|Damned Mines 2]]
** [[#Damned_Mines_2|The Damned Mine]]
** [[#Urut_hai_Camp|Urut-hai Camp]]
** [[#Urut_hai_Camp|Uruk-hai Camp]]
** [[#Vampire_Mansion|Vampire Mansion]]
** [[#Vampire_Mansion|Vampire Mansion]]
** [[#Cultist_Hideout|Cultist Hideout]]
** [[#Cultist_Hideout|Cultist Hideout]]
** [[#Cursed_Island|Cursed Island]]
** [[#Cursed_Island|Cursed Island]]
** [[#Preti_Ostrov|Preti Ostrov]]
** [[#Preti_Ostrov|Praetorian Cave]]
** [[#Preti_Vesnice|Preti Vesnice]]
** [[#Preti_Vesnice|Praetorian Village]]
** [[#Preti_Ostrov_Velky|Preti Ostrov Velký]]
** [[#Preti_Ostrov_Velky|Preatorian Island Big]]
** [[#Diablo_1|Diablo 1]]
** [[#Diablo_1|Cathedral (Diablo 1)]]
** [[#Ogri_u_Shienaru|Ogri u Shienaru]]
** [[#Ogri_u_Shienaru|Dark Place in Forggoten Lands]]
** [[#Mini_Skaven|Mini Skaven]]
** [[#Mini_Skaven|Hell Pit Cave (Mini Skaven)]]
** [[#Hulk|Hulk]]
** [[#Hulk|Hulk Hole]]
** [[#The_Hunting_Shadow_Fortress|The Hunting Shadow Fortress]]
** [[#The_Hunting_Shadow_Fortress|The Hunting Shadow Fortress]]
** [[#Snake_Cult|Snake Cult]]
** [[#Snake_Cult|Snake Cult District]]
** [[#Ophidian_Cave|Ophidian Cave]]
** [[#Ophidian_Cave|Ophidian Cave]]
* '''[[#Level_25+|Level 25+]]'''
* '''[[#Level_25+|Level 25+]]'''
** [[#Dragon_Nest|Dragon Nest]]
** [[#Dragon_Nest|Dragon Nest]]
** [[#Element|Element]]
** [[#Element|Element]]
** [[#Pagan_Pevnost|Pagan Pevnost]]
** [[#Pagan_Pevnost|Pagan Stronghold]]
** [[#Undead_Dragon_Cave|Undead Dragon Cave]]
** [[#Undead_Dragon_Cave|Undead Dragon Cave]]
** [[#Forgotten_Catacombs|Forgotten Catacombs]]
** [[#Forgotten_Catacombs|Forgotten Catacombs]]
** [[#Minotaur_Cave|Minotaur Cave]]
** [[#Minotaur_Cave|Minotaur Cave]]
** [[#Skavens_Mine|Skavens Mine]]
** [[#Skavens_Mine|Skavens Mine]]
** [[#Diablo_2|Diablo 2]]
** [[#Diablo_2|Catacombs (Diablo 2)]]
** [[#Aztek|Aztek]]
** [[#Aztek|Aztek]]
** [[#Dimensional_River|Dimensional River]]
** [[#Dimensional_River|Dimensional River]]
** [[#Forgotten_Castle|Forgotten Castle]]
** [[#Forgotten_Castle|Forgotten Castle]]
** [[#Skaven|Skaven]]
** [[#Skaven|Skaven]]
** [[#Pevnost|Pevnost]]
** [[#Pevnost|Island Fortress]]
** [[#Merions_Pyramid|Merion’s Pyramid]]
** [[#Merions_Pyramid|Merion’s Pyramid]]
** [[#Raven_Baziny|Raven Bažiny]]
** [[#Raven_Baziny|Raven Swamps]]
** [[#Raven_Castle|Raven Castle]]
** [[#Raven_Castle|Raven Castle]]
** [[#Castle_2|Castle 2]]
** [[#Castle_2|Castle 2]]
** [[#Sand_Crypt|Sand Crypt]]
** [[#Sand_Crypt|Sand Crypt]]
** [[#Abyss|Abyss]]
** [[#Abyss|Abyss]]
** [[#Chrt_2|Chrt 2]]
** [[#Chrt_2|Sand and Chaos (Chrt 2)]]
** [[#Sfinga_1|Sfinga 1]]
** [[#Sfinga_1|Sphinx heritage (Sfinga 1)]]
** [[#Sfinga_2|Sfinga 2]]
** [[#Sfinga_2|Sphinx heritage 2 (Sfinga 2)]]
** [[#Dragonforce_Keep|Dragonforce Keep]]
** [[#Dragonforce_Keep|Dragonforce Keep]]
** [[#Temple_2+3|Temple 2+3]]
** [[#Temple_2+3|Temple 2+3]]
** [[#Molten_Core|Molten Core]]
** [[#Molten_Core|Molten Core]]
** [[#Ice|Ice]]
** [[#Ice|Ice]]
** [[#Assault_1|Assault 1]]
** [[#Assault_1|Crystalline passage (Assault 1)]]
** [[#Assault_2|Assault 2]]
** [[#Assault_2|Throne of Destruction (Assault 2)]]
** [[#Arcane_Sanctuary|Arcane Sanctuary]]
** [[#Arcane_Sanctuary|Arcane Sanctuary]]
** [[#Fall_of_the_High_Council|Fall of the High Council]]
** [[#Fall_of_the_High_Council|Fall of the High Council]]
Řádek 118: Řádek 118:
** [[#Water|Water]]
** [[#Water|Water]]
** [[#Temple_of_the_Sand_Serpent|Temple of the Sand Serpent]]
** [[#Temple_of_the_Sand_Serpent|Temple of the Sand Serpent]]
** [[#Diablo_3|Diablo 3]]
** [[#Diablo_3|Caves (Diablo 3)]]
** [[#Diablo_4|Diablo 4]]
** [[#Diablo_4|Hell (Diablo 4)]]
** [[#Vampires_Retreat|Vampires Retreat]]
** [[#Vampires_Retreat|Vampires Retreat]]
** [[#Wyvern_Valley|Wyvern Valley]]
** [[#Wyvern_Valley|Wyvern Valley]]
Řádek 134: Řádek 134:
   </div>
   </div>


<!--T:281-->
<!-- Pravá část: Speciální poznámky -->
<!-- Pravá část: Speciální poznámky -->
<div style="flex: 2; border: 1px solid #3b3c36; padding: 10px;">
<div style="flex: 2; border: 1px solid #3b3c36; padding: 10px;">
Řádek 145: Řádek 146:
     <li><strong>Dungeony na ostrovech:</strong> Vstup vyžaduje lodičku nebo teleport. Užitečné je si marknout runu pro návrat.</li>
     <li><strong>Dungeony na ostrovech:</strong> Vstup vyžaduje lodičku nebo teleport. Užitečné je si marknout runu pro návrat.</li>
     <li><strong>Více vstupů:</strong> Některé dungeony mají více přístupových bodů, doporučuje se prozkoumat všechny (např. Medea Sewers).</li>
     <li><strong>Více vstupů:</strong> Některé dungeony mají více přístupových bodů, doporučuje se prozkoumat všechny (např. Medea Sewers).</li>
    <li><strong>Názvy dungeonů:</strong> První název u dungeonu je oficiální herní název, zatímco název v závorce představuje komunitní/slangový název, který si oblíbili hráči.</li>
   </ul>
   </ul>
</div>
</div>
</div>
</div>


<!--T:282-->
== Low level dungeony ==
== Low level dungeony ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Řádek 158: Řádek 161:
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Souřadnice
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Souřadnice
|-
|-
| '''<span id="Daugas_Sewers"></span>Daugas Sewers''' || '''0–12''' || Ano || 3 různé vstupy, každý vede do jiné části dungeonu. || X:'''3093''' Y:'''2255''' Z:'''-1'''<br>X:'''3313''' Y:'''2254''' Z:'''-8'''<br>X:'''2943''' Y:'''2144''' Z:'''-10'''
| '''<span id="Daugas_Sewers"></span>The Daugas Sewers (stoky)''' || '''0–12''' || Ano || 3 různé vstupy, každý vede do jiné části dungeonu. || X:'''3093''' Y:'''2255''' Z:'''-1'''<br>X:'''3313''' Y:'''2254''' Z:'''-8'''<br>X:'''2943''' Y:'''2144''' Z:'''-10'''
|-
|-
| '''<span id="Gremlins_Cave"></span>Gremlins Cave''' || '''0–17''' || Ano || Vstup v Daugasu. [https://www.youtube.com/watch?v=6GYUrWmpVGc Video] || X:'''3208''' Y:'''2039''' Z:'''20'''
| '''<span id="Gremlins_Cave"></span>Gremlins Cave''' || '''0–17''' || Ano || Vstup v Daugasu. [https://www.youtube.com/watch?v=6GYUrWmpVGc Video walkthrough] || X:'''3208''' Y:'''2039''' Z:'''20'''
|-
|-
| '''<span id="Mystic_Garden"></span>Mystic Garden''' || '''0–17''' || Ano || Vstup nad guildou cleriků. || X:'''3299''' Y:'''2030''' Z:'''20'''
| '''<span id="Mystic_Garden"></span>Mystical Garden (dg zahradka)''' || '''0–17''' || Ano || Vstup nad guildou cleriků. || X:'''3299''' Y:'''2030''' Z:'''20'''
|-
|-
| '''<span id="Daugas_Catacombs"></span>Daugas Catacombs''' || '''0–17''' || Ano || Nemrtví nepřátelé, doporučuje se silver zbraně nebo požehnání Paladina. || X:'''3008''' Y:'''2057''' Z:'''7'''
| '''<span id="Daugas_Catacombs"></span>Daugas Catacombs''' || '''0–17''' || Ano || Nemrtví nepřátelé, doporučuje se silver zbraně nebo požehnání Paladina. || X:'''3008''' Y:'''2057''' Z:'''7'''
|-
|-
| '''<span id="Dark_Orc_Deep"></span>Dark Orc Deep''' || '''0–17''' || Ano || Hlavní vstup vedle Daugaského hradu, další vstupy lodí. || X:'''3070''' Y:'''2491''' Z:'''28'''<br>X:'''3195''' Y:'''2454''' Z:'''16'''
| '''<span id="Dark_Orc_Deep"></span>Dark Orc Deep (orčák)''' || '''0–17''' || Ano || Hlavní vstup vedle Daugaského hradu, další vstupy lodí. || X:'''3070''' Y:'''2491''' Z:'''28'''<br>X:'''3195''' Y:'''2454''' Z:'''16'''
|-
|-
| '''<span id="Lios_Catacombs"></span>Lios Catacombs''' || '''0–17''' || Ano || Vstup v Lioské věznici. || X:'''1734''' Y:'''528''' Z:'''-18'''
| '''<span id="Lios_Catacombs"></span>Lios Catacombs''' || '''0–17''' || Ano || Vstup v Lioské věznici. || X:'''1734''' Y:'''528''' Z:'''-18'''
|-
|-
| '''<span id="Snow_Orc_Mine"></span>Snow Orc Mine''' || '''0–17''' || Ano || Vstup v Lioském dole. [https://www.youtube.com/watch?v=W11Vu4J25Ks Video] || X:'''1946''' Y:'''654''' Z:'''0'''
| '''<span id="Snow_Orc_Mine"></span>Snow Orc Mine (lios orci)''' || '''0–17''' || Ano || Vstup v Lioském dole. [https://www.youtube.com/watch?v=W11Vu4J25Ks Video walkthrough] || X:'''1946''' Y:'''654''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Sindhar_Prisons"></span>Sindhar Prisons''' || '''0–17''' || Ano || Vstup v Sindharu. || X:'''3221''' Y:'''2861''' Z:'''-3'''
| '''<span id="Sindhar_Prisons"></span>Sindhar Prisons''' || '''0–17''' || Ano || Vstup v Sindharu. || X:'''3221''' Y:'''2861''' Z:'''-3'''
|-
|-
| '''<span id="Medea_Sewers"></span>Medea Sewers''' || '''0–17''' || Ano || 3 různé vstupy v Medei, vedou do stejné oblasti. || X:'''800''' Y:'''3172''' Z:'''-11'''<br>X:'''808''' Y:'''3439''' Z:'''-11'''<br>X:'''973''' Y:'''3372''' Z:'''-11'''
| '''<span id="Medea_Sewers"></span>The Sewers of Medea''' || '''0–17''' || Ano || 3 různé vstupy v Medei, vedou do stejné oblasti. || X:'''800''' Y:'''3172''' Z:'''-11'''<br>X:'''808''' Y:'''3439''' Z:'''-11'''<br>X:'''973''' Y:'''3372''' Z:'''-11'''
|-
|-
| '''<span id="Brigandi"></span>Brigandi''' || '''7–15''' || Ne || Vstup přes most severozápadně od Daugasu. || X:'''2733''' Y:'''1912''' Z:'''0'''
| '''<span id="Brigandi"></span>Brigand Village''' || '''7–15''' || Ne || Vstup přes most severozápadně od Daugasu. || X:'''2733''' Y:'''1912''' Z:'''0'''
|}
|}


<!--T:283-->
== Level 15+ ==
== Level 15+ ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Řádek 190: Řádek 194:
| '''<span id="Mercenary_Underground"></span>Mercenary Underground''' || '''13+''' || Ano || Nemrtví nepřátelé, doporučuje se více hráčů a silver zbraně. || X:'''5626''' Y:'''2494''' Z:'''0'''
| '''<span id="Mercenary_Underground"></span>Mercenary Underground''' || '''13+''' || Ano || Nemrtví nepřátelé, doporučuje se více hráčů a silver zbraně. || X:'''5626''' Y:'''2494''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Bear_Cave"></span>Bear Cave''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || ???
| '''<span id="Bear_Cave"></span>Bear Cave''' || ??? || Ano || Informace k doplnění. || X:'''815''' Y:'''3119''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Animal_Cave"></span>Animal Cave''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || ???
| '''<span id="Animal_Cave"></span>Misty Fountain Park''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''3194''' Y:'''2039''' Z:'''20'''
|-
|-
| '''<span id="Chata"></span>Chata''' || '''15+''' || Ne || Chata na rozcestí jihovýchodně od Golden Mines Village. || X:'''4020''' Y:'''1814''' Z:'''0'''
| '''<span id="Chata"></span>The Faeries Cottage''' || '''15+''' || Ne || Chata na rozcestí jihovýchodně od Golden Mines Village. || X:'''4020''' Y:'''1814''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Terathan_1"></span>Terathan 1 (Pod necrama)''' || '''15+''' || Ne || Vstup na jih od cechu necromancerů. || X:'''2054''' Y:'''2019''' Z:'''0'''
| '''<span id="Terathan_2"></span>Terathans Cave (teratan nad berkama) ''' || '''15+''' || Ne || Vstup na východ od cechu berserkerů. || X:'''1097''' Y:'''2355''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Terathan_2"></span>Terathan 2 (Nad berkama)''' || '''15+''' || Ne || Vstup na východ od cechu berserkerů. || X:'''1195''' Y:'''2394''' Z:'''0'''
| '''<span id="Terathan_3"></span>Terathan Ruins Cave (Teratan ostrov)''' || '''15+''' || Ne || Vstup na východ od orčí vesnice, nutná lodička. || X:'''1847''' Y:'''2761''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Terathan_3"></span>Terathan 3 (Ostrov)''' || '''15+''' || Ne || Vstup na východ od orčí vesnice, nutná lodička. || X:'''1847''' Y:'''2761''' Z:'''0'''
| '''<span id="Skurut"></span>Skurut Cave''' || '''15+''' || Ne || Vstup na jihovýchodě od Golden Mine Village. || X:'''3633''' Y:'''1623''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Skurut"></span>Skurut''' || '''15+''' || Ne || Vstup na jihovýchodě od Golden Mine Village. || X:'''3633''' Y:'''1623''' Z:'''0'''
| '''<span id="Horazit_Old_Mine"></span>Horazit Old Mine''' || '''15+''' || Ne || V druhém patře jsou pasti na chlorite golemy. || X:'''1535''' Y:'''1598''' Z:'''0'''
|-
| '''<span id="Horazit_Old_Mine"></span>Horazit - Old Mine''' || '''15+''' || Ne || V druhém patře jsou pasti na chlorite golemy. || X:'''1535''' Y:'''1598''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Ice_Garden"></span>Ice Garden''' || '''15+''' || Ne || Vstup v Forgotten Realms na sněhu. || X:'''6085''' Y:'''2173''' Z:'''0'''
| '''<span id="Ice_Garden"></span>Ice Garden''' || '''15+''' || Ne || Vstup v Forgotten Realms na sněhu. || X:'''6085''' Y:'''2173''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Lycan"></span>Lycan''' || '''15+''' || Ne || Nutná lodička, teleport nebo marknutá runa. || X:'''1623''' Y:'''1183''' Z:'''0'''
| '''<span id="Lycan"></span>Lycanthrop (lykan)''' || '''15+''' || Ne || Nutná lodička, teleport nebo marknutá runa. || X:'''1623''' Y:'''1183''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Etini"></span>Etini''' || '''15+''' || Ne || Vstup na sever od Golden Mine Village. || X:'''3886''' Y:'''951''' Z:'''0'''
| '''<span id="Etini"></span>Ettin Cave''' || '''15+''' || Ne || Vstup na sever od Golden Mine Village. || X:'''3886''' Y:'''951''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Harpie"></span>Harpie''' || '''15+''' || Ne || Vstup na sever od Golden Mine Village. || X:'''4045''' Y:'''1106''' Z:'''0'''
| '''<span id="Harpie"></span>Harpy Cave''' || '''15+''' || Ne || Vstup na sever od Golden Mine Village. || X:'''4045''' Y:'''1106''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Oaza"></span>Oáza''' || '''18+''' || Ne || Vstup jihovýchodně od města Alcaringue. || X:'''1404''' Y:'''3644''' Z:'''0'''
| '''<span id="Oaza"></span>Oasis''' || '''18+''' || Ne || Vstup jihovýchodně od města Alcaringue. || X:'''?''' Y:'''?''' Z:'''?'''
|-
|-
| '''<span id="Scare_Oorok_Cave"></span>Scare Oorok Cave''' || '''20+''' || Ne || Vstup na sever od Daugasu. || X:'''2980''' Y:'''1477''' Z:'''0'''
| '''<span id="Scare_Oorok_Cave"></span>Scare-Oorok Cave''' || '''20+''' || Ne || Vstup na sever od Daugasu. || X:'''2980''' Y:'''1477''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Shadow_Crypt"></span>Shadow Crypt''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''5441''' Y:'''3108''' Z:'''0'''
| '''<span id="Shadow_Crypt"></span>Shadow Crypt''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''5441''' Y:'''3108''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Snow_Fort"></span>Snow Fort''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''1116''' Y:'''980''' Z:'''0'''
| '''<span id="Snow_Fort"></span>Snow Fortress''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''1116''' Y:'''980''' Z:'''0'''
|-
| '''<span id="Kyklop"></span>Kyklop''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''3022''' Y:'''927''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Vikings_Hideout"></span>Vikings Hideout''' || '''20+''' || Ne || Vstup z ostrova, nutno do podzemí. || X:'''701''' Y:'''1886''' Z:'''0'''
| '''<span id="Kyklop"></span>Titans Cave (Kyklop)''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''3022''' Y:'''927''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Goliath_Ruins"></span>Goliath Ruins''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''5846''' Y:'''2607''' Z:'''0'''
| '''<span id="Vikings_Hideout"></span>Vikings Outpost/Hideout''' || '''20+''' || Ne || Vstup z ostrova, nutno do podzemí. || X:'''701''' Y:'''1886''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Viking_Camp"></span>Viking Camp''' || '''15+''' || Ne || Vstup na jih od Liosu, nebo na západ od Harbour City. || X:'''1631''' Y:'''1232''' Z:'''0'''
| '''<span id="Goliath_Ruins"></span>The Goliath Ruins''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''5846''' Y:'''2607''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Viking_Camp_Outpost"></span>Viking Camp Outpost''' || '''18+''' || Ne || Jedná se o ostrov, nutná lodička. || X:'''709''' Y:'''1881''' Z:'''0'''
| '''<span id="Viking_Camp"></span>Rogue camp''' || '''15+''' || Ne || Vstup na jih od Liosu, nebo na západ od Harbour City. || X:'''1631''' Y:'''1232''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Viking_Temple"></span>Viking Temple''' || '''18+''' || Ne || Jedná se o ostrov, nutná lodička. || X:'''672''' Y:'''498''' Z:'''0'''
| '''<span id="Viking_Temple"></span>Viking Temple''' || '''18+''' || Ne || Jedná se o ostrov, nutná lodička. || X:'''672''' Y:'''498''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Viking_Tower"></span>Viking Tower''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''2499''' Y:'''2447''' Z:'''0'''
| '''<span id="Viking_Tower"></span>Rogue Tower''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''2499''' Y:'''2447''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Damned_Mines_1"></span>Damned Mines 1''' || '''10–30''' || Ne || 2 vstupy severně od cechu berserkerů, každý vede do jiné části dungeonu. || X:'''1497''' Y:'''1994''' Z:'''0'''<br>X:'''1508''' Y:'''1870''' Z:'''0'''
| '''<span id="Damned_Mines_1"></span>The Damned Mine: Lower (damned1)''' || '''10–30''' || Ne || 2 vstupy severně od cechu berserkerů, každý vede do jiné části dungeonu. || X:'''1497''' Y:'''1994''' Z:'''0'''<br>X:'''1508''' Y:'''1870''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Cave_of_Suffering"></span>Cave of Suffering''' || '''14+''' || Ne || Vstup na jih od města Sindhar. || X:'''3160''' Y:'''3051''' Z:'''0'''
| '''<span id="Cave_of_Suffering"></span>Cave of Suffering''' || '''14+''' || Ne || Vstup na jih od města Sindhar. || X:'''3160''' Y:'''3051''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Insect"></span>Insect''' || '''10–25''' || Ne || Vstup na poušti, východně od Medei. || X:'''1154''' Y:'''3198''' Z:'''-2'''
| '''<span id="Insect"></span>Insects Hive (insect)''' || '''10–25''' || Ne || Vstup na poušti, východně od Medei. || X:'''1154''' Y:'''3198''' Z:'''-2'''
|-
|-
| '''<span id="Winter_Passage"></span>Winter Passage''' || '''18+''' || Ne || Vstup v Forgotten Realms na sněhu. || X:'''6118''' Y:'''2684''' Z:'''0'''
| '''<span id="Winter_Passage"></span>Winter Passage''' || '''0-24''' || Ne || Vstup v Forgotten Realms na sněhu. || X:'''6088''' Y:'''2727''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Abbys_Garden"></span>Abbys Garden in Ruined Island''' || '''15–25''' || Ne || Vstup na ostrově, nutno dojet lodí. || X:'''3747''' Y:'''4004''' Z:'''0'''
| '''<span id="Abbys_Garden"></span>Abbys Garden''' || '''15–25''' || Ne || Vstup na ostrově, nutno dojet lodí. || X:'''3747''' Y:'''4004''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Roklinka"></span>Roklinka''' || '''0–25''' || Ne || Vstup východně od hřbitova Necromancerů, nutná lodička. || X:'''2225''' Y:'''1765''' Z:'''0'''
| '''<span id="Roklinka"></span>Roklinka''' || '''0–25''' || Ne || Vstup východně od hřbitova Necromancerů, nutná lodička. || X:'''2225''' Y:'''1765''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Duergar_Cave"></span>Duergar Cave''' || '''16+''' || Ne || 2 vstupy na jihozápad od Ice Mage cechu. || X:'''1250''' Y:'''666''' Z:'''0'''<br>X:'''1393''' Y:'''631''' Z:'''0'''
| '''<span id="Duergar_Cave"></span>Duergar Cave (trpové)''' || '''16+''' || Ne || 2 vstupy na jihozápad od Ice Mage cechu. || X:'''1250''' Y:'''666''' Z:'''0'''<br>X:'''1393''' Y:'''631''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Ice_Valley"></span>Ice Valley''' || '''18+''' || Ne || Vstup v Forgotten Realms na sněhu. || X:'''5818''' Y:'''2061''' Z:'''0'''
| '''<span id="Ice_Valley"></span>Ice Valley''' || '''18+''' || Ne || Vstup v Forgotten Realms na sněhu. || X:'''5818''' Y:'''2061''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Spider"></span>Spider''' || '''16+''' || Ne || Vstup na sever od Golden Mine Village. || X:'''3928''' Y:'''1006''' Z:'''0'''
| '''<span id="Spider"></span>Spider Cave''' || '''16+''' || Ne || Vstup na sever od Golden Mine Village. || X:'''3928''' Y:'''1006''' Z:'''0'''
|-
|-
