Attr:Experience: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
Bez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 51: | Řádek 51: | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | 25500 | ||
| 3 400 | | 3 400 | ||
|- | |- | ||
Řádek 80: | Řádek 80: | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | 41800 | ||
| 8 000 | | 8 000 | ||
|- | |- | ||
Řádek 138: | Řádek 138: | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| | | 146600 | ||
| 95 000 | | 95 000 | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| | | 165100 | ||
| 121 500 | | 121 500 | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| | | 186000 | ||
| 147 500 | | 147 500 | ||
|- | |- | ||
Řádek 179: | Řádek 179: | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
| | | 373000 | ||
| 1 187 500 | | 1 187 500 | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
| | | 416000 | ||
| 1 500 000 | | 1 500 000 | ||
|- | |- | ||
Řádek 195: | Řádek 195: | ||
|- | |- | ||
| 38 | | 38 | ||
| | | 620000 | ||
| | | 2 400 000 | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
| 750000 | | 750000 | ||
| | | 2 700 000 | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| | | 1000000 | ||
| | | 3 000 000 | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Aktuální verze z 9. 3. 2025, 23:29
Níže jsou zorazeny nutné zkušenostní body (EXP) potřebné pro navýšení levelu a jednotlivé ceny, které je potřeba zaplatit. Na Endoru sbíráme zkušenostní body z různých aktivit. Především však zabíjením monster, dokončením dungeonů (EXP stone), plněním questů nebo různými dostupnými global eventy (PvP liga, Bounty hunting, spawners atd.). Více v sekci aktivity.
|
|
|
|