Attr:Experience: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od jednoho dalšího uživatele.) | |||
Řádek 23: | Řádek 23: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 12300 | ||
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
Řádek 68: | Řádek 68: | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | 31200 | ||
| 5 000 | | 5 000 | ||
|- | |- | ||
Řádek 143: | Řádek 143: | ||
| 27 | | 27 | ||
| 165100 | | 165100 | ||
| 121 | | 121 250 | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 |
Aktuální verze z 10. 4. 2025, 08:44
Níže jsou zorazeny nutné zkušenostní body (EXP) potřebné pro navýšení levelu a jednotlivé ceny, které je potřeba zaplatit. Na Endoru sbíráme zkušenostní body z různých aktivit. Především však zabíjením monster, dokončením dungeonů (EXP stone), plněním questů nebo různými dostupnými global eventy (PvP liga, Bounty hunting, spawners atd.). Více v sekci aktivity.
|
|
|
|