Translations:Kategorie:Tituly/4/en: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
! NPC monsters type !! 1000 kills !! 5000 kills !! 10000 kills | ! NPC monsters type !! 1000 kills !! 5000 kills !! 10000 kills | ||
|- | |- | ||
| Animal slayer || | | Animal slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Arachnid slayer || | | Arachnid slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Beast slayer || | | Beast slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Beholder slayer || | | Beholder slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Bird slayer || | | Bird slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Demon slayer || | | Demon slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Dragon slayer || | | Dragon slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Elemental slayer || | | Elemental slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Ent slayer || | | Ent slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Giant slayer || | | Giant slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Giant insect slayer || | | Giant insect slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Goblin slayer || | | Goblin slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Harpy slayer || | | Harpy slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Human slayer || | | Human slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Lizardman slayer || | | Lizardman slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Orc slayer || | | Orc slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Ratman slayer || | | Ratman slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Reptile slayer || | | Reptile slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Skurut slayer || | | Skurut slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Slime slayer || | | Slime slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Troll slayer || | | Troll slayer || +500EXP || || | ||
|- | |- | ||
| Undead slayer || | | Undead slayer || +500EXP || || | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Verze z 9. 5. 2025, 12:49
| NPC monsters type | 1000 kills | 5000 kills | 10000 kills |
|---|---|---|---|
| Animal slayer | +500EXP | ||
| Arachnid slayer | +500EXP | ||
| Beast slayer | +500EXP | ||
| Beholder slayer | +500EXP | ||
| Bird slayer | +500EXP | ||
| Demon slayer | +500EXP | ||
| Dragon slayer | +500EXP | ||
| Elemental slayer | +500EXP | ||
| Ent slayer | +500EXP | ||
| Giant slayer | +500EXP | ||
| Giant insect slayer | +500EXP | ||
| Goblin slayer | +500EXP | ||
| Harpy slayer | +500EXP | ||
| Human slayer | +500EXP | ||
| Lizardman slayer | +500EXP | ||
| Orc slayer | +500EXP | ||
| Ratman slayer | +500EXP | ||
| Reptile slayer | +500EXP | ||
| Skurut slayer | +500EXP | ||
| Slime slayer | +500EXP | ||
| Troll slayer | +500EXP | ||
| Undead slayer | +500EXP |