Levels/en: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky) |
(Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky) |
||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |200 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |300 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |400 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |1 000 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |1 600 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |2 200 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |2 800 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |3 400 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |4 000 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |5 000 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |6 000 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |7 000 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |8 000 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |9 000 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
Řádek 59: | Řádek 59: | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |16 500 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |21 000 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |25 500 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
Řádek 74: | Řádek 74: | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |47 500 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |55 000 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
Řádek 89: | Řádek 89: | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |121 250 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |147 500 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |173 750 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 |
Aktuální verze z 12. 5. 2025, 10:48
If You are experienced enough to level up, find Your classmaster and write level
to advance. Don't forget to bring gold!
Levels price
Level | Price in gold |
---|---|
1 | 0 |
2 | 200 |
3 | 300 |
4 | 400 |
5 | 1 000 |
6 | 1 600 |
7 | 2 200 |
8 | 2 800 |
9 | 3 400 |
10 | 4 000 |
11 | 5 000 |
12 | 6 000 |
13 | 7 000 |
14 | 8 000 |
15 | 9 000 |
16 | 12 000 |
17 | 16 500 |
18 | 21 000 |
19 | 25 500 |
20 | 30 000 |
21 | 40 000 |
22 | 47 500 |
23 | 55 000 |
24 | 62 500 |
25 | 70 000 |
26 | 95 000 |
27 | 121 250 |
28 | 147 500 |
29 | 173 750 |
30 | 200 000 |
31 | 250 000 |
32 | 562 500 |
33 | 875 000 |
34 | 1 187 500 |
35 | 1 500 000 |
36 | 1 800 000 |
37 | 2 100 000 |
38 | 2 400 000 |
39 | 2 700 000 |
40 | 3 000 000 |