Translations:Dungeony/285/cs: Porovnání verzí

Z Endor Revived Wiki

(Importuje se nová verze z vnějšího zdroje)
(Importuje se nová verze z vnějšího zdroje)
 
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 43: Řádek 43:
|-
|-
| '''<span id="Castle_2"></span>Castle 2''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''5840''' Y:'''3640''' Z:'''0'''
| '''<span id="Castle_2"></span>Castle 2''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''5840''' Y:'''3640''' Z:'''0'''
|-
| '''<span id="Sand_Crypt"></span>Sand Crypt''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || ???
|-
|-
| '''<span id="Abyss"></span>Abyss''' || '''20–36''' || Ne || 1 vstup na ostrově, nutné marknout runu. [https://www.youtube.com/watch?v=sfNN69Pkww0 Video walkthrough] || X:'''3594''' Y:'''3860''' Z:'''0'''
| '''<span id="Abyss"></span>Abyss''' || '''20–36''' || Ne || 1 vstup na ostrově, nutné marknout runu. [https://www.youtube.com/watch?v=sfNN69Pkww0 Video walkthrough] || X:'''3594''' Y:'''3860''' Z:'''0'''
Řádek 68: Řádek 66:
| '''<span id="Arcane_Sanctuary"></span>Arcane Sanctuary''' || '''23+''' || Ne || Vstup z Avalon ostrova, nutná lodička. || X:'''4411''' Y:'''1910''' Z:'''0'''
| '''<span id="Arcane_Sanctuary"></span>Arcane Sanctuary''' || '''23+''' || Ne || Vstup z Avalon ostrova, nutná lodička. || X:'''4411''' Y:'''1910''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Fall_of_the_High_Council"></span>Fall of the High Council''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''6391''' Y:'''1274''' Z:'''0'''
| '''<span id="Fall_of_the_High_Council"></span>Fall of the High Council''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''5099''' Y:'''3391''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Goblin_Mines"></span>Goblin Mines''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''6504''' Y:'''2484''' Z:'''0'''
| '''<span id="Goblin_Mines"></span>Goblin Mines''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''6504''' Y:'''2484''' Z:'''0'''
Řádek 104: Řádek 102:
| '''<span id="Bloody_Grotto"></span>Bloody Grotto''' || '''30+''' || Ne || Informace k doplnění. [https://www.youtube.com/watch?v=83YKnI46EvY&ab_channel=dedo_rudo Video walkthrough] || X:'''1785''' Y:'''14''' Z:'''0'''
| '''<span id="Bloody_Grotto"></span>Bloody Grotto''' || '''30+''' || Ne || Informace k doplnění. [https://www.youtube.com/watch?v=83YKnI46EvY&ab_channel=dedo_rudo Video walkthrough] || X:'''1785''' Y:'''14''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Battle_Orc"></span>Battle Orc''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || ???
| '''<span id="Battle_Orc"></span>Battle Orc''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''3506''' Y:'''879''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Abandoned_Reservoir"></span>Abandoned Reservoir''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''1064''' Y:'''92''' Z:'''0'''
| '''<span id="Abandoned_Reservoir"></span>Abandoned Reservoir''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''1064''' Y:'''92''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Ancient_Mausoleum"></span>Ancient Mausoleum''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || ???
| '''<span id="Ancient_Mausoleum"></span>Ancient Mausoleum''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''5516''' Y:'''3268''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Dread_Pirates_Paradise"></span>Dread Pirates Paradise''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || ???
| '''<span id="Pirate_Ship"></span>Pirate Ship''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''107''' Y:'''1325''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Pagans_Hideout"></span>Pagans Hideout''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''4771''' Y:'''771''' Z:'''0'''
| '''<span id="Pagans_Hideout"></span>Pagans Hideout''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''4771''' Y:'''771''' Z:'''0'''
Řádek 116: Řádek 114:
| '''<span id="Screaming_Vault"></span>Screaming Vault''' || '''25+''' || Ne || [https://www.youtube.com/watch?v=GGqHfxih2Bc Video walkthrough] || X:'''5470''' Y:'''2640''' Z:'''0'''<br>X:'''5422''' Y:'''2594''' Z:'''0'''
| '''<span id="Screaming_Vault"></span>Screaming Vault''' || '''25+''' || Ne || [https://www.youtube.com/watch?v=GGqHfxih2Bc Video walkthrough] || X:'''5470''' Y:'''2640''' Z:'''0'''<br>X:'''5422''' Y:'''2594''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Shadowed_Caverns"></span>Shadowed Caverns''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || ???
| '''<span id="Shadowed_Caverns"></span>Shadowed Caverns''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''4992''' Y:'''3846''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Mountain_Troll"></span>Mountain Troll''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''1541''' Y:'''1699''' Z:'''0'''
| '''<span id="Mountain_Troll"></span>Mountain Troll''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''1541''' Y:'''1699''' Z:'''0'''
Řádek 126: Řádek 124:
| '''<span id="Summit_Trolls"></span>Summit Trolls''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''5537''' Y:'''2823''' Z:'''-40'''
| '''<span id="Summit_Trolls"></span>Summit Trolls''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''5537''' Y:'''2823''' Z:'''-40'''
|-
|-
| '''<span id="Lair_of_Passion"></span>Lair of Passion''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''1841''' Y:'''3220''' Z:'''0'''
| '''<span id="Lair_of_Passion"></span>Lair of Passion''' || '''25+''' || Ne || [https://www.youtube.com/watch?v=bEI7Lf-w9a4&ab_channel=dedo_rudo Video walkthrough] || X:'''1841''' Y:'''3220''' Z:'''0'''
|-
| '''<span id="Ruined_Mansion"></span>Ruined Mansion''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''5855''' Y:'''3644''' Z:'''0'''
|}
|}

Aktuální verze z 25. 6. 2025, 14:46

Level 25+

Název dungeonu Level Omezení Poznámky Souřadnice
Old Fortress 25+ Ne Informace k doplnění X:3668 Y:1498 Z:0
Dragon Nest 25+ Ne Dračí nepřátelé, doporučuje se více hráčů. Video walkthrough X:1369 Y:3155 Z:0
Castle of Elements 20–36 Ne Vstup ve skále jihozápadně od Alcarinque. X:1749 Y:3618 Z:0
Pagan`s Fortress 25+ Ne Vstup v Forgotten Realms na sněhu. X:5997 Y:2159 Z:0
Undead Dragon Cave (chrt 1) 25+ Ne Nazýván také Chrt 1, nemrtví nepřátelé. X:872 Y:3030 Z:0
Forgotten Catacombs 20+ ??? Informace k doplnění. X:3435 Y:1231 Z:0
Minotaur Cave 20+ Ne Vchod díra v zemi východně od cechu Berserkerů. X:1840 Y:2310 Z:0
Skavens Mine 25+ Ne Vstup severně od Golden Mine Village. X:3914 Y:1394 Z:0
Catacombs (diablo 2) 20+ Ne Pokračování série Diablo. X:6289 Y:4043 Z:0
Aztek ??? ??? Informace k doplnění. X:5226 Y:3682 Z:0
Dimensional River 25+ Ne Vstup východně od Harbour City. X:3011 Y:1172 Z:0
Forgotten Castle 25+ Ne Informace k doplnění. X:2472 Y:2264 Z:0
Skaven 25+ Ne Informace k doplnění. X:1193 Y:922 Z:0
Island Fortress 25+ Ne Informace k doplnění. X:4554 Y:2632 Z:0
Merion’s Pyramid 25+ (ideálně 30+) Ne Pyramidový dungeon, vhodný pro zkušené hráče. Video walkthrough X:1790 Y:3725 Z:0
Raven Swamps 25+ (ideálně 30+) Ne Vede do Raven Castle. X:5350 Y:3914 Z:0
Raven Castle 25+ (ideálně 30+) Ne Přístup přes Raven Bažiny. X:5350 Y:3914 Z:0
Castle 2 25+ Ne Informace k doplnění. X:5840 Y:3640 Z:0
Abyss 20–36 Ne 1 vstup na ostrově, nutné marknout runu. Video walkthrough X:3594 Y:3860 Z:0
Sand and Chaos (Chrt 2) 25+ Ne Vyžaduje hlavu draka z Chrtu 1. X:1305 Y:3297 Z:0
Sphinx heritage (Sfinga 1) 25+ Ne Informace k doplnění. X:2903 Y:2874 Z:0
Sphinx heritage 2(Sfinga 2) 25+ Ne Vyžaduje item ze Sfingy 1. X:2924 Y:2774 Z:0
Dragonforce Keep 30+ Ne Obsazeno elitními draky. Video walkthrough X:1115 Y:3614 Z:0
Temple 2+3 25+ Ne Vstup na jihozápad od města Alcaringue. X:1681 Y:3581 Z:0
Molten Core ??? ??? Informace k doplnění. X:1666 Y:3499 Z:0
Ice 25+ Ne Jedná se o ostrov, nutná lodička. X:3546 Y:379 Z:0
Crystalline passage (Assault 1) 25+ Ne Vstup přes NPC, které vytvoří bránu. X:985 Y:672 Z:0
X:1099 Y:962 Z:0
Throne of Destruction (Assault 2) 25+ Ne Vstup přes NPC, které vytvoří bránu. Video walkthrough X:1099 Y:962 Z:0
Arcane Sanctuary 23+ Ne Vstup z Avalon ostrova, nutná lodička. X:4411 Y:1910 Z:0
Fall of the High Council ??? ??? Informace k doplnění. X:5099 Y:3391 Z:0
Goblin Mines ??? ??? Informace k doplnění. X:6504 Y:2484 Z:0
Hellforge 25+ Ne Informace k doplnění. Video walkthrough X:6172 Y:3622 Z:0
Prism of Ice ??? ??? Informace k doplnění. Video walkthrough X:6450 Y:2632 Z:0
Castle 3 ??? ??? Informace k doplnění. X:5889 Y:3891 Z:0
Ruins of Morass ??? ??? Informace k doplnění. X:7000 Y:2557 Z:0
Scarabeus ??? ??? Informace k doplnění. X:1810 Y:3709 Z:0
Sisters to the Slaughter ??? ??? Informace k doplnění. X:2601 Y:2538 Z:0
Spider Valley 25+ Ne Informace k doplnění. X:5383 Y:4056 Z:0
Tomb of Eternal Horor 25+ Ne Informace k doplnění. X:2811 Y:2977 Z:0
Tal Rasha 25+ Ne Informace k doplnění. X:4142 Y:3346 Z:0
Water ??? ??? Informace k doplnění. X:373 Y:1410 Z:0
Temple of the Sand Serpent 25+ (ideálně 30+) Ne Informace k doplnění. X:5835 Y:4022 Z:0
Caves (Diablo 3) 25+ Ne Informace k doplnění. Video walkthrough X:6289 Y:4043 Z:0
Hell (Diablo 4) 30+ Ne Informace k doplnění. Video walkthrough X:6289 Y:4043 Z:0
Vampires Retreat 30+ Ne Silní upíři a démoni. X:4069 Y:2113 Z:0
Wyvern Valley 25+ Ne Informace k doplnění. Video walkthrough X:5848 Y:3729 Z:0
Bloody Grotto 30+ Ne Informace k doplnění. Video walkthrough X:1785 Y:14 Z:0
Battle Orc ??? ??? Informace k doplnění. X:3506 Y:879 Z:0
Abandoned Reservoir 25+ Ne Informace k doplnění. X:1064 Y:92 Z:0
Ancient Mausoleum ??? ??? Informace k doplnění. X:5516 Y:3268 Z:0
Pirate Ship ??? ??? Informace k doplnění. X:107 Y:1325 Z:0
Pagans Hideout 25+ Ne Informace k doplnění. X:4771 Y:771 Z:0
Screaming Vault 25+ Ne Video walkthrough X:5470 Y:2640 Z:0
X:5422 Y:2594 Z:0
Shadowed Caverns ??? ??? Informace k doplnění. X:4992 Y:3846 Z:0
Mountain Troll 25+ Ne Informace k doplnění. X:1541 Y:1699 Z:0
Ork Camp 25+ Ne Informace k doplnění. X:3503 Y:865 Z:0
Eternal Sanctum 25+ Ne Teasar X:212 Y:1398 Z:0
Summit Trolls 25+ Ne Informace k doplnění. X:5537 Y:2823 Z:-40
Lair of Passion 25+ Ne Video walkthrough X:1841 Y:3220 Z:0
Ruined Mansion 25+ Ne Informace k doplnění. X:5855 Y:3644 Z:0