Kategorie:Tituly: Porovnání verzí

Z Endor Revived Wiki

mBez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 15 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
<translate>
[[Soubor:Slayer.png|rám|Slayer statistika (prázdná)]]
<!--T:1-->
[[File:Slayer prazdny.jpg|frame|Slayer prázdná statistika]]
</translate>


<translate>
<translate>
Řádek 9: Řádek 6:


<!--T:3-->
<!--T:3-->
Hráčské tituly se automaticky odemykají po dosažení určitého počtu killů a příkazem '''''.title''''' lze aktivní titul kdykoliv aktivoat nebo změnit.
Hráčské tituly se automaticky odemykají po dosažení určitého počtu killů a příkazem '''''.title''''' lze aktivní titul kdykoliv aktivovat nebo změnit.
</translate>
 


== Patreon tituly == <!--T:4-->
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1em">
* Unikátní tituly, které nelze získat na Endoru pouze za Patreon:
{| class="wikitable" style="width:850px"
|-
! NPC monsters type !! 1000 kills !! 5000 kills !! 10000 kills !! 20000 kills !! 50000 kills !! 100000 kills
|-
| Animal slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Arachnid slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Beast slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Beholder slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Bird slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Demon slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Dragon slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Elemental slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Ent slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Giant slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Giant insect slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Gnoll slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Goblin slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Harpy slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Human slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Lizardman slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Orc slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Ratman slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Reptile slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Skurut slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Slime slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Troll slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|-
| Undead slayer ||  +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP || +2500EXP || +3000EXP
|}
</div>
<translate>
 
<!--T:9-->
== Slayer tituly ==
* Unikátní tituly, které lze získat za zabíjení v PVM, které dávají damage reduction proti NPC v dané kategóri:
** slayer 1000
** vanquisher 5000
** eradictor 10000
** nemesis 20000
** annihilator 50000
** abaddon 100000
 
<!--T:5-->
== Patreon tituly ==
* Unikátní tituly, které lze získat na Endoru pouze za Patreon:
** Patron
** Patron


== Aréna tituly == <!--T:5-->
<!--T:6-->
* Unikátní tituly, které nelze získat na Endoru v PvP arénách:
== Aréna tituly ==
* Unikátní tituly, které lze získat na Endoru v PvP arénách:
** Gladiator  
** Gladiator  
** Challenger
** Challenger
** Rival
** Rival


<!--T:6-->
<!--T:7-->
== Rebirth tituly ==
== Rebirth tituly ==
* Unikátní tituly, které nelze získat pouze když postava provedete tzv. Rebirth:
* Unikátní tituly, které lze získat pouze když postava provedete tzv. Rebirth:
** Reincarnate (titul za první Rebirth)
** Reincarnate (titul za první Rebirth)
** Elder Reincarnate (titul za druhý Rebirth)
** Elder Reincarnate (titul za druhý Rebirth)
Řádek 30: Řádek 95:
** Mythical Reincarnate (titul za pátý Rebirth)
** Mythical Reincarnate (titul za pátý Rebirth)


<!--T:7-->
<!--T:8-->
[[Category:Průvodce]]
[[Category:Průvodce]]
</translate>
</translate>

Aktuální verze z 4. 9. 2025, 19:38

Slayer statistika (prázdná)

Pomocí příkazu .slayer lze vyvolat gump, který Vám zobrazí aktuální status zabitých NPC na Endoru. Pokud jste zatím ještě nic nezabili, tak je gump prázdný. Zobrazují se tedy pouze kategorie kde byl již připsán alespoň jeden kill (klidně i dílčí).

Hráčské tituly se automaticky odemykají po dosažení určitého počtu killů a příkazem .title lze aktivní titul kdykoliv aktivovat nebo změnit.


NPC monsters type 1000 kills 5000 kills 10000 kills 20000 kills 50000 kills 100000 kills
Animal slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Arachnid slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Beast slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Beholder slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Bird slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Demon slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Dragon slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Elemental slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Ent slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Giant slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Giant insect slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Gnoll slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Goblin slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Harpy slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Human slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Lizardman slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Orc slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Ratman slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Reptile slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Skurut slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Slime slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Troll slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP
Undead slayer +500EXP +1000EXP +1500EXP +2000EXP +2500EXP +3000EXP

Slayer tituly

  • Unikátní tituly, které lze získat za zabíjení v PVM, které dávají damage reduction proti NPC v dané kategóri:
    • slayer 1000
    • vanquisher 5000
    • eradictor 10000
    • nemesis 20000
    • annihilator 50000
    • abaddon 100000

Patreon tituly

  • Unikátní tituly, které lze získat na Endoru pouze za Patreon:
    • Patron

Aréna tituly

  • Unikátní tituly, které lze získat na Endoru v PvP arénách:
    • Gladiator
    • Challenger
    • Rival

Rebirth tituly

  • Unikátní tituly, které lze získat pouze když postava provedete tzv. Rebirth:
    • Reincarnate (titul za první Rebirth)
    • Elder Reincarnate (titul za druhý Rebirth)
    • Ancestral Reincarnate (titul za třetí Rebirth)
    • Ancient Reincarnate (titul za čtvrtý Rebirth)
    • Mythical Reincarnate (titul za pátý Rebirth)

Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.