Quests/en: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazeno 48 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 6: | Řádek 6: | ||
<span id="Seznam_Questů_Editing!"></span> | <span id="Seznam_Questů_Editing!"></span> | ||
== | == <big><big><big>Quests !Editing!</big></big></big> == | ||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1em"> | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1em"> | ||
{| class="respotable fullwidth" | {| class="respotable fullwidth" | ||
|Tutorial | |<big><big>Tutorial Quests - gradually(0-3)</big></big> | ||
*{{ll|Na Počátku|In the beginning}} | *{{ll|Na Počátku|In the beginning}} | ||
*{{ll|Proč bojujeme| | *{{ll|Proč bojujeme|why do we fight}} | ||
*{{ll|Cesta do banky|Trip to the bank}} | *{{ll|Cesta do banky|Trip to the bank}} | ||
*{{ll|Použij svou banku|Using your bank}} | *{{ll|Použij svou banku|Using your bank}} | ||
*{{ll|Vyhledání léčitele|Finding | *{{ll|Vyhledání léčitele|Finding healer}} | ||
*{{ll|Získání další úrovně|Level advancement}} | *{{ll|Získání další úrovně|Level advancement}} | ||
*{{ll|Pokrok dále|Leveling up}} | *{{ll|Pokrok dále|Leveling up}} | ||
Daugas | *{{ll|Quest Forgotten Realms|Quest Forgotten Realms}} | ||
*{{ll|Koně Endoru|Mounts of Endor}}<br> | |||
<big><big>'''''City and Guild Quests:'''''</big></big><br> | |||
<big>Daugas city: Quests - (1-10)</big> | |||
*{{ll|Opečené ptačí maso pro Ravena|Cooked bird meat for Raven}} | *{{ll|Opečené ptačí maso pro Ravena|Cooked bird meat for Raven}} | ||
*{{ll|Opečená žebra pro Ravena|Cooked ribs for Raven}} | *{{ll|Opečená žebra pro Ravena|Cooked ribs for Raven}} | ||
| Řádek 25: | Řádek 29: | ||
*{{ll|Otravné krysy|Annoying Rats}} | *{{ll|Otravné krysy|Annoying Rats}} | ||
*{{ll|Veverčí kůže|Squirel furs}} | *{{ll|Veverčí kůže|Squirel furs}} | ||
*{{ll|Slepice na útěku|Hens on | *{{ll|Slepice na útěku|Hens on Loose}} | ||
*{{ll|Gnollové v Dole|Gnolls in the mine}} | *{{ll|Gnollové v Dole|Gnolls in the mine}} | ||
*{{ll|Vypůjčená kniha|Borrowed book}} | *{{ll|Vypůjčená kniha|Borrowed book}} | ||
*{{ll|Nalezení Aw’kala|Finding Aw’kal}} | *{{ll|Nalezení Aw’kala|Finding Aw’kal}} | ||
*{{ll|Hostina v cechu kleriků|Feast in the | *{{ll|Hostina v cechu kleriků|Feast in the Cleric Guild}} | ||
*{{ll|Lov žebráků|Manhunt}} | *{{ll|Lov žebráků|Manhunt}} | ||
*{{ll|Želví krunýře pro kováře|turtle shells for the blacksmith}} | *{{ll|Želví krunýře pro kováře|turtle shells for the blacksmith}} | ||
| Řádek 35: | Řádek 39: | ||
*{{ll|Zásoby pro Gaiana|Supplies for Gaian}} | *{{ll|Zásoby pro Gaiana|Supplies for Gaian}} | ||
*{{ll|Pitomé kočky|Stupid cats}} | *{{ll|Pitomé kočky|Stupid cats}} | ||
*{{ll|Meč pro Rynena|Sword for Rynen}} | |||
*{{ll|Erach a jeho milá|Erach and his Lover}} | |||
*{{ll|Podezřelý Hetor|Suspicious Hetor}} | |||
*{{ll|Morové krysy v Daugasu|Plague rats in Daugas}} | |||
*{{ll|Zpráva do Medey|Message to Medea}} | *{{ll|Zpráva do Medey|Message to Medea}} | ||
Daugas: Sewers | *{{ll|Hadi potřebuje liščí kůže|Hadi needs fox furs}} | ||
*{{ll|Astrální bytosti|Astral creatures}} | |||
*{{ll|Headlessové|Headlesses}} | |||
*{{ll|Necromant shání přísady|Necromancer Looking for Ingredients}} | |||
<big>Harbor city:</big> | |||
*{{ll|Nákup pro Donovana|Shopping for Donovan}} | |||
*{{ll|Hanička a klíč od jejího srdce|Hanicka and key to her heart}} | |||
<big>Medea city:(1-10)</big> | |||
*{{ll|Zapomětlivý sbor|Ensemble without Instruments}} | |||
*{{ll|Valeův případ část druhá|Vales case part two}} | |||
*{{ll|Valeův případ část třetí|Vales case part three}} | |||
*{{ll|Ztracená kniha|The lost book}} | |||
*{{ll|Ztracený prsten|Lost ring}} | |||
<big>Golden Mines village:</big> | |||
*{{ll|Voda pro Kohoutka|Water for Kohoutek}} | |||
<big>Lios city:</big> | |||
*{{ll|Sněžné kůže|Snow furs}} | |||
*{{ll|Vampiri|Vampire bats}} | |||
<big>Alcarinque city:</big> | |||
*{{ll|Pouštní hadi|Desert snakes}} | |||
<big>Priest Guild:</big> | |||
*{{ll|Artanův sběr květin|Artan collection of flowers}} | |||
<big>Berserker Guild:</big> | |||
*{{ll|Nebezpečný kult|Dangerous cult}} | |||
<big>Frost Mage Guild:</big> | |||
*{{ll|Sněžní orkové|Snow orcs}} | |||
<big>Air Mage Guild:</big> | |||
*{{ll|Ztracená kniha Air Mastery|Lost book of Air Mastery}} | |||
<big>Fire Mage Guild:</big> | |||
*{{ll|Esence z Fire elementála|Essence of Fire elemental}} | |||
<big>Druid Guild:</big> | |||
*{{ll|Brigandí pevnost|Brigand fortress}} | |||
<big>Ranger Guild:</big> | |||
*{{ll|Nemocná žena|Sick wife}} | |||
<big>Lost Village:</big> | |||
*{{ll|Monstra ve skladu|Monsters in the storeroom}}<br> | |||
<big><big>'''''Outside Quests:'''''</big></big><br> | |||
*{{ll|Ovčák Bohumil|Bohumil the Shephard}} | |||
*{{ll|Líná pracovní sílá|Lazy workers}} | |||
*{{ll|Mornova Hlava|Morns head}} | |||
*{{ll|Krev pro Drákulu|blood for Dracula}} | |||
*{{ll|Čarodějnice|Witch}} | |||
*{{ll|Vzácná ruda|Strange ore}} | |||
*{{ll|Mluvící Medvěd|speaking Bear}} | |||
*{{ll|Tulák Sedrick|Wanderer Sedrick}} | |||
*{{ll|Bartoloměrova přeměna|Bartolomers morph}} | |||
*{{ll|Červená Olše|Red alder}} | |||
*{{ll|Barman Slade|Slade the barman}} | |||
*{{ll|Kůže z impů|Imps Hides}} | |||
*{{ll|Zyjan a jeho noha|Zyjan and his leg}} | |||
*{{ll|Voda z Oazy|Water from oasis}} | |||
*{{ll|Pirátská mapa|Pirates map}} | |||
*{{ll|Lov Sea Serpentů|Sea Serpents hunt}} | |||
*{{ll|Maso ze Serpentů pro Hauta|Sea Serpents meat for Haut}} | |||
*{{ll|Jed Nerubiana|Nerubian Venom}} | |||
*{{ll|Ukradeny Luk|Stolen bow}} | |||
*{{ll|Rontovy Věci|Ronts bag}} | |||
*{{ll|Dryadí květy|Dryad blossom}} | |||
*{{ll|Manfred Hadí soutěska|Manfred Serpent Pass}} | |||
*{{ll|Manfred Zásoby|Manfred Supplies}} | |||
*{{ll|Hlava Arcidabla|Head of the Archdevil}} | |||
*{{ll|Demoni hlavy|Daemon Heads}} | |||
*{{ll|Dračí hlavy|Dragon Heads}}<br> | |||
<big><big>'''''Dungeon Quests:'''''</big></big><br> | |||
<big>Daugas: Sewers - (recommended lvl 7-12)</big> | |||
*{{ll|Části slimu|Slime ichors}} | *{{ll|Části slimu|Slime ichors}} | ||
*{{ll|Ukradená kádě|Stolen tube}} | *{{ll|Ukradená kádě|Stolen tube}} | ||
*{{ll|Dřevo pro Adosima|Wood for Adosim}} | *{{ll|Dřevo pro Adosima|Wood for Adosim}} | ||
*{{ll|Thusiorove poznámky| | *{{ll|Thusiorove poznámky|Thusiors notes}} | ||
*{{ll|Zelený hnus|Green | *{{ll|Zelený hnus|Green disgust}} | ||
*{{ll|Felix hledá Gorteka|Felix looks for Gortek}} | *{{ll|Felix hledá Gorteka|Felix looks for Gortek}} | ||
|} | *{{ll|Thanquol|Thanquol}} | ||
</ | <big>Dark Orc Deep:(10+)</big> | ||
</ | *{{ll|Orčí koruna|Orcs Crown}} | ||
<big>Harbor city Dungeon: Catacombs(recommended lvl 10+)</big> | |||
*{{ll|Cortezova koruna|Cortezs crown}} | |||
<big>Medea Sewers - (recommended lvl 10-17)</big> | |||
*{{ll|Plány útoku|Plans of attack}} | |||
*{{ll|Pánové stok|Bosses of the sewers}} | |||
*{{ll|Arena v Medei|Medea Arena}} | |||
<big>The Faeries Cottage:(15+)</big> | |||
*{{ll|Tracy dcera obchodníka|Tracy traders daughter}} | |||
*{{ll|Aldathova dcera|Aldaths kidnapped daughter}} | |||
<big>Spider:(15+)</big> | |||
*{{ll|Brigandská Krajčířka|Brigand tailor}} | |||
*{{ll|Orci general|Orcs general}} | |||
*{{ll|Osklivy pavouk|Ugly spider}} | |||
<big>Lycan:(18+)</big> | |||
*{{ll|Ellsworth ohrozeny dobytek|Ellsworth Cattle in danger}} | |||
*{{ll|Ellsworth Vlkodlaci|Ellsworth Werewolves}} | |||
<big>City of Lost Angels:(20+)</big> | |||
*{{ll|Nova kosa pro Smrtku|New scythe for Smrtka}} | |||
*{{ll|Material pro Badarana|Stuff for Badaran}} | |||
*{{ll|Ztraceny manzel Martin|Lost husband Martin}} | |||
*{{ll|Otrok Martin|Martin the slave}} | |||
*{{ll|Kladivo pro Badarana|Hammer for Badaran}} | |||
<big>Urut-hai Camp(20+)</big> | |||
*{{ll|Ztraceny Marten|Lost Marten}} | |||
<big>Viking Hideout:(20+)</big> | |||
*{{ll|Tajemny Lektvar|A mysterious potion}} | |||
<big>Vampire Mansion:(20+)</big> | |||
*{{ll|Ukradene zasoby|Stolen resources}} | |||
<big>Cursed island:(20+)</big> | |||
*{{ll|Zombie|Zombie}} | |||
<big>Skaven Mine</big> | |||
*{{ll|Falcor Osamělý drak|Falcor lonely dragon}}<br> | |||
<big><big>'''''Volume :'''''</big></big><br> | |||
<big>Helping to Artur(lvl.20+)::</big> | |||
*{{ll|Arturovi přátelé|Artururs friends}} | |||
*{{ll|Artur Dorenův protijed|Artur Doren Antidote}} | |||
*{{ll|Artur Hlava Shabooli Shamana|Artur Shabooli Shamans Head}} | |||
*{{ll|Artur Banda Zlodějů|Artur Band of rogues}} | |||
<big>Mage research(for Mages)(lvl.10-25):</big> | |||
*{{ll|Alagar a vyzkum zemnich elementálu|Alagar and his earth elemental research}} | |||
*{{ll|Calid a vyzkum ohnivych elementalu|Calid and his fire elemental research}} | |||
*{{ll|Solmyr a vyzkum ledovych elementalu|Solmyr and his ice elemental research}} | |||
*{{ll|Aenain a vyzkum vetrnych elementalu|Aenain and his air elemental research}} | |||
<big>Rat Epidemic(lvl.18+):</big> | |||
*{{ll|Hlavy Krysáků|Ratman Heads}} | |||
*{{ll|Kůže Krysáků|Ratman Hides}} | |||
*{{ll|Krysí magický plášt|Ratman Spellcloak}} | |||
*{{ll|Divná houba|Weird Mushroom}} | |||
<big>Wild Gnolls(lvl.15-22):</big> | |||
*{{ll|Hlavy Gnoliu|Gnoll Heads}} | |||
*{{ll|Kuze Gnoliu|Gnoll Hides}} | |||
*{{ll|Insignie Gnoliu|Gnoll Insignia}} | |||
<big>Goblin scourge(lvl.15-20):</big> | |||
*{{ll|Goblinská vlajka|Goblin Banner}} | |||
*{{ll|Goblinská kniha kouzel|Goblin Spellbook}} | |||
*{{ll|Goblinské válečné kopí|Goblin Warspear}} | |||
*{{ll|Problem s Gobliny|Troublesome goblins}} | |||
<big>Centaur Riders(lvl.20+):</big> | |||
*{{ll|Kentauří hlavy|Centaur Heads}} | |||
*{{ll|Kentauří kůže|Centaur Hides}} | |||
*{{ll|Kentaurská hůl moci|Centaur Staff of Power}} | |||
*{{ll|Kentaurské válečné kopí|Centaur Warspear}} | |||
<big>Lizardman natives(lvl.10-25):</big> | |||
*{{ll|Lizardmani šupiny|Lizardmen scales}} | |||
*{{ll|Jestěří kniha moci|Lizardman Book of Power|}} | |||
*{{ll|Kůže ješteru|lizardman Hides}} | |||
*{{ll|Koruna Krale jesteru|Lizardman Kings Crown}} | |||
<big>Demon spawns(lvl.10-25):</big> | |||
*{{ll|Výpomoc v cechu dobrodruhů|Help in the adventurers' guild}} | |||
*{{ll|Lov Fallenů|Fallen hunt}} | |||
*{{ll|Lov Carvenů|Carver hunt}} | |||
*{{ll|Lov Devilkinů|Devilkin hunt}} | |||
*{{ll|Lov Dark Ones|Dark ones hunt}} | |||
<big>Daemon research(15-25):</big> | |||
*{{ll|Výzkum démonů cechu dobrodruhů I|Adventurers guilds daemon research I}} | |||
*{{ll|Výzkum démonů cechu dobrodruhů II|Adventurers guilds daemon research II}} | |||
*{{ll|Výzkum démonů cechu dobrodruhů III|Adventurers guilds daemon research III}} | |||
<big>Hobgoblin tribes(lvl.25+):</big> | |||
*{{ll|Koruna krale Hobgoblinu|Hobgoblin Kings Crown}} | |||
*{{ll|Hobgoblini Hlavy|Hobgoblin Heads}} | |||
*{{ll|Kuze Hobgoblinu|Hobgoblin Hides}} | |||
<big>Mysterious island(lvl.20+):</big> | |||
*{{ll|Najdi kapitana skupiny Lovcu priser|Find the Captain of the Monster Hunter Group}} | |||
*{{ll|Najdi Red Harpy Feather|Find the Red Harpy Feather}} | |||
*{{ll|Najdi Duergar smithing hammer|Find Duergar smithing hammer}} | |||
*{{ll|Najdi a Viking War Drum|Finda Viking War Drum}} | |||
*{{ll|Najdi Staff of the High Pagan Mage|FindStaff of the High Pagan Mage}} | |||
*{{ll|Najdi Praetorian Captains Helmet|Find Praetorian Captains Helmet}} | |||
*{{ll|Prines Titans Warhammer Caelanovi Lightbringerovi|Bring Titans Warhammer to Caelan Lightbringer}}<br> | |||
<big><big>'''''Chain Quests:'''''</big></big><br> | |||
<big>Holy sword part: (1-6):</big> | |||
*{{ll|Posvátný Meč|Holy sword part (1)}} | |||
*{{ll|Posvátný Meč 2|Holy sword part (2)}} | |||
*{{ll|Posvátný Meč 3|Holy sword part (3)}} | |||
*{{ll|Posvátný Meč 4|Holy sword part (4)}} | |||
*{{ll|Posvátný Meč 5|Holy sword part (5)}} | |||
*{{ll|Posvátný Meč 6|Holy sword part (6)}} | |||
<big>Wyvern need help</big> | |||
*{{ll|Wyverniny deti|Wyverns children}} | |||
*{{ll|Wyverna Obchodník z Daugasu|Wyvern Trader from Daugas}} | |||
*{{ll|Wyverna Lakomý Peterka|Wyvern Mean Peterka}} | |||
*{{ll|Wyverna Kněz Paganů|Wyvern Pagan Priest}}<br> | |||
<big>Shadeshift :Access to Shadow Realm (1-5):</big> | |||
*{{ll|Shadeshift Eldrin|Shadeshift Eldrin I}} | |||
*{{ll|Shadeshift Zephyr|Shadeshift Zephyr II}} | |||
*{{ll|Shadeshift Kael|Shadeshift Kael III}} | |||
*{{ll|Shadeshift Lyra|Shadeshift Lyra IV}} | |||
*{{ll|Shadeshift Grom|Shadeshift Grom V}}<br> | |||
<big><big>'''''Quests for Classes:'''''</big></big><br> | |||
<big>Questy pro paladýnské Aury(lvl.10+):</big> | |||
*{{ll|Svatá zbroj| Holy armor}} | |||
*{{ll|Posvátný oheň| Holy fire}} | |||
*{{ll|Meč spravedlnosti| Sword of justice}} | |||
*{{ll|Lítost| Repetance}} | |||
*{{ll|Rychlost vyvoleného| Agility of the blessed}} | |||
*{{ll|Moudrost světla| Wisdom of Light}} | |||
*{{ll|Přemožení Bouře|Mastering the Storm}} | |||
*{{ll|Přemožení Ledu|Mastering Ice}} | |||
*{{ll|Pochopení smrti|Mastering Death}} | |||
*{{ll|Pán blesků|Mastering the Lightning}} | |||
*{{ll|Přemožení Ohně|Mastering Fire}} | |||
*{{ll|Přemožení Země|Mastering Earth}} | |||
<big>Quests primary for crafts(lvl.5-10)::</big> | |||
*{{ll|Nákup pro Donovana|Shopping for Donovan}} | |||
*{{ll|Věci pro Peterku|Items for Peterka}} | |||
*{{ll|Pirát Neil|Pirate Neil}} | |||
*{{ll|Prostitutka|Prostitute}} | |||
*{{ll|Okradený rytíř|Robbed knight}} | |||
*{{ll|Kapitán stráží|Captain of the guards}} | |||
*{{ll|Eriel strážce majáku|Eriel the lighthouse keeper}} | |||
*{{ll|Věci na opravu mostu|Tools for repairing the bridge}}<br> | |||
<big><big>Monumental Quests:</big></big><br> | |||
<big>Plague Operation(boots)</big> | |||
*{{ll|Najdi Lilianu|Find Liliana}} | |||
*{{ll|Identifikace Amuletu|Amulet identification}} | |||
*{{ll|Hledání trpasličího kováře|Seeking the dwarven smith}} | |||
*{{ll|Pečetní prsten|The signet ring}} | |||
*{{ll|Dohoda s Mrdiniusem|A deal wth Mordinius}} | |||
*{{ll|Zápletka se prohlubuje|The plot thickens}} | |||
*{{ll|Setkání za soumraku|Meeting by twilight}} | |||
*{{ll|Vzorek Mouky|Sample of flour}} | |||
*{{ll|Po stopách jedu|On the trail of the poison}} | |||
*{{ll|Vyšetřování v Zapovězeném Castlu|Investigation in forgotten Castle}} | |||
*{{ll|Ruined Mansion|Ruined Mansion}} | |||
*{{ll|Ruined Castle|Ruined Castle}} | |||
<big>Adalon (cloak)</big> | |||
*{{ll|Adalon Najdi drakobijce|Adalon Find dragonslayer}} | |||
*{{ll|Adalon přines dračí šupinu|Adalon Bring a Dragon Scale}} | |||
*{{ll|Adalon|Adalon}} | |||
*{{ll|Adalon Doruc dopis|Adalon Deliver the letter}} | |||
*{{ll|Adalon Najdi knihu|Adalon Find the Book}} | |||
*{{ll|Adalon Prerus ritual|Adalon Stop the Ritual}}<br> | |||
<big><big>Unsorted Quests:</big></big><br> | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Řádek 323: | Řádek 560: | ||
| 6091 2495 || Manfred - supplies || 23 || 10x pickax, 20x but of rib, 5x bread loaf, 5x wheel of cheese | | 6091 2495 || Manfred - supplies || 23 || 10x pickax, 20x but of rib, 5x bread loaf, 5x wheel of cheese | ||
|- | |- | ||
| 2194 2200 || Lizardman hides || 23 || | | 2194 2200 || Lizardman hides || 23 || 10x Lizardman hide | ||
|- | |||
| 2194 2200 || Lizardman book || 23 || a Lizadrdman book of power | |||
|- | |- | ||
| 2266 2504 || Lizardman King || 25 || 1x Lizardman's crown | | 2266 2504 || Lizardman King || 25 || 1x Lizardman's crown | ||
| Řádek 333: | Řádek 572: | ||
| 1765 584 || Hobgoblin crown || 25 || 1x Hobgoblin crown | | 1765 584 || Hobgoblin crown || 25 || 1x Hobgoblin crown | ||
|- | |- | ||
| 2524 1435 || Jeweler || 25 || | | 2524 1435 || Jeweler || 25 || a crystal | ||
|- | |- | ||
| 2872 3583 || Fire elemental essence || 25 || 1x fire essence | | 2872 3583 || Fire elemental essence || 25 || 1x fire essence | ||
|- | |- | ||
| 1765 604 || Scaven || 25 || 3 items from Scaven dungeon | | 1765 604 || Scaven || 25 || 3 items from Scaven dungeon | ||
|- | |||
| 471 3408 || Archdevil || 25 || Archdevil head | |||
|- | |||
| 3150 2154 || Shadeshift || 25 || Shadeshift ability quest | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
[[Category:Activities]] | [[Category:Activities]] | ||
Aktuální verze z 26. 11. 2025, 17:36

In the world of Endor you can find quest NPC who are looking for help and will gladly reward you for your efforts. The reward can be different (gold coins, rusty coins, magic item, consumables etc.) but mainly you will get a decent portion of experience points (EXP) corresponding to the level of the quest. There are countless quests on Endor and most of its are about bringing the NPC who gave it some things that he is currently looking for and desperately needs. The NPC giving the quest will also address you so don't be afraid to talk to him/her even if you don't have time to complete the task right away because this quest can be completed later (these Endor quests have no time limit).
However be careful because some quests are limited by the level for submission and therefore cannot be completed at higher character levels (a disproportionately small part of the quests).
Quests !Editing!
Currently accepted quests as well as completed quests can be viewed using the command .questlog
| Coordinates | Quest | Neccesary level | Quest description |
|---|---|---|---|
| 3236 2120 | Hens | 0 | 10x hen |
| 3020 2014 | Gnolls | 0 | 10x ore from Gnolls |
| 3044 2143 | Turtle shell | 0 | 10x Turtle shell |
| 3263 2256 | Squirrels | 0 | 10x squirrels |
| 2911 2221 | Bloody jaw | 0 | Bloodjaw hide |
| 3317 2097 | Feast in the Clerics guild | 0 | 20x leg |
| 2997 2103 | Rabies at Daugas City | 0 | 10x dog hide |
| 4141 3362 | The Forgotten Abbey | 0 | 5x pitcher of holy water |
| 2926 2731 | Milan's ring | 0 | 1x Milan's ring |
| 3017 2299 | Beginning | 0 | 150x feather |
| 3038 2266 | Bring book | 1 | Return book and find the Awkal |
| 2937 1788 | Shepherd Bohumil | 1 | 3x bottle of ale, 1x ham a 1x bread loaf |
| 2963 1687 | Lazy workers | 1 | Speak with 5 lazy lumberjacks |
| 3348 2279 | Erach and his beloved | 1 | Message to the Daugas City sewers and back with cake |
| 3323 2235 | Message to Medea City | 1 | Message from Daugas City sewers to the Medea City castle 798 3278 |
| 3300 2070 | Beggars | 1 | 5x beggars heard |
| 3128 2130 | Cats | 3 | 10x cat hide |
| 3159 2265 | Rats | 3 | 15x rat hide |
| 3192 2142 | Slime | 3 | 5x slime ichor |
| 2919 2126 | Stolen tube | 3 | 1x Daugas City sewers tube |
| 2943 2120 | Green bottle | 3 | 1x green bottle from Giant slime |
| 2923 2142 | Wood for Adosim | 3 | 1x green wood from Daugas City sewers |
| 2917 2139 | Thusior comments | 3 | 1x book from Daugas City sewers |
| 916 264 | Snow orc hides | 5 | 20x snow orc hide |
| 2497 1432 | Donovan | 5 | Leather complete, 50x cloth, 2x ham, 5x apple, 1x hay, kryss |
| 1623 2635 | Frogs | 5 | 15x essence |
| 3332 2232 | Cortez crown | 5 | Crown from Harbour City catacombs |
| 3097 2024 | Gremlin wings | 5 | 10x gremlin wings |
| 2730 1811 | Ryen | 5 | Take the sword from the forge to the Daugas City gate |
| 734 3028 | Eye of newt | 5 | 25x Eye of newt for witch |
| 5769 200 | Felix | 5 | Dougas City sewers |
| 5948 35 | Tranquol | 5 | Dougas City sewers - characters higher than 12 level can complete the quest with Felix 3327 2254 |
| 1795 3458 | Snakes | 6 | 20x snake hide |
| 912 3301 | A forgetful chorus | 6 | 10x lute, 2x harp, 3x drum, 4x tambourine and 20x books from Medea City library 885 3286 |
| 2939 2093 | Headless | 7 | 10x headless hides |
| 2937 1853 | Morn head | 7 | Head from Danl |
| 2528 1358 | Pirate Neil | 7 | |
| 818 3396 | Lost ring | 7 | Go to the church and than to the Medea City cemetery with shovel (than back to Marquis) |
| 2989 2110 | Plague rats | 7 | 1x ratman hide |
| 909 3357 | Medea City lighthouse | 7 | take the lesser poison to the Pelvir 858 3239 |
| 4960 3906 | Brigand sash | 7 | Sash from brigands captain near the Druids guild |
| 2074 2520 | Pirates map | 7 | Map from Troll's mage |
| 2510 1399 | Lost book | 7 | Book from the Harbour City cemetary |
| 3291 2079 | Necromancer | 8 | 5x zombie brain, 5x skeleton skull a 5x skeleton mage skull |
| 1839 626 | Veins | 8 | Iron, chlorite a arite vein |
| 3048 2109 | Astral creatures | 8 | 35x astral reagent |
| 2535 1476 | Hana and the key | 8 | Forge above Daugas City - 10x bottle of liqueur |
| 3313 2217 | Elemental | 8 | Minor shard (10lvl), Lesser shard (15lvl), Greater shard (20lvl), Powerful shard (25lvl) |
| 1255 2612 | Bartholomeus | 10 | Druid guild and back to the Orcs village |
| 1774 603 | Peterka | 10 | |
| 6641 2623 | Medea City sewers arena | 10 | Kill the 3 waves of the creatures |
| 5330 1059 | Ugly spider | 10 | 1x essence from spider |
| 1344 2448 | Bear | 10 | 33x honey (possible to buy in Druids guild) |
| 1741 3407 | Captain | 10 | 5x composite bow (71diff), 10x long-sword (50diff), 10x cloak, 5x rapier (55diff), 10x kite shield (52diff), 5x closed helm (76diff), 10x bronze ringmail complete (tunic, legings, sleevy, gloves) - possible to use as well the unfinished items |
| 1798 1564 | Robed knight | 10 | 1x bridle, 1x Long-sword and 1x Heater shield |
| 1798 1564 | Robed knight - second part | 10 | 4x great heal, 4x great cure, 3x total refresh, 50x bandage, 4x bread, 10x quali hypnotic |
| 3114 1341 | Imps | 10 | 20x imp hide |
| 2485 1312 | The whore | 10 | 20x greater heal, 10x greater cure, 200x bandage, 1x chameleon hide |
| 5222 1017 | Orc slave | 10 | |
| 5177 1087 | Orc general | 10 | |
| 2964 2140 | Fox hunting | 10 | 5x fox hide |
| 2087 1939 | Zyrden | 10 | |
| 2798 1567 | Lost daughter | 10 | Horn's daughter's bracelet |
| 2363 1971 | Sacred sword | 10 | A massive dungeon crawling quest |
| 5392 598 | Brigand | 10 | 1x silver hide and 14x cotton |
| 2276 2453 | Lizardman | 10 | 5x lizardman scale |
| 1237 3369 | Sea Serpent | 10 | 20x meat from serpent (necessary to cook) |
| 995 2132 | Zombie | 10 | Best answer is the first possible answer |
| 836 3271 | Vale | 10 | 836 3271, 798 3278 (don't bride), 858 3239, 773 3279, 5999 1717, 858 3239, 836 3271, 3001 2472 |
| 6778 764 | Lords of the Medea City sewers | 10 | 1x Slags's head, 1x Lizardman kings crown, 1x Reagent's bones |
| 802 3275 | Attack plans | 10 | 2x map from Medea City sewers |
| 2018 3453 | Slade | 10 | 1x pitcher of water |
| 3819 1570 | Water for rooster | 10 | |
| 2037 1886 | Dracula | 10 | 50x dragon's blood and 50x normal blood |
| 4342 1456 | Flowers | 10 | 5x Kingsblood, 5x Dreamfoil, 5x Sungrass, 5x Firebloom, 5x Mageroyal |
| 3302 2168 | Fallen camp | 10 | Fallen banner (10lvl), Carver banner (15lvl), Devilkin banner (20lvl), Dark one banner (25lvl), all 4 quests together as a special quest (25lvl) |
| 2984 1787 | Sedrick | 13 | |
| 2208 2635 | Zyjan's leg | 13 | 1x Zyjan's leg |
| 3028 1722 | Aldath lost daughter | 13 | Aldath's daughter is located at Fearies cottage near the Gold Mines Village |
| 5676 1273 | Tracy | 13 | |
| 2038 2160 | Lilliana | 15 | Find what's happen with Lilliana - a massive dungeon crawling quest |
| 3846 1543 | Erathis | 15 | Help to kill demons - massive dungeon crawling quest |
| Eriel | 15 | 50x kindling, 150x logs, 300x morid logs | |
| 2889 1446 | Hood | 15 | 5x red alder log, 10x morid/broadwood/normal logs, 10x great dexterity potions |
| 3330 2164 | Daemons | 15 | Hell beholder eye + Minor Succubus heart + Dark cleric (15lvl), Hell gauth eye + Succubus heart + Dark acolyte (20lvl), Hell tyrant eye + Grand Succubus heart + Dark archmage (25lvl) |
| 2700 2199 | Goblin Warspear | 15 | 1x Goblin warspear |
| 3640 2358 | Goblin Banner | 15 | 1x Goblin banner |
| 3502 1637 | Goblin Spellbook | 15 | 1x Goblin spellbook |
| 2950 2093 | Trouble goblins | 15 | 20x Goblin head |
| 2926 1764 | Ratman heads | 15 | 15x Ratman head |
| 2861 1956 | Ratman hides | 15 | 10x Ratman hide |
| 2811 1533 | Ratman Spell-cloak | 15 | 1x Ratman spell-cloak which you can find at coordinates 3976 2461 |
| 4129 1923 | Weird Mushroom | 15 | 1x mushroom |
| 661 2234 | Gnoll heads | 15 | 15x Gnoll head |
| 3588 1388 | Gnoll Hides | 15 | 15x Gnoll hide |
| 1105 2808 | Shabooli water | 15 | 6x water from shabooli oasis |
| 559 2983 | Kate | 15 | 1x Arite vein, 3x small pieces of horazit, 2x horazit ore |
| 2889 1446 | Red alder | 15 | 10x red alder log |
| 5235 647 | Hammer for Brandan | 15 | |
| 2027 1541 | Ronto | 15 | Ronto's lost equipment |
| 1620 2406 | Stolen supplies | 15 | 5x resources |
| 1087 1434 | A new scythe for a mortal | 15 | |
| 5762 3382 | Warehouse monsters | 15 | 1x assassins head, 2x black spider hide |
