Platinum Houses: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(Tato verze je označená pro překlad) |
Bez shrnutí editace |
||
| (Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
Domceky za platinu sa kupuju u rare vendore ktory sa nachadza v rare shope. Zoznam domov a cien v platine. | Domceky za platinu sa kupuju u rare vendore ktory sa nachadza v rare shope. Zoznam domov a cien v platine. | ||
<!--T:2--> | |||
[[Kategorie:Mechaniky]] | |||
</translate> | </translate> | ||
<div style="width:20%;float: left;" class="nomobile"> | <div style="width:20%;float: left;" class="nomobile"> | ||
| Řádek 9: | Řádek 14: | ||
<div style="width:80%;float: left;"> | <div style="width:80%;float: left;"> | ||
=== tiny stone and plaster house - 30000 === | === tiny stone and plaster house - 30000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 50 | |||
| 5000 | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
|} | |||
[[Soubor:Tiny-stone-and-plaster-house.jpg]] | [[Soubor:Tiny-stone-and-plaster-house.jpg]] | ||
=== tiny stone house - 30000 === | === tiny stone house - 30000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 50 | |||
| 5000 | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
|} | |||
[[Soubor:Tiny-stone-house.jpg]] | [[Soubor:Tiny-stone-house.jpg]] | ||
=== tiny wooden house - 30000 === | === tiny wooden house - 30000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 50 | |||
| 5000 | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
|} | |||
[[Soubor:Tiny-wooden-house.jpg]] | [[Soubor:Tiny-wooden-house.jpg]] | ||
=== tiny plaster house - 30000 === | === tiny plaster house - 30000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 50 | |||
| 5000 | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
|} | |||
[[Soubor:Tiny-plaster-house.jpg]] | [[Soubor:Tiny-plaster-house.jpg]] | ||
=== tiny wood and straw house - 30000 === | === tiny wood and straw house - 30000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 50 | |||
| 5000 | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
|} | |||
[[Soubor:Tine-wood-and-straw-house.jpg]] | [[Soubor:Tine-wood-and-straw-house.jpg]] | ||
=== tiny brick house - 30000 === | === tiny brick house - 30000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 50 | |||
| 5000 | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
|} | |||
[[Soubor:Tiny-brick-house.jpg]] | [[Soubor:Tiny-brick-house.jpg]] | ||
=== small stone and plaster house - 55000 === | === small stone and plaster house - 55000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 100 | |||
| 10000 | |||
| 20 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Small-stone-and-plaster-house.jpg]] | [[Soubor:Small-stone-and-plaster-house.jpg]] | ||
=== small stone and plaster L house - 55000 === | === small stone and plaster L house - 55000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 100 | |||
| 10000 | |||
| 20 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Small-stone-and-plaster-l-house.jpg]] | [[Soubor:Small-stone-and-plaster-l-house.jpg]] | ||
=== small sandstone house - 55000 === | === small sandstone house - 55000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 100 | |||
| 10000 | |||
| 20 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Small-sandston-house.jpg]] | [[Soubor:Small-sandston-house.jpg]] | ||
=== small sandstone L house - 55000 === | === small sandstone L house - 55000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 100 | |||
| 10000 | |||
| 20 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Small-sandston-l-house.jpg]] | [[Soubor:Small-sandston-l-house.jpg]] | ||
=== small wooden house - 55000 === | === small wooden house - 55000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 100 | |||
| 10000 | |||
| 20 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Small-wooden-house.jpg]] | [[Soubor:Small-wooden-house.jpg]] | ||
=== small wooden L house - 55000 === | === small wooden L house - 55000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 100 | |||
| 10000 | |||
| 20 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Small-wooden-l-house.jpg]] | [[Soubor:Small-wooden-l-house.jpg]] | ||
=== stone and plaster house 1 - 60000 === | === stone and plaster house 1 - 60000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 100 | |||
| 10000 | |||
| 20 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Stone-and-plaster-house-1.jpg]] | [[Soubor:Stone-and-plaster-house-1.jpg]] | ||
=== stone and plaster house 2 - 60000 === | === stone and plaster house 2 - 60000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 100 | |||
| 10000 | |||
| 20 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Stone-and-plaster-house-2.jpg]] | [[Soubor:Stone-and-plaster-house-2.jpg]] | ||
=== sandstone house 1 - 60000 === | === sandstone house 1 - 60000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 100 | |||
| 10000 | |||
| 20 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Sandstone-house-1.jpg]] | [[Soubor:Sandstone-house-1.jpg]] | ||
=== sandstone house 2 - 60000 === | === sandstone house 2 - 60000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 100 | |||
| 10000 | |||
| 20 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Sandstone-house-2.jpg]] | [[Soubor:Sandstone-house-2.jpg]] | ||
=== stone and plaster house 3 - 65000 === | === stone and plaster house 3 - 65000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 100 | |||
| 10000 | |||
| 20 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Stone-and-plaster-house-3.jpg]] | [[Soubor:Stone-and-plaster-house-3.jpg]] | ||
=== sandstone house 3 - 65000 === | === sandstone house 3 - 65000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 100 | |||
| 10000 | |||
| 20 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Sandstone-house-3.jpg]] | [[Soubor:Sandstone-house-3.jpg]] | ||
=== wooden house 1 - 65000 === | === wooden house 1 - 65000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 100 | |||
| 10000 | |||
| 20 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Wooden-house-1.jpg]] | [[Soubor:Wooden-house-1.jpg]] | ||
=== stone and plaster L house 1 - 70000 === | === stone and plaster L house 1 - 70000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 150 | |||
| 15000 | |||
| 30 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Stone-and-plaster-l-house-1.jpg]] | [[Soubor:Stone-and-plaster-l-house-1.jpg]] | ||
=== stone and plaster L house 2 - 70000 === | === stone and plaster L house 2 - 70000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 150 | |||
| 15000 | |||
| 30 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Stone-and-plaster-l-house-2.jpg]] | [[Soubor:Stone-and-plaster-l-house-2.jpg]] | ||
=== sandstone L house 1 - 70000 === | === sandstone L house 1 - 70000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 150 | |||
| 15000 | |||
| 30 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Sandstone-l-house-1.jpg]] | [[Soubor:Sandstone-l-house-1.jpg]] | ||
=== wooden L house 1 - 70000 === | === wooden L house 1 - 70000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 150 | |||
| 15000 | |||
| 30 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Wooden-l-house-1.jpg]] | [[Soubor:Wooden-l-house-1.jpg]] | ||
=== wooden L house 2 - 70000 === | === wooden L house 2 - 70000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 150 | |||
| 15000 | |||
| 30 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Wooden-l-house-2.jpg]] | [[Soubor:Wooden-l-house-2.jpg]] | ||
=== wooden cottage - 70000 === | === wooden cottage - 70000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 150 | |||
| 15000 | |||
| 30 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Wooden-cottage.jpg]] | [[Soubor:Wooden-cottage.jpg]] | ||
=== large stone and plaster L house - 75000 === | === large stone and plaster L house - 75000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 150 | |||
| 15000 | |||
| 30 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Large-stone-and-plaster-l-house.jpg]] | [[Soubor:Large-stone-and-plaster-l-house.jpg]] | ||
=== large sandstone L house - 75000 === | === large sandstone L house - 75000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 150 | |||
| 15000 | |||
| 30 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Large-sandston-l-house.jpg]] | [[Soubor:Large-sandston-l-house.jpg]] | ||
=== large wooden L house - 75000 === | === large wooden L house - 75000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 150 | |||
| 15000 | |||
| 30 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Large-wooden-l-house.jpg]] | [[Soubor:Large-wooden-l-house.jpg]] | ||
=== large brick house - 80000 === | === large brick house - 80000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 150 | |||
| 15000 | |||
| 30 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Large-brick-house.jpg]] | [[Soubor:Large-brick-house.jpg]] | ||
=== large patio house - 85000 === | === large patio house - 85000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 150 | |||
| 15000 | |||
| 30 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Large-patio-house.jpg]] | [[Soubor:Large-patio-house.jpg]] | ||
=== wood and plaster villa - 85000 === | === wood and plaster villa - 85000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 150 | |||
| 15000 | |||
| 30 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Wood-and-plaster-villa.jpg]] | [[Soubor:Wood-and-plaster-villa.jpg]] | ||
=== large stone and plaster house - 85000 === | === large stone and plaster house - 85000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 200 | |||
| 20000 | |||
| 40 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Large-stone-and-plaster-house.jpg]] | [[Soubor:Large-stone-and-plaster-house.jpg]] | ||
=== large sandstone house - 85000 === | === large sandstone house - 85000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 200 | |||
| 20000 | |||
| 40 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Large-sandstone-house.jpg]] | [[Soubor:Large-sandstone-house.jpg]] | ||
=== large wooden house - 85000 === | === large wooden house - 85000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 200 | |||
| 20000 | |||
| 40 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Large-wooden-house.jpg]] | [[Soubor:Large-wooden-house.jpg]] | ||
=== marble villa - 90000 === | === marble villa - 90000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 150 | |||
| 15000 | |||
| 30 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Marble-villa.jpg]] | [[Soubor:Marble-villa.jpg]] | ||
=== small stone fort - 95000 === | === small stone fort - 95000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 200 | |||
| 20000 | |||
| 40 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Small-stone-fort.jpg]] | [[Soubor:Small-stone-fort.jpg]] | ||
=== two-story wood and plaster L house - 100000 === | === two-story wood and plaster L house - 100000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 250 | |||
| 25000 | |||
| 50 | |||
| 5 | |||
|} | |||
[[Soubor:Two-story-wood-and-plaster-l-house.jpg]] | [[Soubor:Two-story-wood-and-plaster-l-house.jpg]] | ||
=== two-story stone and plaster house - 100000 === | === two-story stone and plaster house - 100000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 150 | |||
| 15000 | |||
| 30 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Two-story-stone-and-plaster-house.jpg]] | [[Soubor:Two-story-stone-and-plaster-house.jpg]] | ||
=== two-story stone and plaster L house - 100000 === | === two-story stone and plaster L house - 100000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 250 | |||
| 25000 | |||
| 50 | |||
| 5 | |||
|} | |||
[[Soubor:Two-story-stone-and-plaster-l-house.jpg]] | [[Soubor:Two-story-stone-and-plaster-l-house.jpg]] | ||
=== two-story sandstone house - 100000 === | === two-story sandstone house - 100000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 150 | |||
| 15000 | |||
| 30 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Two-story-sandstone-house.jpg]] | [[Soubor:Two-story-sandstone-house.jpg]] | ||
=== two-story wooden house - 100000 === | === two-story wooden house - 100000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 150 | |||
| 15000 | |||
| 30 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Two-story-wooden-house.jpg]] | [[Soubor:Two-story-wooden-house.jpg]] | ||
=== stone and plaster T house - 110000 === | === stone and plaster T house - 110000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 200 | |||
| 20000 | |||
| 40 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Stone-and-plaster-t-house.jpg]] | [[Soubor:Stone-and-plaster-t-house.jpg]] | ||
=== sandstone T house - 110000 === | === sandstone T house - 110000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 200 | |||
| 20000 | |||
| 40 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Sandstone-t-house.jpg]] | [[Soubor:Sandstone-t-house.jpg]] | ||
=== wooden T house - 110000 === | === wooden T house - 110000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 200 | |||
| 20000 | |||
| 40 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Wooden-t-house.jpg]] | [[Soubor:Wooden-t-house.jpg]] | ||
=== two-story stone and plaster villa - 110000 === | === two-story stone and plaster villa - 110000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 200 | |||
| 20000 | |||
| 40 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Two-story-stone-and-plaster-villa.jpg]] | [[Soubor:Two-story-stone-and-plaster-villa.jpg]] | ||
=== two-story sandstone villa - 110000 === | === two-story sandstone villa - 110000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 200 | |||
| 20000 | |||
| 40 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Two-story-sandstone-villa.jpg]] | [[Soubor:Two-story-sandstone-villa.jpg]] | ||
=== two-story wooden villa - 110000 === | === two-story wooden villa - 110000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 200 | |||
| 20000 | |||
| 40 | |||
| 3 | |||
|} | |||
[[Soubor:Two-story-wooden-villa.jpg]] | [[Soubor:Two-story-wooden-villa.jpg]] | ||
=== large two-story stone and plaster L house - 120000 === | === large two-story stone and plaster L house - 120000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 250 | |||
| 25000 | |||
| 50 | |||
| 5 | |||
|} | |||
[[Soubor:Large-two-story-sandstone-and-plaster-l-house.jpg]] | [[Soubor:Large-two-story-sandstone-and-plaster-l-house.jpg]] | ||
=== large two-story sandstone L house - 120000 === | === large two-story sandstone L house - 120000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 250 | |||
| 25000 | |||
| 50 | |||
| 5 | |||
|} | |||
[[Soubor:Large-two-story-sandstone-l-house.jpg]] | [[Soubor:Large-two-story-sandstone-l-house.jpg]] | ||
=== large two-story wooden L house - 120000 === | === large two-story wooden L house - 120000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 250 | |||
| 25000 | |||
| 50 | |||
| 5 | |||
|} | |||
[[Soubor:Large-two-story-wooden-l-house.jpg]] | [[Soubor:Large-two-story-wooden-l-house.jpg]] | ||
=== tower - 500000 === | === tower - 500000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 500 | |||
| 50000 | |||
| 100 | |||
| 8 | |||
|} | |||
[[Soubor:Tower.jpg]] | [[Soubor:Tower.jpg]] | ||
=== keep - 1000000 === | === keep - 1000000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 750 | |||
| 75000 | |||
| 150 | |||
| 8 | |||
|} | |||
[[Soubor:Keep.jpg]] | [[Soubor:Keep.jpg]] | ||
=== grand castle - 1500000 === | === grand castle - 1500000 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rent price platinum coins | |||
! Rent price gold coins | |||
! Num. lockdowns | |||
! Num. secures | |||
|- | |||
| 1000 | |||
| 100000 | |||
| 200 | |||
| 10 | |||
|} | |||
[[Soubor:Grand-castle.jpg]] | [[Soubor:Grand-castle.jpg]] | ||
</div> | </div> | ||
Aktuální verze z 15. 1. 2026, 16:13
Domceky za platinu sa kupuju u rare vendore ktory sa nachadza v rare shope. Zoznam domov a cien v platine.
tiny stone and plaster house - 30000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 50 | 5000 | 10 | 1 |
tiny stone house - 30000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 50 | 5000 | 10 | 1 |
tiny wooden house - 30000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 50 | 5000 | 10 | 1 |
tiny plaster house - 30000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 50 | 5000 | 10 | 1 |
tiny wood and straw house - 30000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 50 | 5000 | 10 | 1 |
tiny brick house - 30000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 50 | 5000 | 10 | 1 |
small stone and plaster house - 55000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 100 | 10000 | 20 | 3 |
small stone and plaster L house - 55000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 100 | 10000 | 20 | 3 |
small sandstone house - 55000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 100 | 10000 | 20 | 3 |
small sandstone L house - 55000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 100 | 10000 | 20 | 3 |
small wooden house - 55000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 100 | 10000 | 20 | 3 |
small wooden L house - 55000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 100 | 10000 | 20 | 3 |
stone and plaster house 1 - 60000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 100 | 10000 | 20 | 3 |
stone and plaster house 2 - 60000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 100 | 10000 | 20 | 3 |
sandstone house 1 - 60000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 100 | 10000 | 20 | 3 |
sandstone house 2 - 60000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 100 | 10000 | 20 | 3 |
stone and plaster house 3 - 65000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 100 | 10000 | 20 | 3 |
sandstone house 3 - 65000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 100 | 10000 | 20 | 3 |
wooden house 1 - 65000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 100 | 10000 | 20 | 3 |
stone and plaster L house 1 - 70000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 150 | 15000 | 30 | 3 |
stone and plaster L house 2 - 70000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 150 | 15000 | 30 | 3 |
sandstone L house 1 - 70000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 150 | 15000 | 30 | 3 |
wooden L house 1 - 70000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 150 | 15000 | 30 | 3 |
wooden L house 2 - 70000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 150 | 15000 | 30 | 3 |
wooden cottage - 70000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 150 | 15000 | 30 | 3 |
large stone and plaster L house - 75000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 150 | 15000 | 30 | 3 |
large sandstone L house - 75000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 150 | 15000 | 30 | 3 |
large wooden L house - 75000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 150 | 15000 | 30 | 3 |
large brick house - 80000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 150 | 15000 | 30 | 3 |
large patio house - 85000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 150 | 15000 | 30 | 3 |
wood and plaster villa - 85000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 150 | 15000 | 30 | 3 |
large stone and plaster house - 85000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 200 | 20000 | 40 | 3 |
large sandstone house - 85000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 200 | 20000 | 40 | 3 |
large wooden house - 85000
| Rent price platinum coins | Rent price gold coins | Num. lockdowns | Num. secures |
|---|---|---|---|
| 200 | 20000 | 40 | 3 |
marble villa - 90000
