Armor: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(Tato verze je označená pro překlad) |
Bez shrnutí editace |
||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
! | ! Material !! Level | ||
</translate> | </translate> | ||
|- | |- | ||
| Řádek 29: | Řádek 29: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:2--> | <!--T:2--> | ||
! | ! Material !! Level | ||
</translate> | </translate> | ||
|- | |- | ||
| Řádek 53: | Řádek 53: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
! | ! Material !! Level | ||
</translate> | </translate> | ||
|- | |- | ||
| Řádek 67: | Řádek 67: | ||
|- | |- | ||
| Arite || 20 | | Arite || 20 | ||
|- | |- | ||
| Mithrill || 25 | | Mithrill || 25 | ||
| Řádek 78: | Řádek 76: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:4--> | <!--T:4--> | ||
! | ! Rebe | ||
! Level | ! Level | ||
! AR | ! AR | ||
! | ! Pic. | ||
</translate> | </translate> | ||
|- | |- | ||
| Řádek 115: | Řádek 113: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:6--> | <!--T:6--> | ||
! | ! Mask | ||
! Pož. STR | ! Pož. STR | ||
! AR | ! AR | ||
| Řádek 129: | Řádek 127: | ||
|} | |} | ||
== <translate><!--T:7--> | == <translate><!--T:7--> Bone</translate> == | ||
== <translate><!--T:8--> | == <translate><!--T:8--> Shields</translate> == | ||
Aktuální verze z 8. 3. 2026, 20:28
Chainmail
| Material | Level |
|---|---|
| Bronze | 1 |
| Iron | 4 |
| Chlorite | 10 |
| Hieronite | 15 |
| Gorinite | 15 |
| Arite | 20 |
| Hardgold | 18 |
| Mithrill | 25 |
Ringmail
| Material | Level |
|---|---|
| Bronze | 1 |
| Iron | 4 |
| Chlorite | 10 |
| Hieronite | 15 |
| Gorinite | 15 |
| Arite | 20 |
| Hardgold | 18 |
| Mithrill | 25 |
Platemail
| Material | Level |
|---|---|
| Bronze | 1 |
| Iron | 4 |
| Chlorite | 10 |
| Hieronite | 15 |
| Gorinite | 15 |
| Arite | 20 |
| Mithrill | 25 |
Róby
| Rebe | Level | AR | Pic. |
|---|---|---|---|
| robe | 0 | 2 | |
| robe of acolyte | 10 | 5 | n/a |
| robe of sorcerer | 20 | 7 | n/a |
| robe of mage | 25 | 10 | n/a |
| robe of archmage | 30 | 12 | n/a |
Masky
| Mask | Pož. STR | AR |
|---|---|---|
| deer mask | 50 | 2 |
| bear mask | 65 | 3 |