Spell:Harm: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(založena nová stránka s textem „{{Spells/Store}}“) |
m (Nahrazení textu „|Desc_zn=“ textem „|Desc_zh=“) |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Spells/Store}} | {{Spells/Store | ||
|Name=Harm | |||
|Desc_en=Weak offensive spell | |||
|Desc_cs=Slabé útočné kouzlo | |||
|Desc_zh=弱伤害魔法 | |||
|Class=Necromancer,Priest,Hierophant,Heretic | |||
|Regs=ns,ss | |||
|Words=An Mani | |||
|Circle=2 | |||
|Number=112 | |||
|Mana=6 | |||
|Color=harm | |||
}} |
Aktuální verze z 13. 2. 2024, 20:15
Spell | Description | Number | Circle | Mana | Time (s) | Words | Type | Color | Regs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harm | 112 | 2 | 6 | An Mani | harm |
| |||
en | Weak offensive spell | ||||||||
cz | Slabé útočné kouzlo | ||||||||
zn | 弱伤害魔法 |