Spell:Heal: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(založena nová stránka s textem „{{Spells/Store}}“) |
m (Nahrazení textu „|Desc_zn=“ textem „|Desc_zh=“) |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Spells/Store}} | {{Spells/Store | ||
|Name=Heal | |||
|Desc_en=Heal minor wounds. | |||
|Desc_cs=Pozitivní, slabé, ale rychlé léčebné kouzlo. Obnoví cíli 10 HP. | |||
|Desc_zh=小加血 | |||
|Class=Priest,Hierophant,Druid,Cleric | |||
|Regs=ga,gi,ss | |||
|Words=In Mani | |||
|Circle=1 | |||
|Number=104 | |||
|Mana=4 | |||
|Cast_time=1.5 | |||
|Color=help | |||
}} |
Aktuální verze z 13. 2. 2024, 20:15
Spell | Description | Number | Circle | Mana | Time (s) | Words | Type | Color | Regs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal | 104 | 1 | 4 | 1.5 | In Mani | help |
| ||
en | Heal minor wounds. | ||||||||
cz | Pozitivní, slabé, ale rychlé léčebné kouzlo. Obnoví cíli 10 HP. | ||||||||
zn | 小加血 |