Attr:Mining: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
mBez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 42: | Řádek 42: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor: | | [[Soubor:Cooper ore.jpg]] | ||
| [[Soubor:Copper ingot.jpg]] | | [[Soubor:Copper ingot.jpg]] | ||
| Copper | | Copper | ||
Řádek 58: | Řádek 58: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| 30 | | 30 | ||
| Copper + Tin | | Copper [[Soubor:Copper ingot.jpg]] + Tin [[Soubor:Tin ingot.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Zinc ore.jpg]] | | [[Soubor:Zinc ore.jpg]] | ||
Řádek 76: | Řádek 76: | ||
| Brass | | Brass | ||
| 35 | | 35 | ||
| Copper + Zinc | | Copper [[Soubor:Copper ingot.jpg]] + Zinc [[Soubor:Zinc ingot.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Silver ore.jpg]] | | [[Soubor:Silver ore.jpg]] | ||
Řádek 84: | Řádek 84: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor: | | [[Soubor:Golden ore.jpg]] | ||
| [[Soubor:Gold ingot.jpg]] | | [[Soubor:Gold ingot.jpg]] | ||
| Gold | | Gold | ||
Řádek 124: | Řádek 124: | ||
| Hardgold | | Hardgold | ||
| 88 | | 88 | ||
| Chlorite + Hieronite + Zinc | | Chlorite [[Soubor:Chlorite ingot.jpg]] + Hieronite [[Soubor:Hieronite ingot.jpg]] + Zinc [[Soubor:Zinc ingot.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor: | | [[Soubor:Mitril ore.jpg]] | ||
| [[Soubor:Mithril ingot.jpg]] | | [[Soubor:Mithril ingot.jpg]] | ||
| Mithril | | Mithril | ||
Řádek 149: | Řádek 149: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| 30 | | 30 | ||
| Copper + Tin | | Copper [[Soubor:Copper ingot.jpg]] + Tin [[Soubor:Tin ingot.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Brass ingot.jpg]] | | [[Soubor:Brass ingot.jpg]] | ||
| Brass | | Brass | ||
| 35 | | 35 | ||
| Copper + Zinc | | Copper [[Soubor:Copper ingot.jpg]] + Zinc [[Soubor:Zinc ingot.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Hardgold ingot.jpg]] | | [[Soubor:Hardgold ingot.jpg]] | ||
| Hardgold | | Hardgold | ||
| 88 | | 88 | ||
| Chlorite + Hieronite + Zinc | | Chlorite [[Soubor:Chlorite ingot.jpg]] + Hieronite [[Soubor:Hieronite ingot.jpg]] + Zinc [[Soubor:Zinc ingot.jpg]] | ||
|} | |} | ||
</translate> | </translate> |
Aktuální verze z 17. 4. 2024, 09:13
Mining je jeden ze dvou těžebních skillů které na Endoru naleznete. Neobejde se bez něj většina profesí. Potřebujete 8. level na maximální skill 100.
- Script pro Mining
Těžit můžete kdekoliv, kde naleznete písek (ten předěláte pomocí výhně na sklo), a nebo v dolech, kde při kopání rudy strávíte doslova hodiny času.
Těžit lze pomocí lopaty nebo krumpáče (dvojklik na nástroj a klik na zem). Padá vám surová ruda (ore), které u výhně přetavíte na dva kusy ingotů. Po vytěžení potřebuje políčko čas na obnovu.
Máme dva druhy dolů:
- v guard zóně lze vytěžit rudu maximálně do zlata
- mimo ni lze vytěžit jakoukoliv rudu
Přehled kovů
Kov | Mining | Popis | ||
---|---|---|---|---|
Iron | 0 | |||
Copper | 5 | |||
Tin | 15 | |||
Bronze | 30 | Copper + Tin | ||
Zinc | 30 | |||
Lead | 35 | |||
Brass | 35 | Copper + Zinc | ||
Silver | 50 | |||
Gold | 60 | |||
Chlorite | 60 | |||
Hieronite | 70 | |||
Gorinite | 70 | |||
Sangvine | 80 | |||
Arite | 88 | |||
Hardgold | 88 | Chlorite + Hieronite + Zinc | ||
Mithril | 95 |
Slévání rudy
Pomocí výhně umíme slévat rudu, 2x poklikáte na výheň, poté označte rudu, kterou chcete slít, a znovu na výheň.
Kov | Mining | Slévání | |
---|---|---|---|
Bronze | 30 | Copper + Tin | |
Brass | 35 | Copper + Zinc | |
Hardgold | 88 | Chlorite + Hieronite + Zinc |