Class:Paladin: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 16 mezilehlých verzí od jednoho dalšího uživatele.) | |||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
|Name=Paladin | |Name=Paladin | ||
|Roles= | |Roles= | ||
* | * Tank | ||
* Support | |||
|Weapons= | |Weapons= | ||
* | * {{ll|Weapons#Meče|Meče}} | ||
* {{ll|Weapons#Kopí|Kopí}} | |||
|Armor= | |Armor= | ||
* | * {{ll|Armor#Platemail|Platemail}} | ||
* | * {{ll|Armor#Štíty|Štíty}} | ||
|Classmaster=544,2863,Classmaster Morturus | |Classmaster=544,2863,Classmaster Morturus | ||
|PKClassmaster= | |PKClassmaster= | ||
Řádek 15: | Řádek 17: | ||
</translate> | </translate> | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
<translate> | |||
<!--T:12--> | |||
Paladin je svatý bojovník, jehož doménou je podpora družiny. Z hlediska udílení zranění se nevyrovná druidům, berserkům ani žoldákům, protože jednoruční meče jsou v základu slabší a blade resist je oblíbený u mnoha NPC. Dobrý paladin je ale patrný v partě, která se rozhodne ponořit do démoních jeskyní nebo kobek plných nemrtvých. Paladinovou doménou jsou [[#blessy|požehnání]] zbraní - kouzla, která sesílá na zbraň ve své ruce, na zbraň někoho jiného nebo dokonce hromadná požehnání pro celou družinu. Další charakteristickou vlastností paladina jsou krátkodobé [[#aury|aury]] aktivované dle situace na bojišti, které posilují paladina i jeho skupinu. | Paladin je svatý bojovník, jehož doménou je podpora družiny. Z hlediska udílení zranění se nevyrovná druidům, berserkům ani žoldákům, protože jednoruční meče jsou v základu slabší a blade resist je oblíbený u mnoha NPC. Dobrý paladin je ale patrný v partě, která se rozhodne ponořit do démoních jeskyní nebo kobek plných nemrtvých. Paladinovou doménou jsou [[#blessy|požehnání]] zbraní - kouzla, která sesílá na zbraň ve své ruce, na zbraň někoho jiného nebo dokonce hromadná požehnání pro celou družinu. Další charakteristickou vlastností paladina jsou krátkodobé [[#aury|aury]] aktivované dle situace na bojišti, které posilují paladina i jeho skupinu. | ||
<!--T:13--> | |||
Paladin je velice užitečné povolání. Díky možnosti nošení plátové zbroje vydrží v přední linii, ale zároveň není omezen v boji a dokáže způsobovat velké poškození. Další jeho předností jsou požehnání (blessy), které výrazně zvyšují bojeschopnost samotného paladina nebo celé party. | Paladin je velice užitečné povolání. Díky možnosti nošení plátové zbroje vydrží v přední linii, ale zároveň není omezen v boji a dokáže způsobovat velké poškození. Další jeho předností jsou požehnání (blessy), které výrazně zvyšují bojeschopnost samotného paladina nebo celé party. | ||
== Jak se stát == | == Jak se stát == <!--T:14--> | ||
Paladinem se můžete stát jako bojovník po dosažení 10. úrovně.<br /> | |||
Navštivte Alexandra, Classmastera Paladinů v cechu paladinů do kterého se dostanete díky lodnímu převozníkovy Silverovy. Požádejte ho o “join” a opakujte po něm: “If we uphold our honor and do our duties, Endor shall stand for thousand years!”. Paladin nemůže být PK (Player Killer), pokud “zčervená”, stane se z něj [ | <!--T:15--> | ||
Paladinem se můžete stát jako [[Class:Fighter|bojovník]] po dosažení 10. úrovně.<br /> | |||
Navštivte Alexandra, Classmastera Paladinů v cechu paladinů do kterého se dostanete díky lodnímu převozníkovy Silverovy. Požádejte ho o “join” a opakujte po něm: “If we uphold our honor and do our duties, Endor shall stand for thousand years!”. Paladin nemůže být PK (Player Killer), pokud “zčervená”, stane se z něj [[Class:Mercenary|Mercenary]]. | |||
</translate> | |||
<translate> | |||
<!--T:16--> | |||
== Ability == | == Ability == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Řádek 45: | Řádek 55: | ||
| Aktivní | | Aktivní | ||
| Absorbuje veškerý dmg z příštího hitu (magický i fyzický), trvá 10 s do hitu, funguje jen se štítem, cooldown 30 s. Používá se příkazem <code>.aegis</code> | | Absorbuje veškerý dmg z příštího hitu (magický i fyzický), trvá 10 s do hitu, funguje jen se štítem, cooldown 30 s. Používá se příkazem <code>.aegis</code> | ||
|- | |||
| Purgatory | |||
| ?? | |||
| Aktivní | |||
| Může seslat na 1 cíl, který získá 40 - 50 % redukci na veškeré léčení (snižuje schopnost léčit), abilitu lze dispelnout. Používá se příkazem <code>.purgatory</code>. | |||
|} | |} | ||
</translate> | |||
== Kouzla == | == <translate><!--T:17--> Kouzla</translate> == | ||
{{SpellTable/List | {{SpellTable/List | ||
|Class=Paladin | |Class=Paladin | ||
}} | }} | ||
== Aury == | <translate> | ||
== Aury (lvl 20) == <!--T:18--> | |||
<!--T:19--> | |||
Aury jsou krátkodobé silné buffy pro paladina a celou partu. Účinek trvá vždy 15 sekund a má poloměr 5 polí. Aury nejsou součástí počátečních paladinových dovedností, musí se totiž získávat plněním úkolů u různých NPC po celém Endoru. | Aury jsou krátkodobé silné buffy pro paladina a celou partu. Účinek trvá vždy 15 sekund a má poloměr 5 polí. Aury nejsou součástí počátečních paladinových dovedností, musí se totiž získávat plněním úkolů u různých NPC po celém Endoru. | ||
=== Resist aury === | === Resist aury === <!--T:20--> | ||
<!--T:21--> | |||
Každá aura poskytuje 40 rezistence pro paladina a 25 rezistence pro celou skupinu. | Každá aura poskytuje 40 rezistence pro paladina a 25 rezistence pro celou skupinu. | ||
<!--T:22--> | |||
* Heat Resist <code>.aura resistheat</code> | * Heat Resist <code>.aura resistheat</code> | ||
* Air Resist <code>.aura resistair</code> | * Air Resist <code>.aura resistair</code> | ||
Řádek 65: | Řádek 87: | ||
* Death Resist <code>.aura resistdeath</code> (poison+drain) | * Death Resist <code>.aura resistdeath</code> (poison+drain) | ||
=== Support aury === | === Support aury === <!--T:23--> | ||
<!--T:24--> | |||
Další podpůrné aury, které lze získat za plnění úkolů: | Další podpůrné aury, které lze získat za plnění úkolů: | ||
<!--T:25--> | |||
* Holy Armor <code>.aura holyarmor</code> - 12 armor pro paladina, 8 armor pro členy party | * Holy Armor <code>.aura holyarmor</code> - 12 armor pro paladina, 8 armor pro členy party | ||
* Swords of Justice <code>.aura swordsofjustice</code> - 25% | * Swords of Justice <code>.aura swordsofjustice</code> - 25% {{ll|Attr:Tactics|taktiky}} pro paladina, 10% {{ll|Attr:Tactics|taktiky}} pro členy party - 15% {{ll|Attr:Swordsmanship|swordmanshipu}} pro paladina | ||
* Repetance <code>.aura repetance</code> - 25% šance na paralýzu při zásahu od paladina, 14% šance od členů party | * Repetance <code>.aura repetance</code> - 25% šance na paralýzu při zásahu od paladina, 14% šance od členů party | ||
* Holy Fire <code>.aura holyfire</code> - paladin dává všem unfriendly/enemy targetům v okolí malý damage každou sekundu, a to i hidnutým, range jsou 3 políčka | * Holy Fire <code>.aura holyfire</code> - paladin dává všem unfriendly/enemy targetům v okolí malý damage každou sekundu, a to i hidnutým, range jsou 3 políčka | ||
* Wisdom of Light <code>.aura wisdomoflight</code> - čistě support aura, členové party dostanou 18 int, 8% | * Wisdom of Light <code>.aura wisdomoflight</code> - čistě support aura, členové party dostanou 18 int, 8% {{ll|Attr:Evaluating Intelligence|EI}}, 8% {{ll|Magery|magery}} | ||
* Agility of Blessed <code>.aura agilityofblessed</code> - čistě support aura, členové party dostanou 18 dex, 8% | * Agility of Blessed <code>.aura agilityofblessed</code> - čistě support aura, členové party dostanou 18 dex, 8% {{ll|Attr:Aim|aimu}}, 8% {{ll|Attr:Archery|archery}} | ||
</translate> | |||
{| class="respotable half" | {| class="respotable half" | ||
| | | | ||
== Skilly == | == <translate><!--T:26--> Skilly</translate> == | ||
{{SkillTable/Class| | {{SkillTable/Class| | ||
Armedcast:100:main, | Armedcast:100:main, | ||
Řádek 84: | Řádek 110: | ||
Swordsmanship:100:main, | Swordsmanship:100:main, | ||
Tactics:100, | Tactics:100, | ||
Spears:100, | |||
Healing:75, | Healing:75, | ||
Arms Lore:74, | Arms Lore:74, | ||
Řádek 89: | Řádek 116: | ||
Detect Hidden:74, | Detect Hidden:74, | ||
Magery:74:main, | Magery:74:main, | ||
Wrestling:74, | Wrestling:74, | ||
Anatomy:70, | Anatomy:70, | ||
Řádek 110: | Řádek 136: | ||
<!--T:10--> | <!--T:10--> | ||
== Staty == | == Staty == | ||
{{ll|Staty}} jsou základní atributy postav, jejíchž hodnoty jsou ovlivněny výběrem {{ll|Rasy}} a {{ll|Povolání}}. | |||
</translate> | </translate> | ||
{{Stats/Class | {{Stats/Class | ||
|Level=30 | |||
|Head=Race,Str,Dex,Int,Hp,Mana,Stam | |Head=Race,Str,Dex,Int,Hp,Mana,Stam | ||
|Orc=120,85,38,144,68,165 | |Orc=120,85,38,144,68,165 |
Aktuální verze z 13. 6. 2024, 07:03
Role |
---|
|
Zbraně |
Zbroje |
Pozice |
|
Paladin je svatý bojovník, jehož doménou je podpora družiny. Z hlediska udílení zranění se nevyrovná druidům, berserkům ani žoldákům, protože jednoruční meče jsou v základu slabší a blade resist je oblíbený u mnoha NPC. Dobrý paladin je ale patrný v partě, která se rozhodne ponořit do démoních jeskyní nebo kobek plných nemrtvých. Paladinovou doménou jsou požehnání zbraní - kouzla, která sesílá na zbraň ve své ruce, na zbraň někoho jiného nebo dokonce hromadná požehnání pro celou družinu. Další charakteristickou vlastností paladina jsou krátkodobé aury aktivované dle situace na bojišti, které posilují paladina i jeho skupinu.
Paladin je velice užitečné povolání. Díky možnosti nošení plátové zbroje vydrží v přední linii, ale zároveň není omezen v boji a dokáže způsobovat velké poškození. Další jeho předností jsou požehnání (blessy), které výrazně zvyšují bojeschopnost samotného paladina nebo celé party.
Jak se stát
Paladinem se můžete stát jako bojovník po dosažení 10. úrovně.
Navštivte Alexandra, Classmastera Paladinů v cechu paladinů do kterého se dostanete díky lodnímu převozníkovy Silverovy. Požádejte ho o “join” a opakujte po něm: “If we uphold our honor and do our duties, Endor shall stand for thousand years!”. Paladin nemůže být PK (Player Killer), pokud “zčervená”, stane se z něj Mercenary.
Ability
Název | Úroveň | Typ | Popis |
---|---|---|---|
Hledač pravdy | 10 | Aktivní | Paladin je jediná postava, která dokáže odhalit skutečné jméno utajeného zloděje. Používá se příkazem .truth
|
Kouzlení v boji | 10 | Pasivní | Umožňuje kouzlit se zbraní a štítem v rukou. |
Aegis | 18 | Aktivní | Absorbuje veškerý dmg z příštího hitu (magický i fyzický), trvá 10 s do hitu, funguje jen se štítem, cooldown 30 s. Používá se příkazem .aegis
|
Purgatory | ?? | Aktivní | Může seslat na 1 cíl, který získá 40 - 50 % redukci na veškeré léčení (snižuje schopnost léčit), abilitu lze dispelnout. Používá se příkazem .purgatory .
|
Kouzla
Pro kouzlení je potřeba mít u sebe reagenty (regy). Ty lze koupit u vendorů, hráčů, nebo posbírat z padlých příšer.
Kouzlo | # | Kruh | Regy | Description |
---|---|---|---|---|
Blade of Redemption Ort Ylem |
216 | 2 |
|
Bílé požehnání. Promění každou zbraň v nástroj zkázy proti všem nemrtvým, kterých se dotkne. Včetně nehmotných nemrtvých. |
Blade of Justice Ort Ylem |
215 | 3 |
|
Modré požehnání se hodí v případech, kdy se parta střetne s vrahy (PK), ti pak dostávají zvýšené poškození od všech modře požehnaných zbraní. |
Blade of Banishing Ort Ylem |
217 | 3 |
|
Červené požehnání, se používá hlavně v boji proti démonům. Lze jej však úspěšně využít proti mnoha bossům dungeonů, kteří mají vysokou odolnost v boji zblízka. |
Accuracy Blessing Vas Ort Ylem |
236 | 3 |
|
Zelené požehnání. Nejméně používané, ale stále užitečné požehnání. Zvyšuje razanci požehnané zbraně, takže se snadno zaboří i do silně obrněných cílů. |
Prayer of Life Bet In Mani |
256 | 3 |
|
Slabé, ale rychlé léčivé kouzlo používané hlavně v PVP. Pomáhá udržet členy vaší party na nohou, aby se mohli plně soustředit na útok. |
Des Nox Des Nox |
262 | 3 |
2x |
Vyléčí jed a mor jednomu cíli. |
Mirror Shield Ort Ylem Jux Sanct |
273 | 4 |
|
Sesílá se na štít (vlastní nebo někoho jiného v družině). Kouzlo buď pohlcuje, nebo dokonce odráží kouzlo zpět k sesílateli. Samotné seslání je rychlejší než např. kouzlo Chain Lightning (VOG) za předpokladu rychlé reakce paladina. |
Mass Blade of Justice Grav Ort Ylem |
359 | 6 |
|
Hromadné seslání. Modré požehnání se hodí v případech, kdy se parta střetne s vrahy (PK), ti pak dostávají zvýšené poškození od všech modře požehnaných zbraní. |
Mass Blade of Redemption Vas Ort Ylem |
360 | 6 |
|
Hromadné seslání. Bílé požehnání. Promění každou zbraň v nástroj zkázy proti všem nemrtvým, kterých se dotkne. Včetně nehmotných nemrtvých. |
Mass Blade of Banishing Vas Ort Ylem |
361 | 6 |
|
Hromadné seslání. Červené požehnání, se používá hlavně v boji proti démonům. Lze jej však úspěšně využít proti mnoha bossům dungeonů, kteří mají vysokou odolnost v boji zblízka. |
Mass Accuracy Blessing Vas Ort Ylem |
362 | 6 |
|
Hromadné seslání. Zelené požehnání. Nejméně používané, ale stále užitečné požehnání. Zvyšuje razanci požehnané zbraně, takže se snadno zaboří i do silně obrněných cílů. |
Aury (lvl 20)
Aury jsou krátkodobé silné buffy pro paladina a celou partu. Účinek trvá vždy 15 sekund a má poloměr 5 polí. Aury nejsou součástí počátečních paladinových dovedností, musí se totiž získávat plněním úkolů u různých NPC po celém Endoru.
Resist aury
Každá aura poskytuje 40 rezistence pro paladina a 25 rezistence pro celou skupinu.
- Heat Resist
.aura resistheat
- Air Resist
.aura resistair
- Cold Resist
.aura resistcold
- Earth Resist
.aura resistearth
- Lightning Resist
.aura resistlightning
- Death Resist
.aura resistdeath
(poison+drain)
Support aury
Další podpůrné aury, které lze získat za plnění úkolů:
- Holy Armor
.aura holyarmor
- 12 armor pro paladina, 8 armor pro členy party - Swords of Justice
.aura swordsofjustice
- 25% taktiky pro paladina, 10% taktiky pro členy party - 15% swordmanshipu pro paladina - Repetance
.aura repetance
- 25% šance na paralýzu při zásahu od paladina, 14% šance od členů party - Holy Fire
.aura holyfire
- paladin dává všem unfriendly/enemy targetům v okolí malý damage každou sekundu, a to i hidnutým, range jsou 3 políčka - Wisdom of Light
.aura wisdomoflight
- čistě support aura, členové party dostanou 18 int, 8% EI, 8% magery - Agility of Blessed
.aura agilityofblessed
- čistě support aura, členové party dostanou 18 dex, 8% aimu, 8% archery
SkillySkilly jsou trénovatelné dovednosti, které mají zásadní vliv na hru každé postavy. Níže je tabulka maximálních hodnot na 30. úrovni. Od 31. úrovně se zvyšují pouze staty.
|
StatyStaty jsou základní atributy postav, jejíchž hodnoty jsou ovlivněny výběrem Rasy a Povolání.
|