Translations:Kategorie:Tituly/4/cs: Porovnání verzí

Z Endor Revived Wiki

(Importuje se nová verze z vnějšího zdroje)
(Importuje se nová verze z vnějšího zdroje)
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
== Patreon tituly ==
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1em">
* Unikátní tituly, které nelze získat na Endoru pouze za Patreon:
{| class="wikitable" style="width:850px"
** Patron
|-
! NPC monsters type !! 1000 kills !! 5000 kills !! 10000 kills
|-
| Animal slayer ||  ||  ||
|-
| Arachnid slayer ||  ||  ||
|-
| Beast slayer ||  ||  ||
|-
| Beholder slayer ||  ||  ||
|-
| Bird slayer ||  ||  ||
|-
| Demon slayer ||  ||  ||
|-
| Dragon slayer ||  ||  ||
|-
| Elemental slayer ||  ||  ||
|-
| Ent slayer ||  ||  ||
|-
| Giant slayer ||  ||  ||
|-
| Giant insect slayer ||  ||  ||
|-
| Goblin slayer ||  ||  ||
|-
| Harpy slayer ||  ||  ||
|-
| Human slayer ||  ||  ||
|-
| Lizardman slayer ||  ||  ||
|-
| Orc slayer ||  ||  ||
|-
| Ratman slayer ||  ||  ||
|-
| Reptile slayer ||  ||  ||
|-
| Skurut slayer ||  ||  ||
|-
| Slime slayer ||  ||  ||
|-
| Troll slayer ||  ||  ||
|-
| Undead slayer ||  ||  ||
|}
</div>

Aktuální verze z 19. 7. 2024, 11:41

Informace o zprávě (přispět)
K této zprávě není dokumentace. Pokud víte, kde nebo jak se zpráva používá, můžete pomoci dalším překladatelům tím, že přidáte dokumentaci k této zprávě.
Zdroj zprávy (Kategorie:Tituly)
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1em">
{| class="wikitable" style="width:850px"
|-
! NPC monsters type !! 1000 kills !! 5000 kills !! 10000 kills
|-
| Animal slayer ||  ||  || 
|-
| Arachnid slayer ||  ||  || 
|-
| Beast slayer ||  ||  || 
|-
| Beholder slayer ||  ||  || 
|-
| Bird slayer ||  ||  || 
|-
| Demon slayer ||  ||  || 
|-
| Dragon slayer ||  ||  || 
|-
| Elemental slayer ||  ||  || 
|-
| Ent slayer ||  ||  || 
|-
| Giant slayer ||  ||  || 
|-
| Giant insect slayer ||  ||  || 
|-
| Goblin slayer ||  ||  || 
|-
| Harpy slayer ||  ||  || 
|-
| Human slayer ||  ||  || 
|-
| Lizardman slayer ||  ||  || 
|-
| Orc slayer ||  ||  || 
|-
| Ratman slayer ||  ||  || 
|-
| Reptile slayer ||  ||  || 
|-
| Skurut slayer ||  ||  || 
|-
| Slime slayer ||  ||  || 
|-
| Troll slayer ||  ||  || 
|-
| Undead slayer ||  ||  || 
|}
</div>
NPC monsters type 1000 kills 5000 kills 10000 kills
Animal slayer
Arachnid slayer
Beast slayer
Beholder slayer
Bird slayer
Demon slayer
Dragon slayer
Elemental slayer
Ent slayer
Giant slayer
Giant insect slayer
Goblin slayer
Harpy slayer
Human slayer
Lizardman slayer
Orc slayer
Ratman slayer
Reptile slayer
Skurut slayer
Slime slayer
Troll slayer
Undead slayer