Translations:Kategorie:Tituly/4/en: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(založena nová stránka s textem „== Patreon Titles == * Unique titles that can be obtained on Endor only with Patreon program: ** Patron“) |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1em"> | ||
{| class="wikitable" style="width:850px" | |||
|- | |||
! NPC monsters type !! 1000 kills !! 5000 kills !! 10000 kills !! 20000 kills | |||
|- | |||
| Animal slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Arachnid slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Beast slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Beholder slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Bird slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Demon slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Dragon slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Elemental slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Ent slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Giant slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Giant insect slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Gnoll slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Goblin slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Harpy slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Human slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Lizardman slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Orc slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Ratman slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Reptile slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Skurut slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Slime slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Troll slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|- | |||
| Undead slayer || +500EXP || +1000EXP || +1500EXP || +2000EXP | |||
|} | |||
</div> | |||
Aktuální verze z 23. 6. 2025, 05:04
| NPC monsters type | 1000 kills | 5000 kills | 10000 kills | 20000 kills |
|---|---|---|---|---|
| Animal slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Arachnid slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Beast slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Beholder slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Bird slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Demon slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Dragon slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Elemental slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Ent slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Giant slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Giant insect slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Gnoll slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Goblin slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Harpy slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Human slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Lizardman slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Orc slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Ratman slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Reptile slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Skurut slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Slime slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Troll slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |
| Undead slayer | +500EXP | +1000EXP | +1500EXP | +2000EXP |