Translations:Kategorie:Tituly/4/en: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(založena nová stránka s textem „== Patreon Titles == * Unique titles that can be obtained on Endor only with Patreon program: ** Patron“) |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1em"> | ||
{| class="wikitable" style="width:850px" | |||
|- | |||
! NPC monsters type !! 1000 kills !! 5000 kills !! 10000 kills | |||
|- | |||
| Animal slayer || || || | |||
|- | |||
| Arachnid slayer || || || | |||
|- | |||
| Beast slayer || || || | |||
|- | |||
| Beholder slayer || || || | |||
|- | |||
| Bird slayer || || || | |||
|- | |||
| Demon slayer || || || | |||
|- | |||
| Dragon slayer || || || | |||
|- | |||
| Elemental slayer || || || | |||
|- | |||
| Ent slayer || || || | |||
|- | |||
| Giant slayer || || || | |||
|- | |||
| Giant insect slayer || || || | |||
|- | |||
| Goblin slayer || || || | |||
|- | |||
| Harpy slayer || || || | |||
|- | |||
| Human slayer || || || | |||
|- | |||
| Lizardman slayer || || || | |||
|- | |||
| Orc slayer || || || | |||
|- | |||
| Ratman slayer || || || | |||
|- | |||
| Reptile slayer || || || | |||
|- | |||
| Skurut slayer || || || | |||
|- | |||
| Slime slayer || || || | |||
|- | |||
| Troll slayer || || || | |||
|- | |||
| Undead slayer || || || | |||
|} | |||
</div> |
Aktuální verze z 19. 7. 2024, 11:42
NPC monsters type | 1000 kills | 5000 kills | 10000 kills |
---|---|---|---|
Animal slayer | |||
Arachnid slayer | |||
Beast slayer | |||
Beholder slayer | |||
Bird slayer | |||
Demon slayer | |||
Dragon slayer | |||
Elemental slayer | |||
Ent slayer | |||
Giant slayer | |||
Giant insect slayer | |||
Goblin slayer | |||
Harpy slayer | |||
Human slayer | |||
Lizardman slayer | |||
Orc slayer | |||
Ratman slayer | |||
Reptile slayer | |||
Skurut slayer | |||
Slime slayer | |||
Troll slayer | |||
Undead slayer |