Mounti: Porovnání verzí

Z Endor Revived Wiki

(založena nová stránka s textem „{{Stats/Class |Class=Ranger |Ismount=0 }}“)
 
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
{{Stats/Class
{{MountTable/List
|Class=Ranger
|Class=Ranger
|Ismount=0
|Ismount=1
}}
}}

Aktuální verze z 22. 12. 2024, 01:17

Pet Taming Herding Nosnost Tamuje
Watroenal 60 0 300 Ranger,Druid
a horse 63 0 130 Ranger,Druid
Horse2 64 0 130 Druid, Ranger
a llama 66 0 130 Ranger,Druid
a horse 67 0 130 Ranger,Druid
a horse 68 0 130 Ranger,Druid
Pathrunner 70 0 100 Ranger
a horse 70 0 130 Ranger,Druid
a dirty llama 70 0 250 Ranger
Merigrin 73 0 180 Ranger
a sand llama 74 0 180 Ranger
Sethino 75 0 180 Ranger
a swamp llama 76 0 180 Ranger
Perumi 77 0 180 Ranger
a mountain llama 79 0 150 Ranger
an armored swamp dragon 80 0 300 Ranger
a nightmare 80 0 300 Ranger
Nosferathor 80 0 300 Ranger
Wannon 80 0 180 Ranger
Tempest 80 0 300 Ranger,Druid
Irrru 80 0 300 Ranger
Nemesis 80 0 300 Ranger
a polar bear 80 0 300 Ranger,Druid
Flamiet 80 0 300 Ranger
Ghost 80 0 300 Ranger
a grandmasters steed 80 0 300 Ranger
Aoi 80 0 300 Ranger
a frost ostard 80 0 300 Ranger
a cockroach 80 0 300 Ranger,Druid
a twilight ostard 80 0 300 Ranger
a rock ostard 80 0 300 Ranger
a purple llama 80 0 300 Ranger
Isemari 80 0 300 Ranger
a snake cult ostard 80 0 300 Ranger
a storm ostard 80 0 300 Ranger
a swamp dragon 80 0 300 Ranger
Yetu 80 0 300 Ranger
a wolf 80 0 300 Ranger,Druid
a preatorian war ostard 80 0 300 Ranger,Druid
a mondain steed 80 0 300 Ranger
a vermin 80 0 300 Ranger,Druid
a sun llama 80 0 300 Ranger
Siltstrider 80 0 300 Ranger
a gladiators steed 80 0 300 Ranger
Hiryu 80 0 300 Ranger
a spectral steed 80 0 300 Ranger
a sun ostard 80 0 300 Ranger
a viking horse 80 0 300 Ranger,Druid
a scarabeus 80 0 300 Ranger,Druid
a savage 80 0 300 Ranger
Orantepon 80 0 300 Ranger
a lava ostard 80 0 300 Ranger
a ridgeback 80 0 300 Ranger
Earteneim 80 0 300 Ranger
a justicators steed 80 0 300 Ranger
Mearas 80 0 300 Ranger
Grazer 80 0 300 Ranger
a basilisk 80 0 300 Ranger
Haemoequine 80 0 300 Ranger
a marshalls steed 80 0 300 Ranger
Midnight 80 0 300 Ranger
a wood elf horse 80 0 300 Ranger,Druid
a prismatic llama 80 0 300 Ranger
Solarus 80 0 300 Ranger
a war ostard 80 0 300 Ranger,Druid
Erytrair 80 0 300 Ranger
a bronze llama 83 0 180 Ranger
Aurus 85 0 180 Ranger
a black llama 86 0 150 Ranger,Druid
a grass llama 86 0 150 Ranger
Aelorian 87 0 180 Ranger
Ungelex 87 0 180 Ranger
a wyvern 90 0 400 Ranger,Druid
a desert ostard 90 0 180 Ranger
a forest ostard 93 0 180 Ranger
a frenzied ostard 95 0 180 Ranger
a highland ostard 95 0 180 Ranger
Black 95 0 300 Ranger