Mounti: Porovnání verzí

Z Endor Revived Wiki

Bez shrnutí editace
značka: revertováno
Bez shrnutí editace
značka: ruční vrácení zpět
 
(Není zobrazeno 12 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 18. 1. 2025, 12:08

Pet Taming Herding Nosnost Tamuje
Voidsteed Ranger
Phatnomhoof Ranger
Dustshade ostard Ranger
Umbrafreight Ranger
Eclipsecharger Ranger
Shadecaravan Ranger
Highlandshade ostard Ranger
Nightfrenzy ostard Ranger
Mirewalker llama Ranger
Duskwanderer llama Ranger
Shadowgrove ostard Ranger
Darkbronze llama 0 Ranger
Watroenal 60 0 300 Ranger,Druid
a horse 63 0 130 Ranger,Druid
a horse 2 64 0 130 Druid, Ranger
a llama 66 0 130 Ranger,Druid
a horse 4 67 0 130 Ranger,Druid
a horse 5 68 0 130 Ranger,Druid
a horse 3 70 0 130 Ranger,Druid
Pathrunner 70 0 100 Ranger
a dirty llama 70 0 250 Ranger
Merigrin 73 0 180 Ranger
a sand llama 74 0 180 Ranger
Sethino 75 0 180 Ranger
a swamp llama 76 0 180 Ranger
Perumi 77 0 180 Ranger
a mountain llama 79 0 150 Ranger
Mearas 80 0 300 Ranger
Orantepon 80 0 300 Ranger
a wolf 80 0 300 Ranger,Druid
a purple llama 80 0 300 Ranger
Earteneim 80 0 300 Ranger
a sun llama 80 0 300 Ranger
a swamp dragon 80 0 300 Ranger
a mondain steed 80 0 300 Ranger
Tempest 80 0 300 Ranger,Druid
a viking horse 80 0 300 Ranger,Druid
a ridgeback 80 0 300 Ranger
Wannon 80 0 180 Ranger
a war ostard 80 0 300 Ranger,Druid
Midnight 80 0 300 Ranger
a scarabeus 80 0 300 Ranger,Druid
Isemari 80 0 300 Ranger
a vermin 80 0 300 Ranger,Druid
Grazer 80 0 300 Ranger
a nightmare 80 0 300 Ranger
a cockroach 80 0 300 Ranger,Druid
a basilisk 80 0 300 Ranger
a snake cult ostard 80 0 300 Ranger
a storm ostard 80 0 300 Ranger
a grandmasters steed 80 0 300 Ranger
a lava ostard 80 0 300 Ranger
Irrru 80 0 300 Ranger
Siltstrider 80 0 300 Ranger
a marshalls steed 80 0 300 Ranger
a spectral steed 80 0 300 Ranger
a prismatic llama 80 0 300 Ranger
Solarus 80 0 300 Ranger
Aoi 80 0 300 Ranger
Nemesis 80 0 300 Ranger
Erytrair 80 0 300 Ranger
an armored swamp dragon 80 0 300 Ranger
a rock ostard 80 0 300 Ranger
a twilight ostard 80 0 300 Ranger
a gladiators steed 80 0 300 Ranger
a justicators steed 80 0 300 Ranger
Yetu 80 0 300 Ranger
Nosferathor 80 0 300 Ranger
a sun ostard 80 0 300 Ranger
Flamiet 80 0 300 Ranger
Haemoequine 80 0 300 Ranger
a wood elf horse 80 0 300 Ranger,Druid
Hiryu 80 0 300 Ranger
Ghost 80 0 300 Ranger
a savage 80 0 300 Ranger
a frost ostard 80 0 300 Ranger
a deep lizard 80 0 300 Ranger
a bronze llama 83 0 180 Ranger
Aurus 85 0 180 Ranger
a grass llama 86 0 150 Ranger
a black llama 86 0 150 Ranger
Aelorian 87 0 180 Ranger
Ungelex 87 0 180 Ranger
a desert ostard 90 0 180 Ranger
a forest ostard 93 0 180 Ranger
a highland ostard 95 0 180 Ranger
a frenzied ostard 95 0 180 Ranger
Black 95 0 300 Ranger

World Spawny

Mount Rarity Taming Herding Nosnost Tamuje Kde se spawnuje
a horse Normal 63 0 130 Ranger, Druid
a horse2 Normal 64 0 130 Druid, Ranger
a horse3 Normal
a horse4 Normal
a horse5 Normal
a llama Normal 66 0 130 Ranger, Druid
a sand llama Rare 74 0 180 Ranger
a swamp llama Rare 76 0 180 Ranger
a mountain llama Rare 79 0 150 Ranger
a bronze llama Rare 83 0 180 Ranger
a black llama Rare 86 0 150 Ranger, Druid
a grass llama Rare 86 0 150 Ranger
Merigrin Rare 73 0 180 Ranger
Perumi Rare 77 0 180 Ranger
Wannon Rare 80 0 180 Ranger
Sethino Rare 75 0 180 Ranger
Aurus Rare 85 0 180 Ranger
Ungelex Rare 87 0 180 Ranger
Aelorian Rare 87 0 180 Ranger

Rare Mustangové koně

Mount Rarity Taming Herding Nosnost Tamuje Kde se spawnuje
Black Dung 95 0 300 Ranger
Mearas Dung 80 0 300 Ranger
Flamiet Dung 80 0 300 Ranger
Isemari Dung 80 0 300 Ranger
Watroenal Dung 60 0 300 Ranger, Druid
Earteneim Dung 80 0 300 Ranger
a nightmare Dung + Rare Shop 80 0 300 Ranger
Tempest Dung 80 0 300 Ranger, Druid
Erytrair Dung 80 0 300 Ranger
a viking horse Dung 80 0 300 Ranger, Druid
Midnight Dung 80 0 300 Ranger
Haemoequine Dung 80 0 300 Ranger
Nosferathor Dung 80 0 300 Ranger
a spectral steed Dung 80 0 300 Ranger
Grazer Dung 80 0 300 Ranger

Rare Speciální Mounti

Mount Rarity Taming Herding Nosnost Tamuje Kde se spawnuje
Orantepon Dung 80 0 300 Ranger
a wolf Dung 80 0 300 Ranger, Druid
a mondain steed Dung 80 0 300 Ranger
Hiryu Dung 80 0 300 Ranger
an unicorn Dung
a ridgeback Dung 80 0 300 Ranger
a vermin Dung 80 0 300 Ranger, Druid
a swamp dragon Dung 80 0 300 Ranger
an armored swamp dragon Dung 80 0 300 Ranger
a basilisk Dung 80 0 300 Ranger
a savage Dung 80 0 300 Ranger
a scarabeus Dung 80 0 300 Ranger, Druid
a cockroach Dung 80 0 300 Ranger, Druid

Rare Ostardi

Mount Rarity Taming Herding Nosnost Tamuje Kde se spawnuje
Solarus Dung 80 0 300 Ranger
Siltstrider Dung 80 0 300 Ranger
Nemesis Dung 80 0 300 Ranger
a twilight ostard Dung 80 0 300 Ranger
a snake cult ostard Dung 80 0 300 Ranger
a preatorian war ostard Dung 80 0 300 Ranger, Druid
a sun ostard Dung 80 0 300 Ranger
a rock ostard Dung 80 0 300 Ranger
a storm ostard Dung 80 0 300 Ranger
a lava ostard Dung 80 0 300 Ranger
a frost ostard Dung 80 0 300 Ranger

Rare Llama

Mount Rarity Taming Herding Nosnost Tamuje Kde se spawnuje
Aoi Dung 80 0 300 Ranger
Yetu Dung 80 0 300 Ranger
Irrru Dung 80 0 300 Ranger
Ghost Dung 80 0 300 Ranger
a prismatic llama Dung 80 0 300 Ranger
a purple llama Dung 80 0 300 Ranger
a sun llama Dung 80 0 300 Ranger

Rare Peti ze Speciálního Shopu

Mount Rarity Taming Herding Nosnost Tamuje Kde se spawnuje
a polar bear Rare Shop 80 0 300 Ranger, Druid
a wyvern Rare Shop 90 0 400 Ranger, Druid