Attr:Experience: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 37 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
{{DISPLAYTITLE:Levely}} | {{DISPLAYTITLE:Levely}} | ||
[[Category: | [[Category:Průvodce]] | ||
</translate> | |||
<translate> | |||
<!--T:2--> | |||
Níže jsou zorazeny nutné zkušenostní body (EXP) potřebné pro navýšení levelu a jednotlivé ceny, které je potřeba zaplatit. Na Endoru sbíráme zkušenostní body z různých aktivit. Především však zabíjením monster, dokončením dungeonů (EXP stone), plněním questů nebo různými dostupnými global eventy (PvP liga, Bounty hunting, spawners atd.). Více v sekci {{ll|:Category:Aktivity|aktivity}}. | |||
</translate> | |||
{| class="respotable fullwidth" | {| class="respotable fullwidth" | ||
| | | | ||
{| class="wikitable norespo fullwidth" | {| class="wikitable norespo fullwidth" | ||
|- | |+ Level 0 - 10 | ||
! style="width: 15%" Level | ! style="width: 15%" | Level | ||
! Exp | ! style="width: 25%" | Exp | ||
! Price | ! Price | ||
|- | |- | ||
Řádek 18: | Řádek 27: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 13800 | ||
| 300 | | 300 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 15400 | ||
| 400 | | 400 | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | 17150 | ||
| 1 000 | | 1 000 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 19000 | ||
| 1 600 | | 1 600 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | 21000 | ||
| 2 200 | | 2 200 | ||
|- | |- | ||
Řádek 42: | Řádek 51: | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | 25500 | ||
| 3 400 | | 3 400 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | 28300 | ||
| 4 000 | | 4 000 | ||
|} | |} | ||
Řádek 53: | Řádek 62: | ||
{| class="wikitable norespo fullwidth" | {| class="wikitable norespo fullwidth" | ||
|- | |+ Level 10 - 20 | ||
! style="width: 15%" Level | ! style="width: 15%" | Level | ||
! Exp | ! style="width: 25%" | Exp | ||
! Price | ! Price | ||
|- | |- | ||
Řádek 63: | Řádek 72: | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | 34500 | ||
| 6 000 | | 6 000 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| | | 38000 | ||
| 7 000 | | 7 000 | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | 41800 | ||
| 8 000 | | 8 000 | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| | | 46000 | ||
| 9 000 | | 9 000 | ||
|- | |- | ||
Řádek 87: | Řádek 96: | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| | | 62800 | ||
| 21 000 | | 21 000 | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| | | 69700 | ||
| 25 500 | | 25 500 | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| | | 77300 | ||
| 30 000 | | 30 000 | ||
|} | |||
|} | |} | ||
{| class="respotable fullwidth" | |||
| | | | ||
{| class="wikitable norespo fullwidth" | {| class="wikitable norespo fullwidth" | ||
|- | |+ Level 20 - 30 | ||
! style="width: 15%" Level | ! style="width: 15%" | Level | ||
! Exp | ! style="width: 25%" | Exp | ||
! Price | ! Price | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| | | 85800 | ||
| 40 000 | | 40 000 | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| | | 95200 | ||
| 47 500 | | 47 500 | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| | | 105600 | ||
| 55 000 | | 55 000 | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| | | 117200 | ||
| 62 500 | | 62 500 | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| | | 130000 | ||
| 70 000 | | 70 000 | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| | | 146600 | ||
| 95 000 | | 95 000 | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| | | 165100 | ||
| 121 500 | | 121 500 | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| | | 186000 | ||
| 147 500 | | 147 500 | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| | | 209400 | ||
| 173 750 | | 173 750 | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| | | 235600 | ||
| 200 000 | | 200 000 | ||
|} | |} | ||
Řádek 151: | Řádek 161: | ||
{| class="wikitable norespo fullwidth" | {| class="wikitable norespo fullwidth" | ||
|- | |+ Level 30 - 40 | ||
! style="width: 15%" Level | ! style="width: 15%" | Level | ||
! Exp | ! style="width: 25%" | Exp | ||
! Price | ! Price | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| | | 268700 | ||
| 250 000 | | 250 000 | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| | | 299800 | ||
| 562 500 | | 562 500 | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
| | | 334500 | ||
| 875 000 | | 875 000 | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
| | | 373000 | ||
| 1 187 500 | | 1 187 500 | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
| | | 416000 | ||
| 1 500 000 | | 1 500 000 | ||
|- | |- | ||
Řádek 189: | Řádek 199: | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
| | | 750000 | ||
| | | | ||
|- | |- |
Aktuální verze z 18. 8. 2024, 17:05
Níže jsou zorazeny nutné zkušenostní body (EXP) potřebné pro navýšení levelu a jednotlivé ceny, které je potřeba zaplatit. Na Endoru sbíráme zkušenostní body z různých aktivit. Především však zabíjením monster, dokončením dungeonů (EXP stone), plněním questů nebo různými dostupnými global eventy (PvP liga, Bounty hunting, spawners atd.). Více v sekci aktivity.
|
|
|
|