Attr:Experience/en: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky) |
(Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky) |
||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 17: | Řádek 17: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 12300 | ||
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
| Řádek 62: | Řádek 62: | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | 31200 | ||
| 5 000 | | 5 000 | ||
|- | |- | ||
| Řádek 181: | Řádek 181: | ||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
| | | 465000 | ||
| 1 800 000 | | 1 800 000 | ||
|- | |- | ||
| 37 | | 37 | ||
| | | 530000 | ||
| 2 100 000 | | 2 100 000 | ||
|- | |- | ||
Aktuální verze z 17. 9. 2025, 09:56
Below are listed the necessary experience points (EXP) needed to level up and the individual prices that need to be paid. On Endor, we collect experience points from various activities. But mainly by killing monsters, completing dungeons (EXP stone), completing quests or various available global events (PvP league, Bounty hunting, spawners, etc.). More in the activities section.
|
|
|
|