Attr:Experience/cs: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky) |
(Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky) |
||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 17: | Řádek 17: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 12300 | ||
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
| Řádek 62: | Řádek 62: | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | 31200 | ||
| 5 000 | | 5 000 | ||
|- | |- | ||
| Řádek 181: | Řádek 181: | ||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
| | | 465000 | ||
| 1 800 000 | | 1 800 000 | ||
|- | |- | ||
| 37 | | 37 | ||
| | | 530000 | ||
| 2 100 000 | | 2 100 000 | ||
|- | |- | ||
Aktuální verze z 17. 9. 2025, 09:56
Upozornění: Předchozí zobrazovaný název „Attr:Experience“ je nahrazen zobrazovaným názvem „Levely“.
Níže jsou zorazeny nutné zkušenostní body (EXP) potřebné pro navýšení levelu a jednotlivé ceny, které je potřeba zaplatit. Na Endoru sbíráme zkušenostní body z různých aktivit. Především však zabíjením monster, dokončením dungeonů (EXP stone), plněním questů nebo různými dostupnými global eventy (PvP liga, Bounty hunting, spawners atd.). Více v sekci aktivity.
|
|
|
|