Attr:Polearms: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(Tato verze je označená pro překlad) |
(Document ResetOnRebirth: which skills are kept vs reset on rebirth) |
||
| Řádek 18: | Řádek 18: | ||
|} | |} | ||
</translate> | </translate> | ||
'''Rebirth:''' Pri rebirth sa táto zručnosť '''resetuje'''. | |||
Aktuální verze z 20. 10. 2026, 15:48
| level | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bronze | Iron | Silver | Sangvine | |
| Bardiche | 3 | 6 | 7 | 15 |
| Halberd | 13 | 16 | 17 | 25 |
Rebirth: Pri rebirth sa táto zručnosť resetuje.