Dungeony/zh: Porovnání verzí

Z Endor Revived Wiki

(Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky)
(Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky)
 
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 3: Řádek 3:
[[Category:Aktivity/zh]]
[[Category:Aktivity/zh]]


 
<!--T:280-->
<div class="mw-translate-fuzzy">
<div style="display: flex; align-items: flex-start; gap: 20px;">
<div style="display: flex; align-items: flex-start; gap: 20px;">
   <!-- 左侧内容 -->
   <!-- Levá část: obsah -->
   <div style="flex: 1; min-width: 300px; border: 1px solid #3b3c36; padding: 10px;">
   <div style="flex: 1; min-width: 300px; border: 1px solid #3b3c36; padding: 10px;">
* '''[[#Low_level_dungeony|低等级地下城]]'''
* '''[[#Low_level_dungeons|Low level dungeons]]'''
** [[#Daugas_Sewers|Daugas 下水道]]
** [[#Brigands| Brigand Village]]
** [[#Gremlins_Cave|小精灵洞穴]]
** [[#Dark_Orc_Deep| Dark Orc Deep]]
** [[#Mystic_Garden|神秘花园]]
** [[#Daugas_Catacombs| Daugas Catacombs]]
** [[#Daugas_Catacombs|Daugas 地下墓穴]]
** [[#Daugas_Sewers| Daugas Sewers]]
** [[#Dark_Orc_Deep|黑暗兽人深渊]]
** [[#Gremlins_Cave| Gremlins Cave]]
** [[#Lios_Catacombs|Lios 地下墓穴]]
** [[#Harpies| Harpy Cave]]
** [[#Snow_Orc_Mine|雪地兽人矿井]]
** [[#Lios_Catacombs| Lios Catacombs]]
** [[#Sindhar_Prisons|Sindhar 监狱]]
** [[#Harbour_Catacombs| Harbour Catacombs]]
** [[#Medea_Sewers|Medea 下水道]]
** [[#Medea_Sewers| Medea Sewers]]
** [[#Brigandi|Brigandi]]
** [[#Mystic_Garden| Mystical Garden]]
* '''[[#Level_15+|15 级以上]]'''
** [[#Sindhar_Prisons| Sindhar Prisons]]
** [[#Mercenary_Underground|佣兵地底]]
** [[#Snow_Orc_Mine| Snow Orc Mine]]
** [[#Bear_Cave|熊洞]]
* '''[[#Level_15+| Level 15+]]'''
** [[#Animal_Cave|动物洞穴]]
** [[#Mercenary_Underground| Mercenary Underground]]
** [[#Chata|小屋]]
** [[#Bear_Cave| Bear Cave]]
** [[#Terathan_1|Terathan 1(死灵法师之下)]]
** [[#Animal_Cave| Misty Fountain Park]]
** [[#Terathan_2|Terathan 2(狂战士之上)]]
** [[#Cottage| The Faeries Cottage]]
** [[#Terathan_3|Terathan 3(岛屿)]]
** [[#Terathan_2| Terathans Cave]]
** [[#Skurut|Skurut]]
** [[#Terathan_3| Terathan Ruins]]
** [[#Horazit_Old_Mine|Horazit - 古矿井]]
** [[#Skurut| Skurut]]
** [[#Ice_Garden|冰雪花园]]
** [[#Horazit_Old_Mine| Horazit - Old Mine]]
** [[#Lycan|Lycan]]
** [[#Etini| Ettin Cave]]
** [[#Etini|Etini]]
** [[#Damned_Mines_1|The Damned Mine: Lower]]
** [[#Harpie|鹰身女妖]]
** [[#Cave_of_Suffering|Cave of Suffering]]
** [[#Oaza|绿洲]]
** [[#Insect|Insects Hive]]
** [[#Scare_Oorok_Cave|惊吓的 Oorok 洞穴]]
** [[#Winter_Passage|Winter Passage]]
** [[#Shadow_Crypt|阴影墓穴]]
** [[#Abbys_Garden|Abbys Garden]]
** [[#Snow_Fort|雪堡]]
** [[#Kyklop|独眼巨人]]
** [[#Vikings_Hideout|维京人藏身处]]
** [[#Goliath_Ruins|巨人遗迹]]
** [[#Viking_Camp|维京人营地]]
** [[#Viking_Camp_Outpost|维京人营地前哨]]
** [[#Viking_Temple|维京神殿]]
** [[#Viking_Tower|维京塔]]
** [[#Damned_Mines_1|诅咒矿井 1]]
** [[#Cave_of_Suffering|苦难洞穴]]
** [[#Insect|昆虫洞穴]]
** [[#Winter_Passage|冬季通道]]
** [[#Abbys_Garden|Abyss 花园]]
** [[#Roklinka|Roklinka]]
** [[#Roklinka|Roklinka]]
** [[#Duergar_Cave|杜尔加洞穴]]
** [[#Duergar_Cave|Duergar Cave]]
** [[#Ice_Valley|冰谷]]
** [[#Ice_Valley|Ice Valley]]
** [[#Spider|蜘蛛洞穴]]
** [[#Spider|Spider]]
** [[#Troll_Caves|巨魔洞穴]]
** [[#Troll_Caves|Troll Caves]]
** [[#Drow_Ostrov|卓尔岛]]
** [[#Drow_Ostrov|Drow Fortress]]
** [[#The_Burned_Dungeon|燃烧的地下城]]
** [[#The_Burned_Dungeon|The Burned Dungeon]]
* '''[[#Level_20+|20 级以上]]'''
** [[#Grunts_cave|Grunt's cave]]
** [[#Ancient_Catacombs|远古地下墓穴]]
* '''[[#Level_20+|Level 20+]]'''
** [[#Ruins_of_Avalon|阿瓦隆废墟]]
** [[#Oasis| Oasis]]
** [[#City_of_Lost_Angels|失落天使之城]]
** [[#Goliath_Ruins|The Goliath Ruins]]
** [[#Damned_Mines_2|诅咒矿井 2]]
** [[#Viking_Camp|Vikings Camp]]
** [[#Urut_hai_Camp|Urut-hai 营地]]
** [[#Vikings_Hideout|Vikings Camp Outpost/Hideout]]
** [[#Vampire_Mansion|吸血鬼庄园]]
** [[#Viking_Tower|Vikings Tower]]
** [[#Cultist_Hideout|邪教徒藏身处]]
** [[#Viking_Temple|Viking Temple]]
** [[#Cursed_Island|诅咒岛]]
** [[#Ice_Garden| Ice Garden]]
** [[#Preti_Ostrov|Preti 岛]]
** [[#Lycan| Lycanthrop]]
** [[#Preti_Vesnice|Preti 村]]
** [[#Ancient_Catacombs|Ancient Catacombs]]
** [[#Preti_Ostrov_Velky|大型 Preti 岛]]
** [[#Ruins_of_Avalon|Ruins of Avalon]]
** [[#Diablo_1|暗黑破坏神 1]]
** [[#City_of_Lost_Angels|City of Lost Angels]]
** [[#Ogri_u_Shienaru|Shienar 附近的 Ogri]]
** [[#Damned_Mines_2|The Damned Mine]]
** [[#Mini_Skaven|小型 Skaven]]
** [[#Urut_hai_Camp|Uruk-hai Camp]]
** [[#Hulk|Hulk]]
** [[#Vampire_Mansion|Vampire Mansion]]
** [[#The_Hunting_Shadow_Fortress|狩猎阴影堡垒]]
** [[#Cultist_Hideout|Cultist Hideout]]
** [[#Snake_Cult|蛇教]]
** [[#Cursed_Island|Cursed Island]]
** [[#Ophidian_Cave|蛇人洞穴]]
** [[#Preti_Ostrov|Praetorian Cave]]
* '''[[#Level_25+|25 级以上]]'''
** [[#Preti_Vesnice|Praetorian Village]]
** [[#Dragon_Nest|龙巢]]
** [[#Preti_Ostrov_Velky|Preatorian Island Big]]
** [[#Element|元素洞穴]]
** [[#Diablo_1|Cathedral (Diablo 1)]]
** [[#Pagan_Pevnost|异教徒堡垒]]
** [[#Ogri_u_Shienaru|Dark Place in Forggoten Lands]]
** [[#Undead_Dragon_Cave|不死龙洞]]
** [[#Mini_Skaven|Hell Pit Cave (Mini Skaven)]]
** [[#Forgotten_Catacombs|遗忘墓穴]]
** [[#Hulk|Hulk Hole]]
** [[#Minotaur_Cave|牛头怪洞穴]]
** [[#The_Hunting_Shadow_Fortress|The Hunting Shadow Fortress]]
** [[#Skavens_Mine|Skavens 矿井]]
** [[#Snake_Cult|Snake Cult District]]
** [[#Diablo_2|暗黑破坏神 2]]
** [[#Ophidian_Cave|Ophidian Cave]]
** [[#Aztek|阿兹特克]]
* '''[[#Level_25+|Level 25+]]'''
** [[#Dimensional_River|维度之河]]
** [[#Snow_Fort| Snow Fortress]]
** [[#Forgotten_Castle|遗忘城堡]]
** [[#Cyclops| Titans Cave]]
** [[#Scare_Oorok_Cave| Scare Oorok Cave]]
** [[#Shadow_Crypt| Shadow Crypt]]
** [[#Old_Fortress|Old Fotress]]
** [[#Dragon_Nest|Dragon Nest]]
** [[#Element|Element]]
** [[#Pagan_Pevnost|Pagan Stronghold]]
** [[#Undead_Dragon_Cave|Undead Dragon Cave]]
** [[#Forgotten_Catacombs|Forgotten Catacombs]]
** [[#Minotaur_Cave|Minotaur Cave]]
** [[#Skavens_Mine|Skavens Mine]]
** [[#Diablo_2|Catacombs (Diablo 2)]]
** [[#Aztek|Aztek]]
** [[#Dimensional_River|Dimensional River]]
** [[#Forgotten_Castle|Forgotten Castle]]
** [[#Skaven|Skaven]]
** [[#Skaven|Skaven]]
** [[#Pevnost|堡垒]]
** [[#Pevnost|Island Fortress]]
** [[#Merions_Pyramid|梅里恩金字塔]]
** [[#Merions_Pyramid|Merion’s Pyramid]]
** [[#Raven_Baziny|乌鸦沼泽]]
** [[#Raven_Baziny|Raven Swamps]]
** [[#Raven_Castle|乌鸦城堡]]
** [[#Raven_Castle|Raven Castle]]
** [[#Castle_2|城堡 2]]
** [[#Castle_2|Castle 2]]
** [[#Sand_Crypt|沙之墓穴]]
** [[#Abyss|Abyss]]
** [[#Abyss|深渊]]
** [[#Chrt_2|Sand and Chaos]]
** [[#Chrt_2|Chrt 2]]
** [[#Sfinga_1|Sphinx heritage]]
** [[#Sfinga_1|狮身人面像 1]]
** [[#Sfinga_2|Sphinx heritage 2]]
** [[#Sfinga_2|狮身人面像 2]]
** [[#Dragonforce_Keep|Dragonforce Keep]]
** [[#Dragonforce_Keep|龙力要塞]]
** [[#Temple_2+3|Temple 2+3]]
** [[#Temple_2+3|神庙 2+3]]
** [[#Molten_Core|Molten Core]]
** [[#Molten_Core|熔火之核]]
** [[#Ice|Ice]]
** [[#Ice|冰之岛]]
** [[#Assault_1|Crystalline passage (Assault 1)]]
** [[#Assault_1|突袭 1]]
** [[#Assault_2|Throne of Destruction (Assault 2)]]
** [[#Assault_2|突袭 2]]
** [[#Arcane_Sanctuary|Arcane Sanctuary]]
** [[#Arcane_Sanctuary|奥术圣殿]]
** [[#Fall_of_the_High_Council|Fall of the High Council]]
** [[#Fall_of_the_High_Council|高阶议会陨落]]
** [[#Goblin_Mines|Goblin Mines]]
** [[#Goblin_Mines|地精矿井]]
** [[#Hellforge|Hellforge]]
** [[#Hellforge|地狱熔炉]]
** [[#Prism_of_Ice|Prism of Ice]]
** [[#Prism_of_Ice|冰之棱镜]]
** [[#Castle_3|Castle 3]]
** [[#Castle_3|城堡 3]]
** [[#Ruins_of_Morass|Ruins of Morass]]
** [[#Ruins_of_Morass|莫拉斯废墟]]
** [[#Scarabeus|Scarabeus]]
** [[#Scarabeus|圣甲虫]]
** [[#Sisters_to_the_Slaughter|Sisters to the Slaughter]]
** [[#Sisters_to_the_Slaughter|屠杀姐妹]]
** [[#Spider_Valley|Spider Valley]]
** [[#Spider_Valley|蜘蛛谷]]
** [[#Tomb_of_Eternal_Horor|Tomb of Eternal Horor]]
** [[#Tomb_of_Eternal_Horor|永恒恐怖之墓]]
** [[#Tal_Rasha|Tal Rasha]]
** [[#Tal_Rasha|塔·拉夏]]
** [[#Water|Water]]
** [[#Water|水之洞穴]]
** [[#Temple_of_the_Sand_Serpent|Temple of the Sand Serpent]]
** [[#Temple_of_the_Sand_Serpent|沙蛇神庙]]
** [[#Diablo_3|Caves (Diablo 3)]]
** [[#Diablo_3|暗黑破坏神 3]]
** [[#Diablo_4|Hell (Diablo 4)]]
** [[#Diablo_4|暗黑破坏神 4]]
** [[#Vampires_Retreat|Vampires Retreat]]
** [[#Vampires_Retreat|吸血鬼隐居地]]
** [[#Wyvern_Valley|Wyvern Valley]]
** [[#Wyvern_Valley|飞龙谷]]
** [[#Bloody_Grotto|Bloody Grotto]]
** [[#Bloody_Grotto|血腥洞穴]]
** [[#Battle_Orc|Battle Orc]]
** [[#Battle_Orc|战斗兽人]]
** [[#Abandoned_Reservoir|Abandoned Reservoir]]
** [[#Abandoned_Reservoir|废弃水库]]
** [[#Ancient_Mausoleum|Ancient Mausoleum]]
** [[#Ancient_Mausoleum|远古陵墓]]
** [[#Pirate_Ship|Pirate Ship]]
** [[#Dread_Pirates_Paradise|恐惧海盗乐园]]
** [[#Pagans_Hideout|Pagans Hideout]]
** [[#Pagans_Hideout|异教徒藏身处]]
** [[#Screaming_Vault|Screaming Vault]]
** [[#Screaming_Vault|尖叫墓穴]]
** [[#Shadowed_Caverns|Shadowed Caverns]]
** [[#Shadowed_Caverns|阴影洞穴]]
** [[#Mountain_Troll|Mountain Troll]]
** [[#Mountain_Troll|山巨魔洞穴]]
** [[#Ork_Camp|Ork Camp]]
** [[#Ork_Camp|兽人营地]]
** [[#Eternal_Sanctum|Eternal Sanctum]]
** [[#Summit_Trolls|Summit Trolls]]
** [[#Lair_of_Passion|Lair of Passion]]
** [[#Ruined_Mansion|Ruined Mansion]]
* '''[[#Shadow_Realm|Shadow Realm]]'''
** [[#Shadow_Ruins_of_Pestilence|Shadow Ruins of Pestilence]]
   </div>
   </div>
</div>


<!-- Right Section: Special Notes -->
<!--T:281-->
<div lang="cs" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<!-- Pravá část: Speciální poznámky -->
<div style="flex: 2; border: 1px solid #3b3c36; padding: 10px;">
<div style="flex: 2; border: 1px solid #3b3c36; padding: 10px;">
   <p>
   <p>
     <h3>欢迎来到恩多尔世界地下城概览!</h3>
     <h3>Vítejte v přehledu dungeonů světa Endoru!</h3> Tato stránka slouží jako průvodce všemi dostupnými dungeony, jejich obtížností, doporučeními a zvláštnostmi. Pokud naleznete nějaké chyby, nebo chcete přidat nové informace, neváhejte nás kontaktovat a pomozte nám tuto stránku vylepšit. Děkujeme za vaši podporu!
    本页面是一个指南,涵盖所有可用地下城的难度、推荐事项以及特殊特点。如果您发现任何错误,或者希望补充新信息,请随时联系我们,帮助我们改进本页面。感谢您的支持!
   </p><br><br><br>
   </p><br><br><br>
    
    
   <h3>特别提示</h3>
   <h3>Speciální Poznámky</h3>
   <ul>
   <ul>
     <li><strong>不死敌人:</strong>建议使用带有银色加成的武器,或者寻求圣骑士的祝福。</li>
     <li><strong>Nemrtví nepřátelé:</strong> Doporučuje se používat zbraně se silver bonusem nebo požehnání od Paladina.</li>
     <li><strong>岛屿上的地下城:</strong>进入需要小船或传送。标记回程符文将非常有用。</li>
     <li><strong>Dungeony na ostrovech:</strong> Vstup vyžaduje lodičku nebo teleport. Užitečné je si marknout runu pro návrat.</li>
     <li><strong>多个入口:</strong>某些地下城有多个入口,建议探索所有入口(例如 Medea 下水道)。</li>
     <li><strong>Více vstupů:</strong> Některé dungeony mají více přístupových bodů, doporučuje se prozkoumat všechny (např. Medea Sewers).</li>
     <li><strong>地下城名称:</strong>地下城的第一个名称是官方游戏名称,括号中的名称是玩家常用的社区/俚语名称。</li>
     <li><strong>Názvy dungeonů:</strong> První název u dungeonu je oficiální herní název, zatímco název v závorce představuje komunitní/slangový název, který si oblíbili hráči.</li>
   </ul>
   </ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
<!--T:282-->
== 低等级地下城 ==
== Low level dungeons ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style=width:100%
|-  
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Dungeon
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Level
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Restriction
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Notes
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center; min-width: 130px;" | Coordinates
|-
| '''<span id="Brigands"></span>Brigand Village''' || '''7–15''' || No || Entrance via the bridge northwest of Daugas. || X:'''2733''' Y:'''1912''' Z:'''0'''
|-
|-
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 地下城名称
| '''<span id="Dark_Orc_Deep"></span>Dark Orc Deep''' || '''0–17''' || Yes || Main entrance next to the Daugas castle, additional entrances accessible by boat. || X:'''3070''' Y:'''2491''' Z:'''28'''<br>X:'''3195''' Y:'''2454''' Z:'''16'''
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 等级
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 限制
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 备注
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 坐标
|-
|-
| '''<span id="Daugas_Sewers"></span>Daugas 下水道''' || '''0–12''' || || 有 3 个不同入口,每个入口通往地下城的不同部分。 || X:'''3093''' Y:'''2255''' Z:'''-1'''<br>X:'''3313''' Y:'''2254''' Z:'''-8'''<br>X:'''2943''' Y:'''2144''' Z:'''-10'''
| '''<span id="Daugas_Catacombs"></span>Daugas Catacombs''' || '''0–17''' || Yes || Undead enemies; silver weapons or a Paladin's blessing recommended. || X:'''3008''' Y:'''2057''' Z:'''7'''
|-
|-
| '''<span id="Gremlins_Cave"></span>小精灵洞穴''' || '''0–17''' || || 入口位于 Daugas。 [https://www.youtube.com/watch?v=6GYUrWmpVGc 视频] || X:'''3208''' Y:'''2039''' Z:'''20'''
| '''<span id="Daugas_Sewers"></span>The Daugas Sewers''' || '''0–12''' || Yes || 3 different entrances, each leading to a separate part of the dungeon || X:'''3093''' Y:'''2255''' Z:'''-1'''<br>X:'''3313''' Y:'''2254''' Z:'''-8'''<br>X:'''2943''' Y:'''2144''' Z:'''-10'''
|-
|-
| '''<span id="Mystic_Garden"></span>神秘花园''' || '''0–17''' || || 入口位于牧师公会上方。 || X:'''3299''' Y:'''2030''' Z:'''20'''
| '''<span id="Gremlins_Cave"></span>Gremlins Cave''' || '''0–17''' || Yes || Entrance in Daugas. [https://www.youtube.com/watch?v=6GYUrWmpVGc Video walkthrough] || X:'''3208''' Y:'''2039''' Z:'''20'''
|-
|-
| '''<span id="Daugas_Catacombs"></span>Daugas 地下墓穴''' || '''0–17''' || || 不死敌人,推荐使用银武器或寻求圣骑士的祝福。 || X:'''3008''' Y:'''2057''' Z:'''7'''
| '''<span id="Harbour_Catacombs"></span>Harbour Catacombs''' || '''0–18''' || Yes || Entrance South East, directly behind the walls of HC. || X:'''2356''' Y:'''1480''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Dark_Orc_Deep"></span>黑暗兽人深渊''' || '''0–17''' || || 主入口位于 Daugas 城堡旁,其他入口需乘船抵达。 || X:'''3070''' Y:'''2491''' Z:'''28'''<br>X:'''3195''' Y:'''2454''' Z:'''16'''
| '''<span id="Harpies"></span>Harpy Cave''' || '''15+''' || Ne || Entrance north of Golden Mine Village. || X:'''4045''' Y:'''1106''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Lios_Catacombs"></span>Lios 地下墓穴''' || '''0–17''' || || 入口位于 Lios 监狱。 || X:'''1734''' Y:'''528''' Z:'''-18'''
| '''<span id="Lios_Catacombs"></span>Lios Catacombs''' || '''0–17''' || Yes || Entrance in the Lios prison. || X:'''1734''' Y:'''528''' Z:'''-18'''
|-
|-
| '''<span id="Snow_Orc_Mine"></span>雪地兽人矿井''' || '''0–17''' || || 入口位于 Lios 矿井。 [https://www.youtube.com/watch?v=W11Vu4J25Ks 视频] || X:'''1946''' Y:'''654''' Z:'''0'''
| '''<span id="Mystic_Garden"></span>Mystical Garden''' || '''0–17''' || Yes || Entrance above the cleric guild. || X:'''3299''' Y:'''2030''' Z:'''20'''
|-
|-
| '''<span id="Sindhar_Prisons"></span>Sindhar 监狱''' || '''0–17''' || || 入口位于 Sindhar。 || X:'''3221''' Y:'''2861''' Z:'''-3'''
| '''<span id="Sindhar_Prisons"></span>Sindhar Prisons''' || '''0–17''' || Yes || Entrance in Sindhar. || X:'''3221''' Y:'''2861''' Z:'''-3'''
|-
|-
| '''<span id="Medea_Sewers"></span>Medea 下水道''' || '''0–17''' || || Medea 有 3 个不同的入口,通向同一区域。 || X:'''800''' Y:'''3172''' Z:'''-11'''<br>X:'''808''' Y:'''3439''' Z:'''-11'''<br>X:'''973''' Y:'''3372''' Z:'''-11'''
| '''<span id="Snow_Orc_Mine"></span>Snow Orc Mine''' || '''0–17''' || Yes || Entrance in the Lios mine.  [https://www.youtube.com/watch?v=W11Vu4J25Ks Video walkthrough] || X:'''1946''' Y:'''654''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Brigandi"></span>Brigandi''' || '''7–15''' || || 入口通过 Daugas 西北部的桥。 || X:'''2733''' Y:'''1912''' Z:'''0'''
| '''<span id="Medea_Sewers"></span>The Sewers of Medea''' || '''0–17''' || Yes || 3 different entrances in Medea, all leading to the same area. || X:'''800''' Y:'''3172''' Z:'''-11'''<br>X:'''808''' Y:'''3439''' Z:'''-11'''<br>X:'''973''' Y:'''3372''' Z:'''-11'''
|}
|}
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
<!--T:283-->
== 15级以上地下城 ==
 
{| class="wikitable"
== Level 15+ Dungeons ==
{| class="wikitable" style=width:100%
|-
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Dungeon Name
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center; min-width: 50px;" | Level
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Restrictions
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Notes
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center; min-width: 130px;" | Coordinates
|-
| '''<span id="Mercenary_Underground"></span>Mercenary Underground''' || '''13+''' || Yes || Undead enemies; recommended for groups and silver weapons. || X:'''5626''' Y:'''2494''' Z:'''0'''
|-
| '''<span id="Bear_Cave"></span>Bear Cave''' || ??? || Yes || Information to be added. || X:'''815''' Y:'''3119''' Z:'''0'''
|-
| '''<span id="Animal_Cave"></span>Animal Cave''' || ??? || ??? || Information to be added. || X:'''3194''' Y:'''2039''' Z:'''20'''
|-
|-
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 地下城名称
| '''<span id="Cottage"></span>The Faeries Cottage''' || '''15+''' || No || A hut at the crossroads southeast of Golden Mines Village. || X:'''4020''' Y:'''1814''' Z:'''0'''
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 等级
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 限制
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 备注
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 坐标
|-
|-
| '''<span id="Mercenary_Underground"></span>佣兵地底''' || '''13+''' || || 不死敌人,建议多人组队并使用银武器。 || X:'''5626''' Y:'''2494''' Z:'''0'''
| '''<span id="Terathan_1"></span>Terathan 1 (Under Necromancers)''' || '''15+''' || No || Entrance south of the Necromancers’ Guild. || X:'''2054''' Y:'''2019''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Bear_Cave"></span>熊洞''' || ??? || ??? || 待补充信息。 || ???
| '''<span id="Terathan_2"></span>Terathan 2 (Above Berserkers)''' || '''15+''' || No || Entrance east of the Berserkers’ Guild. || X:'''1195''' Y:'''2394''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Animal_Cave"></span>动物洞穴''' || ??? || ??? || 待补充信息。 || ???
| '''<span id="Terathan_3"></span>Terathan 3 (Island)''' || '''15+''' || No || Entrance east of the Orc Village; a boat is required. || X:'''1847''' Y:'''2761''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Chata"></span>小屋''' || '''15+''' || || 位于 Golden Mines Village 东南的十字路口。 || X:'''4020''' Y:'''1814''' Z:'''0'''
| '''<span id="Skurut"></span>Skurut''' || '''15+''' || No || Entrance southeast of Golden Mine Village. || X:'''3633''' Y:'''1623''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Terathan_1"></span>Terathan 1(死灵法师之下)''' || '''15+''' || || 入口位于死灵法师公会南部。 || X:'''2054''' Y:'''2019''' Z:'''0'''
| '''<span id="Horazit_Old_Mine"></span>Horazit - Old Mine''' || '''15+''' || No || The second floor contains traps for Chlorite Golems. || X:'''1535''' Y:'''1598''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Terathan_2"></span>Terathan 2(狂战士之上)''' || '''15+''' || || 入口位于狂战士公会东部。 || X:'''1195''' Y:'''2394''' Z:'''0'''
| '''<span id="Etini"></span>Ettins''' || '''15+''' || No || Entrance north of Golden Mine Village. || X:'''3886''' Y:'''951''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Terathan_3"></span>Terathan 3(岛屿)''' || '''15+''' || || 入口位于兽人村庄东部,需要小船。 || X:'''1847''' Y:'''2761''' Z:'''0'''
| '''<span id="Harpie"></span>Harpies''' || '''15+''' || No || Entrance north of Golden Mine Village. || X:'''4045''' Y:'''1106''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Skurut"></span>Skurut''' || '''15+''' || || 入口位于 Golden Mines Village 东南。 || X:'''3633''' Y:'''1623''' Z:'''0'''
| '''<span id="Damned_Mines_1"></span>The Damned Mine: Lower''' || '''10–30''' || No || 2 entrances north of the Berserkers’ Guild, each leading to different areas. (Damned Mines 1) || X:'''1497''' Y:'''1994''' Z:'''0'''<br>X:'''1508''' Y:'''1870''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Horazit_Old_Mine"></span>Horazit - 古矿井''' || '''15+''' || || 第二层有针对氯石傀儡的陷阱。 || X:'''1535''' Y:'''1598''' Z:'''0'''
| '''<span id="Cave_of_Suffering"></span>Cave of Suffering''' || '''14+''' || No || Entrance south of Sindhar City. || X:'''3160''' Y:'''3051''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Ice_Garden"></span>冰雪花园''' || '''15+''' || || 入口位于 Forgotten Realms 的雪地中。 || X:'''6085''' Y:'''2173''' Z:'''0'''
| '''<span id="Insect"></span>Insect''' || '''10–25''' || No || Entrance in the desert, east of Medea. || X:'''1154''' Y:'''3198''' Z:'''-2'''
|-
|-
| '''<span id="Lycan"></span>Lycan''' || '''15+''' || || 需要小船、传送或标记符文。 || X:'''1623''' Y:'''1183''' Z:'''0'''
| '''<span id="Winter_Passage"></span>Winter Passage''' || '''18+''' || No || Entrance in Forgotten Realms, on the snowy terrain. || X:'''6088''' Y:'''2728''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Etini"></span>Etini''' || '''15+''' || || 入口位于 Golden Mines Village 北部。 || X:'''3886''' Y:'''951''' Z:'''0'''
| '''<span id="Abbys_Garden"></span>Abbys Garden on Ruined Island''' || '''15–25''' || No || Entrance on an island, accessible by boat. || X:'''3747''' Y:'''4004''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Harpie"></span>鹰身女妖''' || '''15+''' || || 入口位于 Golden Mines Village 北部。 || X:'''4045''' Y:'''1106''' Z:'''0'''
| '''<span id="Roklinka"></span>Ravine''' || '''0–25''' || No || Entrance east of the Necromancers’ cemetery; requires a boat. || X:'''2225''' Y:'''1765''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Oaza"></span>绿洲''' || '''18+''' || || 入口位于 Alcaringue 城东南。 || X:'''1404''' Y:'''3644''' Z:'''0'''
| '''<span id="Duergar_Cave"></span>Duergar Cave''' || '''16+''' || No || 2 entrances southwest of the Ice Mage Guild. || X:'''1250''' Y:'''666''' Z:'''0'''<br>X:'''1393''' Y:'''631''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Scare_Oorok_Cave"></span>惊吓的 Oorok 洞穴''' || '''20+''' || || 入口位于 Daugas 北部。 || X:'''2980''' Y:'''1477''' Z:'''0'''
| '''<span id="Ice_Valley"></span>Ice Valley''' || '''18+''' || No || Entrance in Forgotten Realms, on the snowy terrain. || X:'''5818''' Y:'''2061''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Shadow_Crypt"></span>阴影墓穴''' || ??? || ??? || 待补充信息。 || X:'''5441''' Y:'''3108''' Z:'''0'''
| '''<span id="Spider"></span>Spider''' || '''16+''' || No || Entrance north of Golden Mine Village. || X:'''3928''' Y:'''1006''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Snow_Fort"></span>雪堡''' || ??? || ??? || 待补充信息。 || X:'''1116''' Y:'''980''' Z:'''0'''
