Runewords: Porovnání verzí
(→Keen) |
značka: editace z Vizuálního editoru |
||
| (Není zobrazeno 34 mezilehlých verzí od 7 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 14: | Řádek 14: | ||
* Runy musí být v předmětu vloženy v přesném pořadí určeném na svitku, jinak runový svitek nepůjde použít. | * Runy musí být v předmětu vloženy v přesném pořadí určeném na svitku, jinak runový svitek nepůjde použít. | ||
* Mějte prosím na paměti, že vlastnosti RW ve vloženém itemu mohou být různé, záleží na síle jednotlivých run a taky na štěstí. Nezapomeňte RW tvořit za crafta, který má 100 itemid. | * Mějte prosím na paměti, že vlastnosti RW ve vloženém itemu mohou být různé, záleží na síle jednotlivých run a taky na štěstí. Nezapomeňte RW tvořit za crafta, který má 100 itemid. | ||
* Runewordy | * Runewordy není možné stackovat. | ||
</translate> | </translate> | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=sUJoe_YoD60</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=sUJoe_YoD60</youtube> | ||
=== | == Filtrování runewordů == | ||
Runewordy lze filtrovat zde: [[Special:RunQuery/Runewords/Search|Filtrovat runewordy]] | |||
Level | {{Runewords/Store | ||
|Name=Absolute Strength | |||
Socket | |Runes=ZOD TIR HEL MAL | ||
|RuneCount=4 | |||
+8 armor | |Slot=Armor | ||
|Level=30 | |||
|Socket=Large | |||
|Stats=+8 armor | |||
+9900% durability | +9900% durability | ||
+7 defense | +7 - 8,9 defense | ||
+25 STR | +24 - 25 STR | ||
+ | +2,9 - 3 hitpoints regeneration | ||
+19 maximum hitpoints | +19 - 21 maximum hitpoints | ||
}} | |||
Level | {{Runewords/Store | ||
|Name=Acolyte|Runes=ETH ITH LO EL|RuneCount=4|Slot=Armor|Level=14|Socket=Small|Stats=+45 - 46% durability | |||
+2 - 2,7% magery | |||
+3 - 4 INT | |||
+1,1 - 1,2% evaluatingintelligence | |||
+4 WIS}} | |||
{{Runewords/Store | |||
|Name=Adept|Runes=ETH ITH MAR LO|RuneCount=4|Slot=Armor|Level=25|Socket=Medium|Stats=+6,5 - 6,8% magery | |||
+5 - 6INT | |||
+4,9 - 5,9% evaluatingintelligence | |||
Slot | |||
Level | |||
Socket | |||
+6 | |||
+5 | |||
+5 | |||
+6 WIS | +6 WIS | ||
+3 | +3,6 - 3,8% magicresistance}} | ||
{{Runewords/Store | |||
|Name=Anger | |||
|Runes=ORT ORT GUL EL | |||
Slot | |RuneCount=4 | ||
|Slot=Weapon | |||
Level | |Level=27 | ||
|Socket=Medium | |||
Socket | |Stats=Greater enchantment | ||
Greater enchantment | |||
+3,8 damage | +3,8 damage | ||
+204% durability | +204% durability | ||
+9,2 penetrate | +9,2 to penetrate | ||
+6 STR | +6 STR | ||
+2 DEX | +2 DEX | ||
}} | |||
{{Runewords/Store | |||
|Name=Arcane | |||
|Runes=OHM AMN ETH MAR | |||
Slot | |RuneCount=4 | ||
|Slot=Armor | |||
Level | |Level=31 | ||
|Socket=Large | |||
Socket | |Stats=+3,0% evaluatingintelligence | ||
+3,0% evaluatingintelligence | |||
+7,0% faster cast rate | +7,0% faster cast rate | ||
+8,0% critical strike | +8,0% critical strike | ||
+6,6% magery | +6,6% magery | ||
+6,7% magicresistance | +6,7% magicresistance | ||
}} | |||
Socket | {{Runewords/Store | ||
|Name=Archer | |||
+47% durability | |Runes=NEF UM EL | ||
|RuneCount=3 | |||
|Slot=Armor | |||
|Level=14 | |||
|Socket=Small | |||
|Stats=+47% durability | |||
+1 random resistance | +1 random resistance | ||
+1 random resistance | +1 random resistance | ||
| Řádek 117: | Řádek 96: | ||
+150-180% mana regeneration | +150-180% mana regeneration | ||
+2,9-6,0% archery | +2,9-6,0% archery | ||
}} | |||
{{Runewords/Store | |||
|Name=Architect | |||
|Runes=NEF FAL EL | |||
Slot | |RuneCount=3 | ||
|Slot=Armor | |||
Level | |Level=10 | ||
|Socket=Small | |||
Socket | |Stats=+239% durability | ||
+239% durability | |||
+1 DEX | +1 DEX | ||
+150% stamina regeneration | +150% stamina regeneration | ||
| Řádek 134: | Řádek 111: | ||
+1,3% engineering | +1,3% engineering | ||
+4,8% inscription | +4,8% inscription | ||
}} | |||
{{Runewords/Store | |||
|Name=Artificer | |||
|Runes=TIR RAL EL | |||
Slot | |RuneCount=3 | ||
|Slot=Armor | |||
Level | |Level=10 | ||
|Socket=Medium | |||
Socket | |Stats=+194% durability | ||
+194% durability | |||
+2 STR | +2 STR | ||
+220% stamina regeneration | +220% stamina regeneration | ||
| Řádek 151: | Řádek 126: | ||
+5,3% tinkering | +5,3% tinkering | ||
+6,4% gemcutting | +6,4% gemcutting | ||
}} | |||
Socket | {{Runewords/Store | ||
|Name=Artisan|Runes=TIR RAL EL|RuneCount=3|Slot=Armor|Level=10|Socket=Small|Stats=+136-239% durability | |||
+ | |||
+1 STR | +1 STR | ||
+ | +1,4 - 3 stamina regeneration | ||
+0 | +0,1 - 3,5% blacksmithy | ||
+0 | +0,7 - 3,1% tinkering | ||
+1 | +1,6 - 4,2% gemcutting}} | ||
{{Runewords/Store | |||
|Name=Aspirant's Folly | |||
|Runes=EL SUR | |||
Slot | |RuneCount=2 | ||
|Slot=Armor | |||
Level | |Level=19 | ||
|Socket=Medium | |||
Socket | |Stats=+47% durability | ||
+47% durability | |||
+2,2% anatomy | +2,2% anatomy | ||
+2,1% healing | +2,1% healing | ||
| Řádek 186: | Řádek 150: | ||
+0,8% faster cast rate | +0,8% faster cast rate | ||
+1,8% clear mind | +1,8% clear mind | ||
+2 | +2 WIS | ||
+3,2 required level | +3,2 required level | ||
+150% mana regeneration | +150% mana regeneration | ||
}} | |||
=== | {{Runewords/Store | ||
|Name=Assassin|Runes=OHM NEF SOL EL|RuneCount=4|Slot=Armor|Level=25|Socket=Medium|Stats=+42 - 48% durability | |||
+6 - 8,2% critical strike | |||
+3 DEX | |||
+2,2 - 2,8% archery | |||
+1,9 - 2,5% blades | |||
+9 pierce resistance}} | |||
Slot | {{Runewords/Store | ||
|Name=Bandit | |||
Level | |Runes=NEF TIR RAL EL | ||
|RuneCount=4 | |||
Socket | |Slot=Armor | ||
|Level=15 | |||
+ | |Socket=Small | ||
+ | |Stats=+43% durability | ||
+140% stamina regeneration | |||
+3 DEX | +3 DEX | ||
+2, | +3 STR | ||
+ | +2,9% archery | ||
+3,9% blades | |||
}} | |||
{{Runewords/Store | |||
|Name=Barrier | |||
|Runes=LEM SOL | |||
|RuneCount=2 | |||
|Slot=Armor | |||
|Level=13 | |||
|Socket=Small | |||
|Stats=+7 magic resistance | |||
Slot | |||
Level | |||
Socket | |||
+7 magic resistance | |||
+5 pierce resistance | +5 pierce resistance | ||
+3,7% magicresistance | +3,7% magicresistance | ||
}} | |||
{{Runewords/Store | |||
|Name=Beast | |||
|Runes=JAH KO JAH NEF | |||
Slot | |RuneCount=4 | ||
|Slot=Armor | |||
Level | |Level=31 | ||
|Socket=Large | |||
Socket | |Stats=+143% durability | ||
+8 DEX | |||
+143% durability | +11,1% armor penetration | ||
+8 | |||
+11 | |||
+8,8% animallore | +8,8% animallore | ||
+7% wrestling | +7% wrestling | ||
+5 blade | +5 blade resistance | ||
}} | |||
Slot | {{Runewords/Store | ||
|Name=Beastmaster | |||
Level | |Runes=KO LO THUL UM | ||
|RuneCount=4 | |||
Socket | |Slot=Armor | ||
|Level=29 | |||
+7,5% animallore | |Socket=Large | ||
+9 | |Stats=+7,5% animallore | ||
+9 WIS | |||
+6,9% veterinary | +6,9% veterinary | ||
+230% mana regeneration | +230% mana regeneration | ||
+6,6% magicresistance | +6,6% magicresistance | ||
}} | |||
Socket | {{Runewords/Store | ||
|Name=Brilliant Intellect | |||
+9900% durability | |Runes=ZOD ITH UM FAL | ||
|RuneCount=4 | |||
|Slot=Armor | |||
|Level=30 | |||
|Socket=Large | |||
|Stats=+9900% durability | |||
+2 blunt resistance | +2 blunt resistance | ||
+2 blade resistance | +2 blade resistance | ||
| Řádek 290: | Řádek 234: | ||
+260% mana regeneration | +260% mana regeneration | ||
+26 maximum mana | +26 maximum mana | ||
}} | |||
Socket | {{Runewords/Store | ||
|Name=Clear Intent | |||
+146% durability | |Runes=LUM ETH MAR | ||
|RuneCount=3 | |||
|Slot=Weapon | |||
|Level=25 | |||
|Socket=Medium | |||
|Stats=+146-175% durability | |||
+3 magicresistance | +3 magicresistance | ||
+8% spell damage | +8% spell damage | ||
+4,6% evaluatingintelligence | +2,5-4,6% evaluatingintelligence | ||
+4,7% magery | +3-4,7% magery | ||
}} | |||
Slot | {{Runewords/Store | ||
|Name=Cleric | |||
|Runes=FAL ITH LEM | |||
|RuneCount=3 | |||
|Slot=Armor | |||
|Level=20 | |||
|Socket=Medium | |||
|Stats=+6-8 maximum mana | |||
+1-2 INT | |||
+1,2-1,7% magicresistance | |||
+3-5,0% healing | |||
+3-5,0% magery | |||
+5-6,0% anatomy | |||
}} | |||
Level | {{Runewords/Store | ||
|Name=Conjurer|Runes=ETH MAR UM|RuneCount=3|Slot=Armor|Level=24|Socket=Medium|Stats=+1 - 2 summon control | |||
+2,2 - 4,8% magery | |||
+2 - 4,5% evaluatingintelligence | |||
+1,5 - 2,9 mana regeneration | |||
+3,2 - 5,6% magicresistance}} | |||
Socket | {{Runewords/Store | ||
|Name=Crusher | |||
+7 armor | |Runes=JAH GUL TIR DOL | ||
|RuneCount=4 | |||
|Slot=Armor | |||
|Level=25 | |||
|Socket=Medium | |||
|Stats=+7 armor | |||
+127% durability | +127% durability | ||
+4 defense | +4 defense | ||
+8,3 armor penetration | +8,3% armor penetration | ||
+4 STR | +4 STR | ||
+10 blunt resistance | +10 blunt resistance | ||
}} | |||
=== | {{Runewords/Store | ||
|Name=Death Adder | |||
|Runes=ORT GUL EL | |||
|RuneCount=3 | |||
|Slot=Weapon | |||
|Level=27 | |||
|Socket=Large | |||
|Stats=Greater enchantment | |||
100% chance lesserpoison | |||
+190-269% durability | |||
+21-23 poison resistance | |||
+5-6 to penetrate | |||
+2-3,5 damage | |||
}} | |||
Slot | {{Runewords/Store | ||
|Name=Deep Trance | |||
|Runes=ITH ITH LEM | |||
|RuneCount=3 | |||
|Slot=Armor or Weapon | |||
|Level=30 | |||
|Socket=Large | |||
|Stats=+8,2% meditation | |||
+8 INT | |||
+5,4% magicresistance | |||
}} | |||
{{Runewords/Store | |||
|Name=Divine Wrath | |||
|Runes=ZOD ORT IO LEM | |||
|RuneCount=4 | |||
|Slot=Weapon | |||
|Level=31 | |||
|Socket=Large | |||
|Stats=+4 damage | |||
+9900% durability | |||
+7% spell damage | |||
+5 lightning resistance | |||
+2 lightning damage | |||
}} | |||
Slot | |||
Level | |||
Socket | |||
= | |||
Socket | {{Runewords/Store | ||
|Name=Domination - Legacy RW | |||
+8 INT | |Runes=ITH AMN OHM | ||
|RuneCount=3 | |||
|Slot=Armor | |||
|Level=30 | |||
|Socket=Large | |||
|Stats=+8 INT | |||
+8% faster cast rate | +8% faster cast rate | ||
+6,5% critical strike | +6,5% critical strike | ||
}} | |||
{{Runewords/Store | |||
|Name=Energizer | |||
|Runes=FAL GUL SOL | |||
Slot | |RuneCount=3 | ||
|Slot=Weapon | |||
Level | |Level=16 | ||
|Socket=Small | |||
Socket | |Stats=+227% durability | ||
+1 damage | |||
+7% mana draining | |||
+4 to penetrate | +4 to penetrate | ||
+6 maximum mana | +6 maximum mana | ||
+1 pierce damage | +1 pierce damage | ||
}} | |||
=== | {{Runewords/Store | ||
|Name=Energy|Runes=UM FAL|RuneCount=2|Slot=Armor|Level=14|Socket=Small|Stats=+1,5 - 1,9 mana regeneration | |||
+12 - 14 maximum mana}} | |||
Slot | {{Runewords/Store | ||
|Name=Esoteric|Runes=OHM AMN FAL|RuneCount=3|Slot=Armor|Level=26|Socket=Medium|Stats=+1 - 2 blunt resistance | |||
+1 - 2 blade resistance | |||
+1 - 2 pierce resistance | |||
+1 - 2 claws resistance | |||
+3,7 - 5,4% faster cast rate | |||
+4,3 - 6,9% critical strike | |||
+2 - 4,7% healing | |||
+7 - 9 lightning resistance | |||
+15 - 17 maximum mana}} | |||
Level | {{Runewords/Store | ||
|Name=Feral|Runes=KO TIR NEF|RuneCount=3|Slot=Armor|Level=23|Socket=Medium|Stats=+85 - 170% durability | |||
+5,2 - 5,9% animallore | |||
+5 - 6 STR | |||
+5 - 6 DEX | |||
+4,8 - 6,4% wrestling}} | |||
Socket | {{Runewords/Store | ||
|Name=Flow | |||
+ | |Runes=SHAEL SHAEL MAL | ||
+ | |RuneCount=3 | ||
|Slot=Armor | |||
|Level=29 | |||
|Socket=Large | |||
|Stats=+14,5% clear mind | |||
+15 maximum hitpoints | |||
+11 draining resistance | |||
+8 harm resistance | |||
}} | |||
{{Runewords/Store | |||
|Name=Focus - Legacy RW | |||
|Runes=LEM EL ITH | |||
|RuneCount=3 | |||
|Slot=Weapon | |||
|Level=11 | |||
|Socket=Small | |||
|Stats=+89% durability | |||
= | |||
Slot | |||
Level | |||
Socket | |||
+89% durability | |||
+3,7% evaluatingintelligence | +3,7% evaluatingintelligence | ||
+3 INT | +3 INT | ||
+4% spell damage | +4% spell damage | ||
+3,5% magery | +3,5% magery | ||
}} | |||
Slot | {{Runewords/Store | ||
|Name=Focused Mind | |||
|Runes=SHAEL SHAEL LUM | |||
|RuneCount=3 | |||
|Slot=Armor or Weapon | |||
|Level=30 | |||
|Socket=Large | |||
|Stats=+12,7% clear mind | |||
+8,8% evaluatingintelligence | |||
+5,3% magicresistance | |||
}} | |||
Level | {{Runewords/Store | ||
|Name=Freedom | |||
Socket | |Runes=IST LEM | ||
|RuneCount=2 | |||
+200% durability | |Slot=Armor | ||
|Level=15 | |||
|Socket=Medium | |||
|Stats=+200% durability | |||
+15-20 shock resistance | +15-20 shock resistance | ||
+6,1 magicresistance | +6,1 magicresistance | ||
}} | |||
{{Runewords/Store | |||
|Name=Free Will | |||
|Runes=IST LEM | |||
Slot | |RuneCount=2 | ||
|Slot=Armor | |||
Level | |Level=10 | ||
|Socket=Small | |||
Socket | |Stats=shock resistance | ||
shock resistance | |||
magicresistance | magicresistance | ||
}} | |||
{{Runewords/Store | |||
|Name=Gatherer's Grace | |||
|Runes=LO RAL EL | |||
Slot | |RuneCount=3 | ||
|Slot=Armor | |||
Level | |Level=10 | ||
|Socket=Large | |||
Socket | |Stats=+146% durability | ||
+3 WIS | |||
+146% durability | |||
+3 | |||
+420% stamina regeneration | +420% stamina regeneration | ||
+5,7% fishing | +5,7% fishing | ||
+4,6% mining | +4,6% mining | ||
+4,0% lumberjacking | +4,0% lumberjacking | ||
}} | |||
Socket | {{Runewords/Store | ||
|Name=Geyser|Runes=UM UM FAL|RuneCount=3|Slot=Armor|Level=28|Socket=Large|Stats=+3,8 - 3,9 mana regeneration | |||
+ | +16 - 19 maximum mana | ||
+ | +8 - 12 lightning resistance | ||
+8 lightning resistance | +8 - 10 air resistance | ||
+8 air resistance | +9 - 12 cold resistance | ||
+12 cold resistance | +8 - 9 earth resistance | ||
+9 earth resistance | +8 - 10 heat resistance}} | ||
+10 heat resistance | |||
{{Runewords/Store | |||
|Name=Grunt | |||
|Runes=TIR NEF RAL EL | |||
Slot | |RuneCount=4 | ||
|Slot=Armor | |||
Level | |Level=18 | ||
|Socket=Small | |||
Socket | |Stats=+2-3 armor | ||
+2-3 armor | |||
+173-200% durability | +173-200% durability | ||
+2-2, | +2-2,5 defense | ||
+3-4 STR | +3-4 STR | ||
+3-4 DEX | +3-4 DEX | ||
+2,2-2,7% axes | +2,2-2,7% axes | ||
+1, | +1,3-2,3% swordsmanship | ||
+ | +1,4% wrestling | ||
+1,7-3,4 stamina regeneration | |||
}} | |||
Level | {{Runewords/Store | ||
|Name=Guardian's Folly|Runes=EL GUL|RuneCount=2|Slot=Armor|Level=19|Socket=Medium|Stats=+5 armor | |||
Socket | +47 - 51% durability | ||
-3,7 - +2,4% parry | |||
+5 armor | -3,5 - +3,7% magicresistance | ||
+51% durability | -2,3 - +3,7% macefighting | ||
+2 | +4,1 - 4,5% armor penetration | ||
-3 | +3,2 - 3,6% cleave | ||
+3 | -1 - +2 DEX | ||
+4 | -2 - +4 STR | ||
+3 | |||
+2 DEX | |||
-2 STR | |||
+2 CON | +2 CON | ||
+ | +2,2 stamina regeneration | ||
+ | +1,3 hitpoints regeneration | ||
+3 required level | -2,6 - +3 required level}} | ||
{{Runewords/Store | |||
|Name=Harvester | |||
|Runes=LO RAL EL | |||
Slot | |RuneCount=3 | ||
|Slot=Armor | |||
Level | |Level=10 | ||
|Socket=Small | |||
Socket | |Stats=stamina regeneration | ||
fishing | |||
mining | |||
lumberjacking | |||
durability | |||
}} | |||
Level | {{Runewords/Store | ||
|Name=Hatred | |||
Socket | |Runes=ORT GUL TIR EL | ||
|RuneCount=4 | |||
|Slot=Weapon | |||
|Level=31 | |||
|Socket=Large | |||
|Stats=Greater enchantment | |||
+5 damage | +5 damage | ||
+213% durability | +213% durability | ||
| Řádek 655: | Řádek 523: | ||
+8 STR | +8 STR | ||
+3 DEX | +3 DEX | ||
}} | |||
=== | {{Runewords/Store | ||
|Name=Healer | |||
|Runes=UM LEM LO | |||
|RuneCount=3 | |||
|Slot=Armor | |||
|Level=12 | |||
|Socket=Small | |||
|Stats=+1,4% magicresistance | |||
+1 WIS | |||
+2,3-3,5% anatomy | |||
+3,4-3,8% healing | |||
+120% mana regeneration | |||
}} | |||
Slot | {{Runewords/Store | ||
|Name=Hunger|Runes=ORT ORT GUL TIR|RuneCount=4|Slot=Weapon|Level=25|Socket=Medium|Stats=Greater enchantment | |||
Level | |||
Socket | |||
+2 damage | +2 damage | ||
+230% durability | +155 - 230% durability | ||
+5 to penetrate | +5 to penetrate | ||
+ | +3 - 5 STR | ||
+13% hp leeching | +13 - 14% hp leeching}} | ||
{{Runewords/Store | |||
|Name=Chef's kiss | |||
Socket | |Runes=ITH RAL EL | ||
|RuneCount=3 | |||
+ | |Slot=Armor | ||
|Level=10 | |||
|Socket=Small | |||
|Stats=+219-235% durability | |||
+1 INT | +1 INT | ||
+130% stamina regeneration | +130-320% stamina regeneration | ||
+4,5% cooking | +2,4-4,5% cooking | ||
+2,1% alchemy | +1,2-2,1% alchemy | ||
+0,1% enchanting | +0,1-2,9% enchanting | ||
}} | |||
Socket | {{Runewords/Store | ||
|Name=Inoculation | |||
+7 armor | |Runes=GUL ORT MAL | ||
|RuneCount=3 | |||
|Slot=Armor | |||
|Level=24 | |||
|Socket=Medium | |||
|Stats=+7 armor | |||
+161% durability | +161% durability | ||
+2 defense | +2 defense | ||
| Řádek 729: | Řádek 582: | ||
+2 STR | +2 STR | ||
+11 maximum hitpoints | +11 maximum hitpoints | ||
}} | |||
Slot | {{Runewords/Store | ||
|Name=Invocation|Runes=LUM LUM ETH MAR|RuneCount=4|Slot=Weapon|Level=30|Socket=Medium|Stats=+109-194% durability | |||
+2 - 3% magicresistance | |||
+10 - 11% spell damage | |||
+3,1-4,7% evaluatingintelligence | |||
+3,1-3,7% magery}} | |||
Level | {{Runewords/Store | ||
|Name=Inquisitor | |||
Socket | |Runes=VEX VEX GUL NEF | ||
|RuneCount=4 | |||
+8 DEX | |Slot=Armor | ||
|Level=31 | |||
|Socket=Large | |||
|Stats=+8 DEX | |||
+9 STR | +9 STR | ||
+12 | +12,1% tactics | ||
+5 | +5,9% staves | ||
+12 | +12,7% swordsmanship | ||
+4 | +4,3% magery | ||
+6 blade resistance | +6 blade resistance | ||
+106% durability | +106% durability | ||
+12 armor | +12 armor | ||
+7 defense | +7 defense | ||
}} | |||
=== | {{Runewords/Store | ||
|Name=Juggernaut|Runes=VEX GUL ORT TIR|RuneCount=4|Slot=Armor|Level=31|Socket=Large|Stats=+10 - 13 armor | |||
+126 - 190% durability | |||
+6 - 7,5 defense | |||
+13 - 17 draining resistance | |||
+12 - 16 harm resistance | |||
+7 - 12 blade resistance | |||
+7 - 12 blunt resistance | |||
+6 - 12 claws resistance | |||
+7 - 12 pierce resistance | |||
+5 - 11 STR | |||
+6,3 - 9,4% tactics | |||
+4,6 - 5,1% axes | |||
+3,2 - 4,6% macefighting | |||
+4,4 - 5,1% staves | |||
+4,3 - 5,6% swordsmanship}} | |||
Slot | {{Runewords/Store | ||
|Name=Keen (Large) | |||
|Runes=OHM KOL NEF LEM | |||
|RuneCount=4 | |||
|Slot=Armor | |||
|Level=32 | |||
|Socket=Large | |||
|Stats=+3% aim | |||
+3-4% archery | |||
+10,8-14,8% critical strike | |||
+5-6 DEX | |||
+3-3,8% blades | |||
+5,2-5,9% magicresistance | |||
}} | |||
Level | {{Runewords/Store | ||
|Name=Keen (Medium)|Runes=OHM KOL NEF LEM|RuneCount=4|Slot=Armor|Level=29|Socket=Medium|Stats=+2% aim | |||
+2% archery | |||
+8,7 - 9,8% critical strike | |||
+3 - 4 DEX | |||
+2,1 - 2,9% blades | |||
+3-4 - 4,5% magicresistance}} | |||
{{Runewords/Store | |||
|Name=Knight|Runes=MAL GUL IST JAH|RuneCount=4|Slot=Armor|Level=31|Socket=Large|Stats=+13 - 14 armor | |||
+204 - 268% durability | |||
+8,3 - 9,9 defense | |||
Slot | |||
Level | |||
Socket | |||
+14 armor | |||
+ | |||
+9 defense | |||
+6 maximum hitpoints | +6 maximum hitpoints | ||
+7 | +7,4 - 9,9% parry | ||
+ | +21 - 24 shock resistance | ||
+6 | +6,7 - 9,4% armor penetration | ||
+6% | +4,3 - 6% macefighting | ||
+5 | +4,2 - 5,7% swordsmanship}} | ||
=== | {{Runewords/Store | ||
|Name=Legionnaire|Runes=GUL IST TIR EL|RuneCount=4|Slot=Armor|Level=25|Socket=Medium|Stats=+7 - 9 armor | |||
+208 - 298% durability | |||
+4 - 4,9 defense | |||
+5,5 - 6,8 parry | |||
+15 - 17 shock resistance | |||
+6 - 8 air resistance | |||
+6 - 9 cold resistance | |||
+6 - 8 earth resistance | |||
+6 - 9 heat resistance | |||
+4 - 5 STR | |||
+2 - 3,9% macefighting | |||
+2,2 - 4% swordsmanship}} | |||
Slot | {{Runewords/Store | ||
|Name=Man-At-Arms|Runes=VEX TIR EL|RuneCount=3|Slot=Armor|Level=25|Socket=Medium|Stats=+5 - 6 armor | |||
Level | +165 - 170% durability | ||
+4 - 4,4 defense | |||
Socket | +6 - 7 STR | ||
+4,4 - 5,8% tactics | |||
+ | +4 - 4,3% axes | ||
+ | |||
+4 defense | |||
+ | |||
+ | |||
+4% axes | |||
+4,1% macefighting | +4,1% macefighting | ||
+3,3% polearms | +3,3 - 3,7% polearms | ||
+4,7% spears | +3,3 - 4,7% spears | ||
+3,4 | +3,4 - 4,4% staves | ||
+3,6 - 4,7% swordsmanship}} | |||
+ | |||
Slot | {{Runewords/Store | ||
|Name=Marksman|Runes=KOL NEF SOL|RuneCount=3|Slot=Armor|Level=22|Socket=Medium|Stats=+4 - 5 DEX | |||
+3,6 - 5,6% aim | |||
+4,5 - 5,7% archery | |||
+9 pierce resistance}} | |||
Level | {{Runewords/Store | ||
|Name=Masterwork | |||
Socket | |Runes=NEF RAL EL | ||
|RuneCount=3 | |||
+208% durability | |Slot=Armor | ||
|Level=10 | |||
|Socket=Medium | |||
|Stats=+208% durability | |||
+2 DEX | +2 DEX | ||
+230% stamina regeneration | +230% stamina regeneration | ||
+2,5 tailoring | +2,5% tailoring | ||
+5,0% engineering | +5,0% engineering | ||
+3,9% inscription | +3,9% inscription | ||
}} | |||
Socket | {{Runewords/Store | ||
|Name=Monk | |||
+5 armor | |Runes=ORT NEF TIR EL | ||
|RuneCount=4 | |||
|Slot=Armor | |||
|Level=25 | |||
|Socket=Medium | |||
|Stats=+5 armor | |||
+135% durability | +135% durability | ||
+5 defense | +5 defense | ||
| Řádek 942: | Řádek 726: | ||
+5 DEX | +5 DEX | ||
+2,0% magery | +2,0% magery | ||
}} | |||
=== | {{Runewords/Store | ||
|Name=Mystic|Runes=ETH AMN MAR SHAEL|RuneCount=4|Slot=Armor|Level=25|Socket=Medium|Stats=+1,9 - 3,7% faster cast rate | |||
+1,1 - 2,9% critical strike | |||
+4,3 - 6,2% clear mind | |||
+3 - 3,9% magery | |||
+2 - 3,9% evaluatingintelligence | |||
+3 - 4,8% magicresistance}} | |||
{{Runewords/Store | |||
|Name=Overlord | |||
|Runes=CHAM ETH MAR UM | |||
|RuneCount=4 | |||
|Slot=Armor or Weapon | |||
|Level=30 | |||
|Socket=Large | |||
|Stats=+3-4 summon control | |||
Slot | |||
Level | |||
Socket | |||
+3-4 summon control | |||
+5,5-5,9% magery | +5,5-5,9% magery | ||
+5,4-5,9% evaluatingintelligence | +5,4-5,9% evaluatingintelligence | ||
+210-270% mana regeneration | +210-270% mana regeneration | ||
+5,6-5,9% magicresistance | +5,6-5,9% magicresistance | ||
}} | |||
Socket | {{Runewords/Store | ||
|Name=Paper | |||
+2 armor | |Runes=PUL TIR TIR EL | ||
|RuneCount=4 | |||
|Slot=Armor | |||
|Level=18 | |||
|Socket=Small | |||
|Stats=+2 armor | |||
+310% durability | +310% durability | ||
+2 defense | +2 defense | ||
| Řádek 992: | Řádek 763: | ||
+6 blade resistance | +6 blade resistance | ||
+4 claws resistance | +4 claws resistance | ||
+4 air resistance | +4 air resistance | ||
+3 cold resistance | +3 cold resistance | ||
+4 STR | +4 STR | ||
+2,7% axes | +2,7% axes | ||
+3,7% | +3,7% swordsmanship | ||
}} | |||
Slot | {{Runewords/Store | ||
|Name=Perfection | |||
Level | |Runes=ITH RAL EL | ||
|RuneCount=3 | |||
Socket | |Slot=Armor | ||
|Level=10 | |||
stamina regeneration | |Socket=Large | ||
|Stats=stamina regeneration | |||
cooking | cooking | ||
alchemy | alchemy | ||
enchanting | enchanting | ||
durability | durability | ||
}} | |||
Socket | {{Runewords/Store | ||
|Name=Precision|Runes=KOL SOL EL|RuneCount=3|Slot=Armor|Level=29|Socket=Large|Stats=+46 - 48% durability | |||
+46% durability | +2,5 - 3,0% archery | ||
+3,0% archery | |||
+9,7% aim | +9,7% aim | ||
+3,5% blades | +3,5% blades | ||
+9 pierce resistance | +9 pierce resistance}} | ||
{{Runewords/Store | |||
|Name=Puncture|Runes=JAH GUL ORT TIR|RuneCount=4|Slot=Armor|Level=31|Socket=Large|Stats=+13 armor | |||
+124 - 154% durability | |||
Slot | |||
Level | |||
Socket | |||
+13 armor | |||
+124% durability | |||
+3 blade resistance | +3 blade resistance | ||
+3 blunt resistance | +3 blunt resistance | ||
+2 pierce resistance | +2 pierce resistance | ||
+3 claws resistance | +3 claws resistance | ||
+11 | +10,2 - 11,4% armor penetration | ||
+9 STR | +9 STR | ||
+3 | +3,4 - 3,5% axes | ||
+3 | +3,2 - 3,6% macefighting | ||
+3 | +3,4% polearms | ||
+3 | +3,1 - 3,5% spears | ||
+3 | +3,3 - 3,8% staves | ||
+3 | +3,4 - 3,5% swordsmanship | ||
+3,4 - 4% wrestling}} | |||
{{Runewords/Store | |||
|Name=Raider's Folly | |||
Socket | |Runes=EL VEX | ||
|RuneCount=2 | |||
+50% durability | |Slot=Armor | ||
|Level=19 | |||
|Socket=Medium | |||
|Stats=+50% durability | |||
+1,4% tactics | +1,4% tactics | ||
+2,4% axes | +2,4% axes | ||
+1,8% macefighting | +1,8% macefighting | ||
+3,9% | +3,9% swordsmanship | ||
+2,8% critical strike | +2,8% critical strike | ||
+1,9% armor penetration | +1,9% armor penetration | ||
+2 | +2 STR | ||
+2 | +2 DEX | ||
-2 requirement level | -2 requirement level | ||
+120% stamina regeneration | +120% stamina regeneration | ||
}} | |||
Slot | {{Runewords/Store | ||
