Spell:Stamina Restoration: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(založena nová stránka s textem „{{Spells/Store}}“) |
m (Nahrazení textu „|Desc_zn=“ textem „|Desc_zh=“) |
||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Spells/Store}} | {{Spells/Store | ||
|Name=Stamina Restoration | |||
|Desc_en=Target regains 10 stamina. | |||
|Desc_cs=Pozitivní kouzlo, které obnoví cíli 10 staminy. | |||
|Desc_zh=目标恢复10点体力 | |||
|Class=Priest,Hierophant | |||
|Regs=mr,sa,ss | |||
|Words=In Ex Uus | |||
|Circle=2 | |||
|Number=268 | |||
|Mana=6 | |||
|Cast_time=1 | |||
|Color=help | |||
}} | |||
Aktuální verze z 13. 2. 2024, 20:15
| Spell | Description | Number | Circle | Mana | Time (s) | Words | Type | Color | Regs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamina Restoration | 268 | 2 | 6 | 1 | In Ex Uus | help |
| ||
| en | Target regains 10 stamina. | ||||||||
| cz | Pozitivní kouzlo, které obnoví cíli 10 staminy. | ||||||||
| zn | 目标恢复10点体力 | ||||||||