Armor/en: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(založena nová stránka s textem „! Material !! Level“) |
(založena nová stránka s textem „Robes“) |
||
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 24: | Řádek 24: | ||
== Ringmail == | == Ringmail == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Material !! Level | |||
! | |||
|- | |- | ||
| Bronze || 1 | | Bronze || 1 | ||
Řádek 47: | Řádek 45: | ||
== Platemail == | == Platemail == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Material !! Level | |||
! | |||
|- | |- | ||
| Bronze || 1 | | Bronze || 1 | ||
Řádek 68: | Řádek 64: | ||
|} | |} | ||
== | == Robes == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Robe | |||
! | |||
! Level | ! Level | ||
! AR | ! AR | ||
! | ! Dex. | ||
|- | |- | ||
| robe | | robe | ||
Řádek 107: | Řádek 101: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Mask | |||
! | ! Required STR | ||
! | |||
! AR | ! AR | ||
|- | |- | ||
| deer mask | | deer mask | ||
Řádek 122: | Řádek 114: | ||
|} | |} | ||
== | == Bone == | ||
== | == Shields == |
Aktuální verze z 13. 2. 2024, 15:39
Chainmail
Material | Level |
---|---|
Bronze | 1 |
Iron | 4 |
Chlorite | 10 |
Hieronite | 15 |
Gorinite | 15 |
Arite | 20 |
Hardgold | 18 |
Mithrill | 25 |
Ringmail
Material | Level |
---|---|
Bronze | 1 |
Iron | 4 |
Chlorite | 10 |
Hieronite | 15 |
Gorinite | 15 |
Arite | 20 |
Hardgold | 18 |
Mithrill | 25 |
Platemail
Material | Level |
---|---|
Bronze | 1 |
Iron | 4 |
Chlorite | 10 |
Hieronite | 15 |
Gorinite | 15 |
Arite | 20 |
Hardgold | 18 |
Mithrill | 25 |
Robes
Robe | Level | AR | Dex. |
---|---|---|---|
robe | 0 | 2 | |
robe of acolyte | 10 | 5 | n/a |
robe of sorcerer | 20 | 7 | n/a |
robe of mage | 25 | 10 | n/a |
robe of archmage | 30 | 12 | n/a |
Masks
Mask | Required STR | AR |
---|---|---|
deer mask | 50 | 2 |
bear mask | 65 | 3 |