Armor/zh: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(založena nová stránka s textem „! 材料 !! 等级“) |
(založena nová stránka s textem „Robes“) |
||
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 45: | Řádek 45: | ||
== Platemail == | == Platemail == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 材料 !! 等级 | |||
! | |||
|- | |- | ||
| Bronze || 1 | | Bronze || 1 | ||
Řádek 66: | Řádek 64: | ||
|} | |} | ||
== | == Robes == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 长袍 | |||
! | ! 等级 | ||
! | |||
! AR | ! AR | ||
! | ! 巨大的 | ||
|- | |- | ||
| robe | | robe | ||
Řádek 102: | Řádek 98: | ||
|} | |} | ||
== | == 面具 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 面具 | |||
! | ! 长的STR | ||
! | !增强现实 | ||
! | |||
|- | |- | ||
| deer mask | | deer mask | ||
Řádek 120: | Řádek 114: | ||
|} | |} | ||
== | == 博尼 == | ||
== | == 盾牌 == |
Aktuální verze z 15. 2. 2024, 15:42
Chainmail
材料 | 等级 |
---|---|
Bronze | 1 |
Iron | 4 |
Chlorite | 10 |
Hieronite | 15 |
Gorinite | 15 |
Arite | 20 |
Hardgold | 18 |
Mithrill | 25 |
Ringmail
!材料 !等级Bronze | 1 |
Iron | 4 |
Chlorite | 10 |
Hieronite | 15 |
Gorinite | 15 |
Arite | 20 |
Hardgold | 18 |
Mithrill | 25 |
Platemail
材料 | 等级 |
---|---|
Bronze | 1 |
Iron | 4 |
Chlorite | 10 |
Hieronite | 15 |
Gorinite | 15 |
Arite | 20 |
Hardgold | 18 |
Mithrill | 25 |
Robes
长袍 | 等级 | AR | 巨大的 |
---|---|---|---|
robe | 0 | 2 | |
robe of acolyte | 10 | 5 | n/a |
robe of sorcerer | 20 | 7 | n/a |
robe of mage | 25 | 10 | n/a |
robe of archmage | 30 | 12 | n/a |
面具
面具 | 长的STR | 增强现实 |
---|---|---|
deer mask | 50 | 2 |
bear mask | 65 | 3 |