Attr:Experience/cs: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky) |
(Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky) |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Levely}} | {{DISPLAYTITLE:Levely}} | ||
[[Category: | [[Category:Průvodce]] | ||
Níže jsou zorazeny nutné zkušenostní body (EXP) potřebné pro navýšení levelu a jednotlivé ceny, které je potřeba zaplatit. Na Endoru sbíráme zkušenostní body z různých aktivit. Především však zabíjením monster, dokončením dungeonů (EXP stone), plněním questů nebo různými dostupnými global eventy (PvP liga, Bounty hunting, spawners atd.). Více v sekci {{ll|:Category:Aktivity|aktivity}}. | |||
{| class="respotable fullwidth" | {| class="respotable fullwidth" | ||
Řádek 49: | Řádek 49: | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | 28300 | ||
| 4 000 | | 4 000 | ||
|} | |} | ||
Řádek 66: | Řádek 66: | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | 34500 | ||
| 6 000 | | 6 000 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| | | 38000 | ||
| 7 000 | | 7 000 | ||
|- | |- | ||
Řádek 78: | Řádek 78: | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| | | 46000 | ||
| 9 000 | | 9 000 | ||
|- | |- | ||
Řádek 90: | Řádek 90: | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| | | 62800 | ||
| 21 000 | | 21 000 | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| | | 69700 | ||
| 25 500 | | 25 500 | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| | | 77300 | ||
| 30 000 | | 30 000 | ||
|} | |} | ||
Řádek 112: | Řádek 112: | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| | | 85800 | ||
| 40 000 | | 40 000 | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| | | 95200 | ||
| 47 500 | | 47 500 | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| | | 105600 | ||
| 55 000 | | 55 000 | ||
|- | |- | ||
Řádek 128: | Řádek 128: | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| | | 130000 | ||
| 70 000 | | 70 000 | ||
|- | |- | ||
Řádek 144: | Řádek 144: | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| | | 209400 | ||
| 173 750 | | 173 750 | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| | | 235600 | ||
| 200 000 | | 200 000 | ||
|} | |} |
Aktuální verze z 16. 7. 2024, 09:55
Upozornění: Předchozí zobrazovaný název „Attr:Experience“ je nahrazen zobrazovaným názvem „Levely“.
Níže jsou zorazeny nutné zkušenostní body (EXP) potřebné pro navýšení levelu a jednotlivé ceny, které je potřeba zaplatit. Na Endoru sbíráme zkušenostní body z různých aktivit. Především však zabíjením monster, dokončením dungeonů (EXP stone), plněním questů nebo různými dostupnými global eventy (PvP liga, Bounty hunting, spawners atd.). Více v sekci aktivity.
|
|
|
|