Pet/Horse: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
mBez shrnutí editace |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Pets/Store | {{Pets/Store |name=a horse |taming=63 |herding=0 |capacity=130 |tamableby=Ranger,Druid |ismount=1 }} | ||
|name= | |||
|taming=63 | |||
|herding=0 | |||
|capacity=130 | |||
|tamableby=Druid | |||
}} | |||
Verze z 21. 12. 2024, 11:12
| Jméno | a horse |
|---|---|
| Taming | 63 |
| Herding | 0 |
| Nosnost | 130 |
| Poznámka CZ | |
| Poznámka EN | |
| Lokace | |
| Obrázek | |
| Tamuje | Ranger • Druid |
| Je mount | 1 |