Attr:Macefighting: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
Bez shrnutí editace |
(Document ResetOnRebirth: which skills are kept vs reset on rebirth) |
||
| Řádek 32: | Řádek 32: | ||
| 17 || 20 || 21 || 29 | | 17 || 20 || 21 || 29 | ||
|} | |} | ||
'''Rebirth:''' Pri rebirth sa táto zručnosť '''resetuje'''. | |||
Verze z 20. 10. 2026, 15:48
| Level | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bronze | Iron | Silver | Sangvine | |
| Hammer Pick | 3 | 6 | 7 | 15 |
| Mace | 6 | 9 | 10 | 18 |
| Maul | 8 | 11 | 12 | 20 |
| Morning Star | 12 | 15 | 16 | 24 |
| Sledge Hammer | 16 | 19 | 20 | 28 |
| Crusher | 10 | 13 | 14 | 22 |
| War Mace | 14 | 17 | 18 | 26 |
| War Hammer | 15 | 18 | 19 | 27 |
| Battle Mace | 17 | 20 | 21 | 29 |
Rebirth: Pri rebirth sa táto zručnosť resetuje.