Kategorie:Tituly/cs: Porovnání verzí

Z Endor Revived Wiki

(Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky)
(Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky)
Řádek 10: Řádek 10:
! NPC monsters type !! 1000 kills !! 5000 kills !! 10000 kills
! NPC monsters type !! 1000 kills !! 5000 kills !! 10000 kills
|-
|-
| Animal slayer || +500EXP || ||  
| Animal slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Arachnid slayer || +500EXP || ||  
| Arachnid slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Beast slayer || +500EXP || ||  
| Beast slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Beholder slayer || +500EXP || ||  
| Beholder slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Bird slayer || +500EXP || ||  
| Bird slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Demon slayer || +500EXP || ||  
| Demon slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Dragon slayer || +500EXP || ||  
| Dragon slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Elemental slayer || +500EXP || ||  
| Elemental slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Ent slayer || +500EXP || ||  
| Ent slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Giant slayer || +500EXP || ||  
| Giant slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Giant insect slayer || +500EXP || ||  
| Giant insect slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Goblin slayer || +500EXP || ||  
| Goblin slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Harpy slayer || +500EXP || ||  
| Harpy slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Human slayer || +500EXP || ||  
| Human slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Lizardman slayer || +500EXP || ||  
| Lizardman slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Orc slayer || +500EXP || ||  
| Orc slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Ratman slayer || +500EXP || ||  
| Ratman slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Reptile slayer || +500EXP || ||  
| Reptile slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Skurut slayer || +500EXP || ||
| Skurut slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Slime slayer || +500EXP || ||  
| Slime slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Troll slayer || +500EXP || ||  
| Troll slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
|-
| Undead slayer || +500EXP || ||  
| Undead slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|}
|}
</div>
</div>

Verze z 4. 6. 2025, 08:41

Slayer statistika (prázdná)

Pomocí příkazu .slayer lze vyvolat gump, který Vám zobrazí aktuální status zabitých NPC na Endoru. Pokud jste zatím ještě nic nezabili, tak je gump prázdný. Zobrazují se tedy pouze kategorie kde byl již připsán alespoň jeden kill (klidně i dílčí).

Hráčské tituly se automaticky odemykají po dosažení určitého počtu killů a příkazem .title lze aktivní titul kdykoliv aktivoat nebo změnit.

NPC monsters type 1000 kills 5000 kills 10000 kills
Animal slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Arachnid slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Beast slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Beholder slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Bird slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Demon slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Dragon slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Elemental slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Ent slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Giant slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Giant insect slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Goblin slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Harpy slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Human slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Lizardman slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Orc slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Ratman slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Reptile slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Skurut slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Slime slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Troll slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP
Undead slayer +500EXP +1000EXP +2000EXP

Patreon tituly

  • Unikátní tituly, které lze získat na Endoru pouze za Patreon:
    • Patron

Aréna tituly

  • Unikátní tituly, které lze získat na Endoru v PvP arénách:
    • Gladiator
    • Challenger
    • Rival

Rebirth tituly

  • Unikátní tituly, které lze získat pouze když postava provedete tzv. Rebirth:
    • Reincarnate (titul za první Rebirth)
    • Elder Reincarnate (titul za druhý Rebirth)
    • Ancestral Reincarnate (titul za třetí Rebirth)
    • Ancient Reincarnate (titul za čtvrtý Rebirth)
    • Mythical Reincarnate (titul za pátý Rebirth)

Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.