Attr:Inscription/en: Porovnání verzí
(založena nová stránka s textem „{| class="wikitable" |- ! Tailoring ! Production Chance |- | 59% | 25% Chance |- | 69% | 50% Chance |- | 79% | 75% Chance |- | 89% | 100% Chance |}“) |
(založena nová stránka s textem „{| class="wikitable" |- ! Skin ! Scroll ! Mana Cost ! Trait |- | hide | common | same | No special effect. With its use, there is a 100% chance that the spell will be cast. |- | lizard | extended | same | 50% longer spell duration |- | grey | maximized | higher | Always provides maximum effect for spells with range. |- | brown | empowered | same | 50% more dmg (PvM only) |- | blue | silent | same | Casts spells without visible spell words. |- | red |…“) |
||
| Řádek 31: | Řádek 31: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Skin | ||
! | ! Scroll | ||
! | ! Mana Cost | ||
! | ! Trait | ||
|- | |- | ||
| hide | | hide | ||
| common | | common | ||
| | | same | ||
| | | No special effect. With its use, there is a 100% chance that the spell will be cast. | ||
|- | |- | ||
| lizard | | lizard | ||
| extended | | extended | ||
| | | same | ||
| | | 50% longer spell duration | ||
|- | |- | ||
| grey | | grey | ||
| maximized | | maximized | ||
| | | higher | ||
| | | Always provides maximum effect for spells with range. | ||
|- | |- | ||
| brown | | brown | ||
| empowered | | empowered | ||
| | | same | ||
| | | 50% more dmg (PvM only) | ||
|- | |- | ||
| blue | | blue | ||
| silent | | silent | ||
| | | same | ||
| | | Casts spells without visible spell words. | ||
|- | |- | ||
| red | | red | ||
| quickened | | quickened | ||
| | | significantly higher | ||
| | | Faster casting | ||
|} | |} | ||
<div lang="cs" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="cs" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Verze z 2. 6. 2025, 19:12
Writing magic scrolls can make powerful wizards even more powerful. It applies to professions with magic and the Inscription skill. Only those who are allowed to cast the spell normally can use the scrolls.
Scrolls
Scrolls are made by a craftsman using the Tailoring skill. To do this, he needs hides (hides), which are commonly available in monster loot after cutting them up.
There are six types of hides in total, from which scrolls with different magical properties can be sewn. The difficulty of sewing is the same for all types of hides. Scrolls are sewn in multiple pieces at once.
- a successful attempt at re-stitching turns 3 hides into 3 scrolls
- a failed attempt consumes 1 hide
- blank scroll difficulty: 74
| Tailoring | Production Chance |
|---|---|
| 59% | 25% Chance |
| 69% | 50% Chance |
| 79% | 75% Chance |
| 89% | 100% Chance |
| Skin | Scroll | Mana Cost | Trait |
|---|---|---|---|
| hide | common | same | No special effect. With its use, there is a 100% chance that the spell will be cast. |
| lizard | extended | same | 50% longer spell duration |
| grey | maximized | higher | Always provides maximum effect for spells with range. |
| brown | empowered | same | 50% more dmg (PvM only) |
| blue | silent | same | Casts spells without visible spell words. |
| red | quickened | significantly higher | Faster casting |
Psaní svitků
Pro výrobu použitelných svitků, ze kterých lze čarovat, je třeba mít:
- prázdné svitky
- reagenty (pro dané kouzlo)
- manu (1/2 many potřebné pro dané kouzlo)
Při psaní nesmíte sedět na koni. Při neúspěšném napsání svitku jeden prázdný svitek zmizí, postava přijde o manu a regy. Menu pro výrobu se vyvolá dvojklikem na prázdný svitek.
Náročnost při samotném psaní svitků už rozdílná je. Z tabulky tak jde vyčíst, že například empowered wrath od mága (5. kruh) má difficulty 70.
| Kruh | common | extended | maximized | empowered | quickened | silent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
| 2 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 |
| 3 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| 4 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
| 5 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 |
| 6 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
| 7 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 |
| 8 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
Náročnost svitků na level
I použití svitku má svou danou náročnost. Záleží na kruhu kouzla, typu svitku a levelu postavy. Z tabulky tak jde vyčíst, že například na quickened blesky (4. kruh) je nutný level 22.
| Kruh | common | extended | maximized | empowered | quickened | silent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
| 2 | 4 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 |
| 3 | 7 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 |
| 4 | 10 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 |
| 5 | 13 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 |
| 6 | 15 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |
| 7 | 17 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 |
| 8 | 20 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 |
