Sets/zh: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky) |
(Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky) |
||
| Řádek 26: | Řádek 26: | ||
|} | |} | ||
=== Tanura's === | === Tanura's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
| Řádek 44: | Řádek 44: | ||
|} | |} | ||
=== Rachea's complet | === Rachea's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
* 9 con | * 9 con <font color="red">2/4</font> | ||
* 9% armedcast | * 9% armedcast <font color="red">2/4</font> | ||
* +300% faster mana regeneration <font color="red">2/4</font> | |||
* +300% faster stamina regeneration <font color="red">2/4</font> | |||
* +300% faster mana regeneration | * 9% magery <font color="red">3/4</font> | ||
* +300% faster stamina regeneration | * 9% magicresistance <font color="red">3/4</font> | ||
* 9 dex <font color="red">3/4</font> | |||
* 9% critical strike <font color="red">4/4</font> | |||
* 9% armor penetration <font color="red">4/4</font> | |||
* 9% cleave <font color="red">4/4</font> | |||
* 9% swordsmanship <font color="red">helm</font> | * 9% swordsmanship <font color="red">helm</font> | ||
* 9% tactics, 9 heat/cold/earth/air resist <font color="red">arms</font> | * 9% tactics, 9 heat/cold/earth/air resist <font color="red">arms</font> | ||
| Řádek 83: | Řádek 87: | ||
* 7 maximum hitpoints <font color="red">2/4</font> | * 7 maximum hitpoints <font color="red">2/4</font> | ||
* 10 maximum mana <font color="red">2/4</font> | * 10 maximum mana <font color="red">2/4</font> | ||
* +200% faster mana regeneration <font color="red">3/4</font> | |||
* 7 air/cold/earth/heat resist <font color="red">3/4</font> | |||
* 8 shock resist <font color="red">3/4</font> | |||
* 7 blade/blunt/claws/pierce resist <font color="red">4/4</font> | |||
* +200% faster mana regeneration | * 7% faster cast rate <font color="red">4/4</font> | ||
* 7 air/cold/earth/heat resist | * 7% clear mind <font color="red">4/4</font> | ||
* 7 blade/blunt/claws/pierce resist | * 7% critical strike <font color="red">4/4</font> | ||
* | |||
* 7% veterinary <font color="red">robe</font> | * 7% veterinary <font color="red">robe</font> | ||
* 7% magery <font color="red">arms</font> | * 7% magery <font color="red">arms</font> | ||
| Řádek 97: | Řádek 100: | ||
|} | |} | ||
=== Phantira's complet | === Phantira's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
* 9% armedcast | * 9% armedcast <font color="red">2/4</font> | ||
* 4% veterinary | * 9 maximum hitpoints <font color="red">2/4</font> | ||
* 4% anatomy | * 20 maximum mana <font color="red">2/4</font> | ||
* 9% faster cast rate | * 4% veterinary <font color="red">3/4</font> | ||
* 9% clear mind | * 4% anatomy <font color="red">3/4</font> | ||
* 9% critical strike | * +300% faster mana regeneration <font color="red">3/4</font> | ||
* 9 air/cold/earth/heat resist <font color="red">3/4</font> | |||
* 9% faster cast rate <font color="red">4/4</font> | |||
* 9% clear mind <font color="red">4/4</font> | |||
* 9% critical strike <font color="red">4/4</font> | |||
* 9 blade/blunt/claws/pierce resist | * 9 blade/blunt/claws/pierce resist <font color="red">4/4</font> | ||
* 9% veterinary <font color="red">robe</font> | * 9% veterinary <font color="red">robe</font> | ||
* 9% magery <font color="red">arms</font> | * 9% magery <font color="red">arms</font> | ||
| Řádek 121: | Řádek 124: | ||
bracelet, amulet, robe, cloak | bracelet, amulet, robe, cloak | ||
=== Siella's complet | === Siella's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
* 5% meditation <font color="red">2/4</font> | * 5% meditation <font color="red">2/4</font> | ||
* +100% faster mana regeneration <font color="red">2/4</font> | * +100% faster mana regeneration <font color="red">2/4</font> | ||
* 5% critical strike | * 5% critical strike <font color="red">3/4</font> | ||
* 5% clear mind | * 5% clear mind <font color="red">4/4</font> | ||
* 5% faster cast rate | * 5% faster cast rate <font color="red">4/4</font> | ||
* 5% magery <font color="red">bracelet</font> | * 5% magery <font color="red">bracelet</font> | ||
* 5% evaluatingintelligence <font color="red">amulet</font> | * 5% evaluatingintelligence <font color="red">amulet</font> | ||
| Řádek 135: | Řádek 138: | ||
|} | |} | ||
=== Ebron's complet | === Ebron's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
| Řádek 152: | Řádek 155: | ||
|} | |} | ||
=== Merion's === | === Merion's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
* +9 air resistance <font color="red">2/4</font> | |||
* +9 blade resistance <font color="red">2/4</font> | |||
* +9 blunt resistance <font color="red">2/4</font> | |||
* +9 claws resistance <font color="red">2/4</font> | |||
* +9 cold resistance <font color="red">2/4</font> | |||
* +9 earth resistance <font color="red">2/4</font> | |||
* +9 heat resistance <font color="red">2/4</font> | |||
* +9 pierce resistance <font color="red">2/4</font> | |||
* +9 con <font color="red">3/4</font> | |||
* +9% critical strike <font color="red">3/4</font> | |||
* +300% mana regeneration <font color="red">3/4</font> | |||
* +9% faster cast rate <font color="red">4/4</font> | |||
* +9% clear mind <font color="red">4/4</font> | |||
* +4% spell damage <font color="red">4/4</font> | |||
* 9% magery <font color="red">bracelet</font> | * 9% magery <font color="red">bracelet</font> | ||
* <font color="red">amulet</font> | * 9% evaluatingintelligence <font color="red">amulet</font> | ||
* <font color="red">robe</font> | * 9% meditation <font color="red">robe</font> | ||
* <font color="red">cloak</font> | * 9 int <font color="red">cloak</font> | ||
|} | |} | ||
| Řádek 215: | Řádek 232: | ||
tunic, coif, leggings, buckler | tunic, coif, leggings, buckler | ||
=== Joliveero's complet | === Joliveero's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
| Řádek 230: | Řádek 247: | ||
|} | |} | ||
=== Naoki's complet | === Naoki's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
| Řádek 246: | Řádek 263: | ||
|} | |} | ||
=== Dante's complet | === Dante's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
| Řádek 269: | Řádek 286: | ||
coif, sleeves, tunic, gloves | coif, sleeves, tunic, gloves | ||
=== Garuk's === | === Garuk's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
| Řádek 302: | Řádek 319: | ||
|} | |} | ||
=== Urdalor's complet | === Urdalor's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
| Řádek 362: | Řádek 379: | ||
|} | |} | ||
=== Terciel's complet | === Terciel's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
| Řádek 388: | Řádek 405: | ||
helm, arms, cloak, robe | helm, arms, cloak, robe | ||
=== Thedian's complet | === Thedian's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
| Řádek 404: | Řádek 421: | ||
|} | |} | ||
=== Adelaide's complet | === Adelaide's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
| Řádek 423: | Řádek 440: | ||
|} | |} | ||
=== Berenike's complet | === Berenike's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
| Řádek 447: | Řádek 464: | ||
helm, gloves, arms, cloak | helm, gloves, arms, cloak | ||
=== Krovdar's complet | === Krovdar's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
| Řádek 464: | Řádek 481: | ||
|} | |} | ||
=== Vassan's complet | === Vassan's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
| Řádek 481: | Řádek 498: | ||
|} | |} | ||
=== Halreha's complet | === Halreha's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
| Řádek 502: | Řádek 519: | ||
helm, breastplate, arms, shield | helm, breastplate, arms, shield | ||
=== Balatri's complet | === Balatri's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
| Řádek 558: | Řádek 575: | ||
leggings, coif, tunic, gorget | leggings, coif, tunic, gorget | ||
=== Anawyn's complet | === Anawyn's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
| Řádek 571: | Řádek 588: | ||
|} | |} | ||
=== Vaileen's complet | === Vaileen's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
| Řádek 587: | Řádek 604: | ||
|} | |} | ||
=== Ortera's complet | === Ortera's complet === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
| Řádek 609: | Řádek 626: | ||
leggings, tunic, deer mask, cloak | leggings, tunic, deer mask, cloak | ||
=== Nivora's complet | === Nivora's complet (morph) === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
| Řádek 656: | Řádek 673: | ||
|} | |} | ||
=== Yrwana's complet | === Yrwana's complet (morph) === | ||
{| class="wikitable settable" | {| class="wikitable settable" | ||
| | | | ||
Verze z 2. 9. 2025, 06:00
套装是一组物品,当角色一起佩戴时,会带来特殊的奖励。角色拥有的套装部分越多,奖励就越高。
Paladin
arms, helm, gloves, cloak
Elandri's complet
|
Tanura's complet
|
Rachea's complet
|
Priest
arms, helm, cloak, robe
Haali's complet
|
Calleti's complet
|
Phantira's complet
|
Mage
bracelet, amulet, robe, cloak
Siella's complet
|
Ebron's complet
|
Merion's complet
|
Necromancer
tunic, helm, cloak, robe
Vordoban's complet
|
Luvinicius's complet
|
Zajzriel's complet
|
Rogue
tunic, coif, leggings, buckler
Joliveero's complet
|
Naoki's complet
|
Dante's complet
|
Berserker
coif, sleeves, tunic, gloves
Garuk's complet
|
Karadan's complet
|
Urdalor's complet
|
Abhorsen
coif, sleeves, gloves, cloak
Lirael's complet
|
Sabriel's complet
|
Terciel's complet
|
Hierophant
helm, arms, cloak, robe
Thedian's complet
|
Adelaide's complet
|
Berenike's complet
|
Mercenary
helm, gloves, arms, cloak
Krovdar's complet
|
Vassan's complet
|
Halreha's complet
|
Heretic
helm, breastplate, arms, shield
Balatri's complet
|
Dermura's complet
|
Ximmaru's complet
|
Ranger
leggings, coif, tunic, gorget
Anawyn's complet
|
Vaileen's complet
|
Ortera's complet
|
Druid
4x charm leggings, tunic, deer mask, cloak
Nivora's complet (morph)
|
Nivora's (demorph)
|
Farwarsi's (morph)
|
Farwarsi's (demorph)
|
Yrwana's complet (morph)
|
Yrwana's (demorph)
|