Spell:Greater Stamina Restoration: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(založena nová stránka s textem „{{Spells/Store}}“) |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Spells/Store}} | {{Spells/Store | ||
|Name=Greater Stamina Restoration | |||
|Desc_en=Target regains 47-50 stamina. | |||
|Desc_cs=Pozitivní kouzlo, které obnoví cíli 47-50 staminy. | |||
|Desc_zn=恢复目标47-50体力 | |||
|Class=Priest,Hierophant | |||
|Regs=mr,sa,ss | |||
|Words=Vas In Ex Uus | |||
|Circle=4 | |||
|Number=269 | |||
|Mana=25 | |||
|Cast_time=2 | |||
|Color=help | |||
}} |
Verze z 28. 1. 2024, 23:49
Spell | Description | Number | Circle | Mana | Time (s) | Words | Type | Color | Regs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greater Stamina Restoration | 269 | 4 | 25 | 2 | Vas In Ex Uus | help |
| ||
en | Target regains 47-50 stamina. | ||||||||
cz | Pozitivní kouzlo, které obnoví cíli 47-50 staminy. | ||||||||
zn |