Spell:Mana Restoration: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(založena nová stránka s textem „{{Spells/Store}}“) |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Spells/Store}} | {{Spells/Store | ||
|Name=Mana Restoration | |||
|Desc_en=Target regains 9 mana. | |||
|Desc_cs=Pozitivní kouzlo, které obnoví cíli 9 many. | |||
|Desc_zn=恢复目标10点法力 | |||
|Class=Priest,Hierophant | |||
|Regs=mr,sa,ss | |||
|Words=In Ort | |||
|Circle=3 | |||
|Number=270 | |||
|Mana=12 | |||
|Cast_time=1.5 | |||
|Color=help | |||
}} |
Verze z 28. 1. 2024, 23:49
Spell | Description | Number | Circle | Mana | Time (s) | Words | Type | Color | Regs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mana Restoration | 270 | 3 | 12 | 1.5 | In Ort | help |
| ||
en | Target regains 9 mana. | ||||||||
cz | Pozitivní kouzlo, které obnoví cíli 9 many. | ||||||||
zn |