Translations:Attr:Mining/10/cs: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(Importuje se nová verze z vnějšího zdroje) |
(Importuje se nová verze z vnějšího zdroje) |
||
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| 30 | | 30 | ||
| Copper + Tin | | Copper [[Soubor:Copper ingot.jpg]] + Tin [[Soubor:Tin ingot.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Brass ingot.jpg]] | | [[Soubor:Brass ingot.jpg]] | ||
| Brass | | Brass | ||
| 35 | | 35 | ||
| Copper + Zinc | | Copper [[Soubor:Copper ingot.jpg]] + Zinc [[Soubor:Zinc ingot.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Hardgold ingot.jpg]] | | [[Soubor:Hardgold ingot.jpg]] | ||
| Hardgold | | Hardgold | ||
| 88 | | 88 | ||
| Chlorite + Hieronite + Zinc | | Chlorite [[Soubor:Chlorite ingot.jpg]] + Hieronite [[Soubor:Hieronite ingot.jpg]] + Zinc [[Soubor:Zinc ingot.jpg]] | ||
|} | |} |
Aktuální verze z 17. 4. 2024, 09:14
Kov | Mining | Slévání | |
---|---|---|---|
Bronze | 30 | Copper + Tin | |
Brass | 35 | Copper + Zinc | |
Hardgold | 88 | Chlorite + Hieronite + Zinc |