Mirakuly/cs: Porovnání verzí
(Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky) |
(Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky) |
||
Řádek 170: | Řádek 170: | ||
| Wolf hide of deep forest | | Wolf hide of deep forest | ||
| Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | ||
| +5% | | +5% WIS | ||
|- | |- | ||
| Tunic of deep forest | | Tunic of deep forest | ||
| Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | ||
| | | 1 x Mana regen | ||
|- | |- | ||
| Leggings of deep forest | | Leggings of deep forest | ||
| Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | ||
| +5% | | +5% Magicrestistance | ||
|- | |- | ||
| Sleeves of deep forest | | Sleeves of deep forest |
Aktuální verze z 24. 6. 2024, 15:40
V rohu knihovny ležel na skříni zabalený pergamen. Skrz látku bylo vidět jasné světlo, které z něj zářilo. Píše se v něm cosi o vzdáleném ostrově a o zázračných komponentách, které se jen na tomto ostrově dají složit v artefakt, který je udělán přímo na míru svému majiteli a nikdo jiný ho nemůže nosit. Píše se zde také o chvění země které toto skládaní provází a tím dává vědět celé zemi že se něco děje. Vytváření artefaktů provází strašné bitvy, při kterých je mnoho hrdinů zraněno a mnoho komponent ukradeno, aby příště mohly být znovu použity.
Každé povolání má údajně různé kombinace těchto podivných komponent z kterých se cenné itemy skládají. A právě tyto varianty jsou napsány na zářivém pergamenu spolu se speciálními vlastnostmi, které se objeví při používání pěti částí těchto setů.
Komponenty u sebe občas mívají draci a podobně silná monstra, která je v dávných dobách ukradla kouzelným kněžím. Popřípadě bývají v pokladech, které jsou chráněny množstvím takovýchto nestvůr.
Na skládacím ostrově lze u pána Saurona zakoupit miracul tools, které jsou potřeba na předělání komponent.
Bitva o složení mirakulů na skládacím ostrově https://www.youtube.com/watch?v=NasQnfc6wT4
Komponenty
Abhorsen
Artifact | Components | Bonus |
---|---|---|
Remembrancer's gloves | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Swordsmanship |
Remembrancer's gorget | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Tactics |
Remembrancer's leggings | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magicresistance |
Remembrancer's arms | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magery |
Remembrancer's tunic | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | 1.5x Stamina regen |
Remembrancer's sword | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Swordsmanship |
Remembrancer's mask | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 STR |
Air Mage
Artifact | Components | Bonus |
---|---|---|
Robe of storm | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Evaluatingintelligence |
Wizard cape of storm | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 INT |
Staff of storm | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Meditation |
Ring of storm | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magery |
Earrings of storm | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | 1x Mana regen |
Amulet of storm | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magicresistance |
Berserk
Artifact | Components | Bonus |
---|---|---|
Furious chainmail tunic | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | 1.5x Stamina Regen |
Furious chainmail coif | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 STR |
Furious chainmail leggings | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magicresistance |
Furious chainmail gloves | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Axes |
Furious war axe | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Axes |
Furious superior axe | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Axes |
Furious cloak | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Anatomy |
Furious studded leather gorget | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% tactics |
Furious sleeves | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 DEX |
Druid
Artifact - demorph | Components | Bonus |
---|---|---|
Staff of deep forest | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Staves |
Wolf hide of deep forest | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% WIS |
Tunic of deep forest | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | 1 x Mana regen |
Leggings of deep forest | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magicrestistance |
Sleeves of deep forest | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magery |
Gloves of deep forest | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Staves |
Gorget of deep forest | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Evaluatingintelligence |
Artifact - morph | Components | Bonus |
---|---|---|
White charm of nature power | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 DEX |
Green charm of nature power | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magicresistance |
Violet charm of nature power | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Wrestling |
Blue charm of nature power | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Animallore |
Red charm of nature power | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 STR |
Earth Mage
Artifact | Components | Bonus |
---|---|---|
Robe of earthquake | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Evaluatingintelligence |
Wizard hat of earthquake | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 INT |
Staff of earthquake | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Meditation |
Ring of earthquake | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magery |
Earrings of earthquake | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | 1x Mana regen |
Amulet of earthquake | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magicresistance |
Fire Mage
Artifact | Components | Bonus |
---|---|---|
Robe of firestorm | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Evaluatingintelligence |
Wizard turban of firestorm | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 INT |
Staff of firestorm | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Meditation |
Ring of firestorm | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magery |
Earrings of firestorm | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | 1x mana regeneration |
Amulet of firestorm | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magicresistance |
Heretic
Artifact | Components | Bonus |
---|---|---|
Unholy platemail gloves | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Macefighting |
Unholy platemail gorget | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Evaluatingintelligence |
Unholy platemail leggings | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magicresistance |
Unholy platemail arms | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magery |
Unholy platemail breastplate | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | 1x Mana Regen |
Unholy platemail helmet | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 INT |
Unholy shield | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Parry |
Unholy mace | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Macefighting |
Hierophant
Artifact | Components | Bonus |
---|---|---|
Sacred Gloves | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Healing |
Sacred Gorget | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Anatomy |
Sacred Leggings | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magicresistance |
Sacred Arms | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Veterinary |
Sacred Tunic | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | 1x Mana regen |
Sacred Helmet | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 INT |
Ice Mage
Artifact | Components | Bonus |
---|---|---|
Robe of cold | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Evaluatingintelligence |
Wizard crown of cold | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 INT |
Staff of cold | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Meditation |
Ring of cold | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magery |
Earrings of cold | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | 1x Mana regen |
Amulet of cold | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magicresistance |
Mercenary
Artifact | Components | Bonus |
---|---|---|
Militant warmace | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Macefighting |
Militant platemail gloves | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Macefighting |
Militant platemail gorget | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% tactics |
Militant platemail leggings | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magicresistance |
Militant platemail arms | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 DEX |
Militant platemail helmet | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 STR |
Militant platemail breastplate | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | 1.5x Staming Regen |
Militant halberd | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Polearms |
Militant heater shield | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Parry |
Necromancer
Artifact | Components | Bonus |
---|---|---|
Liche shroud | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Evaluatingintelligence |
Liche helmet | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 INT |
Liche staff | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Medidation |
Liche gloves | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magery |
Liche leggings | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magicresistance |
Liche kiris | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | 1x mana regeneration |
Paladin
Artifact | Components | Bonus |
---|---|---|
Blessed platemail gloves | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Swordsmanship |
Blessed platemail gorget | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Tactics |
Blessed platemail leggings | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magicresistance |
Blessed platemail arms | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 DEX |
Blessed platemail helmet | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 STR |
Blessed platemail breastplate | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | 1.5x Stamina regen |
Blessed long blade | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Swordsmanship |
Blessed heater shield | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Parry |
Blessed trident | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Spears |
Priest
Artifact | Components | Bonus |
---|---|---|
Hierarch platemail gloves | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Healing |
Hierarch platemail gorget | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Anatomy |
Hierarch platemail leggings | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magicresistance |
Hierarch platemail arms | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Veterinary |
Hierarch platemail breastplate | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | 1x Mana regen |
Hierarch Cape | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 INT |
Hierarch cloak | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magery |
Hierarch mace | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Macefighting |
Ranger
Artifact | Components | Bonus |
---|---|---|
Elven bow | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Archery |
Elven gloves | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Archery |
Elven crossbow | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Archery |
Elven sleeves | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 STR |
Elven coif | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 DEX |
Elven leggings | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magicresistance |
Elven tunic | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | 1x Mana Regen |
Elven cloak | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Aim |
Elven gorget | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Aim |
Rogue
Artifact | Components | Bonus |
---|---|---|
Rogue's coif | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 DEX |
Scimitar of silent death | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Blades |
Rogue's sleeves | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5 STR |
Rogue's leggings | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Magicresistance |
Rogue's tunic | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | 1.5x Stamina Regen |
Rogue's buckler | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Parry |
Stilleto of pain | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Blades |
Rogue's gloves | Amulet, Ingot, Gem, Leather, Board, Potion | +5% Blades |
Děkujeme hráči "Kubi" za poskytnutí materiálu a textu z jeho stránek.