Translations:Class:Ranger/101/cs: Porovnání verzí

Z Endor Revived Wiki

(Importuje se nová verze z vnějšího zdroje)
(Importuje se nová verze z vnějšího zdroje)
 
Řádek 64: Řádek 64:
| Dirt llama || 80 || Mountain Troll || ||
| Dirt llama || 80 || Mountain Troll || ||
|-
|-
| Solarus || 80 || || ||
| Solarus || 80 || The Dune || ||
|-
|-
| Tempest || 80 || || ||
| Tempest || 80 || || ||

Aktuální verze z 16. 8. 2024, 16:21

Informace o zprávě (přispět)
K této zprávě není dokumentace. Pokud víte, kde nebo jak se zpráva používá, můžete pomoci dalším překladatelům tím, že přidáte dokumentaci k této zprávě.
Zdroj zprávy (Class:Ranger)
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1em">
{| class="wikitable" style="width:650px"
|-
! Animal !! Taming !! Výskyt !! Nosnost !! Bonus !! Vzhled
|-
| Horse || 63 || || 134 ||
|-
| Horse 2 || 64 || || 134 ||
|-
| Llama || 66 || || 89 ||
|-
| Horse 4 || 67 || || 134 ||
|-
| Horse 5 || 68 || || 134 || ||[[Soubor:Horse 5.png|náhled]]
|-
| Horse 3 || 70 || || 134 || ||[[Soubor:Horse 3.png|náhled]]
|-
| Merigrin || 73 || || 179 || ||[[Soubor:Merigrim.png|náhled]]
|-
| Sethino || 75 || || 179 || ||[[Soubor:Sethino.png|náhled]]
|-
| Sand llama || 74 || || ||
|-
| Swamp llama || 76 || || 139 || ||[[Soubor:SwampLlama.png|náhled]]
|-
| Perumi || 77 || || 179 || ||[[Soubor:Perumi.png|náhled]]
|-
| Mountain llama || 79 || || 149 ||
|-
| Storm ostard || 80 || || ||
|-
| Rock ostard || 80 || || ||
|-
| Lava ostard || 80 || || ||
|-
| Frost ostard || 80 || || ||
|-
| War ostard || 80 || || ||
|-
| Sun ostard || 80 || || ||
|-
| Twiligth ostard || 80 || || ||
|-
| Praetorian war ostard || 80 || || ||
|-
| Snake cult ostard || 80 || || ||
|-
| Classic gladiator ostard || 80 || || ||
|-
| Classic challenger ostard || 80 || || ||
|-
| Classic rival ostard || 80 || || ||
|-
| Earteneim || 80 || || ||
|-
| Ghost llama || 80 || || ||
|-
| Sun llama || 80 || Sfinga2 || ||
|-
| Prismatic llama || 80 || Prism of Ice || || ||[[Soubor:Prismatic Llama.png|náhled]]
|-
| Purple llama || 80 || || ||
|-
| Dirt llama || 80 || Mountain Troll || ||
|-
| Solarus || 80 || The Dune || ||
|-
| Tempest || 80 || || ||
|-
| Hiryu || 80 || || ||
|-
| Nosferathor || 80 || Vampires Retreat  || ||
|-
| Yetu || 80 || || ||
|-
| Grazer || 80 || Raven bažiny || ||
|-
| Aoi || 80 || Reservoar || ||
|-
| Siltstrider || 80 || || ||
|-
| Nemesis || 80 || || ||
|-
| Irrru || 80 || || ||
|-
| Mearas|| 80 || Ice || ||
|-
| Haemoquine || 80 || Bloody Grotto || ||
|-
| Basilisk || 80 || || ||
|-
| Cockroach|| 80 || || ||
|-
| Savage || 80 || Scarabeus? || ||
|-
| Swamp dragon || 80 || || ||
|-
| Nightmare || 80 || Temple 2 || ||
|-
| Armored swamp dragon || 80 || || ||
|-
| Vermin || 80 || || ||
|-
| Ridgeback || 80 || STTS || ||
|-
| Unicorn || 80 || || ||
|-
| Wolf || 80 || || ||
|-
| Mondain steed || 80 || || ||
|-
| Spectral steed || 80 || || ||
|-
| Gladiator's steed || 80 || || ||
|-
| Grandmater's steed || 80 || || ||
|-
| Justicator's steed || 80 || || ||
|-
| Orantepon || 80 || || ||
|-
| Scarabeus || 80 || || ||
|-
| Viking horse || 80 || || ||
|-
| Erytrain|| 80 || || ||
|-
| Wannon || 80 || Diablo 1 || 179 || ||[[Soubor:Wannon.png|náhled]]
|-
| Flamiet || 82 || Abyss || ||
|-
| Watroenal || 82 || || ||
|-
| Isemari || 82 || Pagan pevnost || ||
|-
| Bronze llama || 83 || || 149 || ||[[Soubor:Bronze Llama.png|náhled]]
|-
| Aurus || 85 || || 179 || ||[[Soubor:Aurus.png|náhled]]
|-
| Black llama || 86 || || ||
|-
| Ungelex || 87 || || 179 || || [[Soubor:Ungelex.jpg|náhled]]
|-
| Aelorian || 87 || || ||
|-
| Desert ostard || 90 || || ||
|-
| Forest ostard || 93 || || ||
|-
| Highland ostard || 93 || || ||
|-
| Black|| 95 || || ||
|-
| Frenzied ostard || 95 || || 179 || +29 stamina bodů
|}
</div>
Animal Taming Výskyt Nosnost Bonus Vzhled
Horse 63 134
Horse 2 64 134
Llama 66 89
Horse 4 67 134
Horse 5 68 134
Horse 3 70 134
Merigrin 73 179
Sethino 75 179
Sand llama 74
Swamp llama 76 139
Perumi 77 179
Mountain llama 79 149
Storm ostard 80
Rock ostard 80
Lava ostard 80
Frost ostard 80
War ostard 80
Sun ostard 80
Twiligth ostard 80
Praetorian war ostard 80
Snake cult ostard 80
Classic gladiator ostard 80
Classic challenger ostard 80
Classic rival ostard 80
Earteneim 80
Ghost llama 80
Sun llama 80 Sfinga2
Prismatic llama 80 Prism of Ice
Purple llama 80
Dirt llama 80 Mountain Troll
Solarus 80 The Dune
Tempest 80
Hiryu 80
Nosferathor 80 Vampires Retreat
Yetu 80
Grazer 80 Raven bažiny
Aoi 80 Reservoar
Siltstrider 80
Nemesis 80
Irrru 80
Mearas 80 Ice
Haemoquine 80 Bloody Grotto
Basilisk 80
Cockroach 80
Savage 80 Scarabeus?
Swamp dragon 80
Nightmare 80 Temple 2
Armored swamp dragon 80
Vermin 80
Ridgeback 80 STTS
Unicorn 80
Wolf 80
Mondain steed 80
Spectral steed 80
Gladiator's steed 80
Grandmater's steed 80
Justicator's steed 80
Orantepon 80
Scarabeus 80
Viking horse 80
Erytrain 80
Wannon 80 Diablo 1 179
Flamiet 82 Abyss
Watroenal 82
Isemari 82 Pagan pevnost
Bronze llama 83 149
Aurus 85 179
Black llama 86
Ungelex 87 179
Aelorian 87
Desert ostard 90
Forest ostard 93
Highland ostard 93
Black 95
Frenzied ostard 95 179 +29 stamina bodů