Mounti: Porovnání verzí

Z Endor Revived Wiki

Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
Řádek 3: Řádek 3:
|Ismount=1
|Ismount=1
}}
}}
== World Spawny ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! Mount !! Rarity !! Taming !! Herding !! Nosnost !! Tamuje !! Kde se spawnuje
|-
| [[a horse|a horse]] || Normal || 63 || 0 || 130 || Ranger, Druid ||
|-
| [[a horse2|a horse2]] || Normal || 64 || 0 || 130 || Druid, Ranger ||
|-
| [[a horse3|a horse3]] || Normal || || || || ||
|-
| [[a horse4|a horse4]] || Normal || || || || ||
|-
| [[a horse5|a horse5]] || Normal || || || || ||
|-
| [[a llama|a llama]] || Normal || 66 || 0 || 130 || Ranger, Druid ||
|-
| [[a sand llama|a sand llama]] || Rare || 74 || 0 || 180 || Ranger ||
|-
| [[a swamp llama|a swamp llama]] || Rare || 76 || 0 || 180 || Ranger ||
|-
| [[a mountain llama|a mountain llama]] || Rare || 79 || 0 || 150 || Ranger ||
|-
| [[a bronze llama|a bronze llama]] || Rare || 83 || 0 || 180 || Ranger ||
|-
| [[a black llama|a black llama]] || Rare || 86 || 0 || 150 || Ranger, Druid ||
|-
| [[a grass llama|a grass llama]] || Rare || 86 || 0 || 150 || Ranger ||
|-
| [[Merigrin|Merigrin]] || Rare || 73 || 0 || 180 || Ranger ||
|-
| [[Perumi|Perumi]] || Rare || 77 || 0 || 180 || Ranger ||
|-
| [[Wannon|Wannon]] || Rare || 80 || 0 || 180 || Ranger ||
|-
| [[Sethino|Sethino]] || Rare || 75 || 0 || 180 || Ranger ||
|-
| [[Aurus|Aurus]] || Rare || 85 || 0 || 180 || Ranger ||
|-
| [[Ungelex|Ungelex]] || Rare || 87 || 0 || 180 || Ranger ||
|-
| [[Aelorian|Aelorian]] || Rare || 87 || 0 || 180 || Ranger ||
|}
== Rare Mustangové koně ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! Mount !! Rarity !! Taming !! Herding !! Nosnost !! Tamuje !! Kde se spawnuje
|-
| [[Black|Black]] || Dung || 95 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[Mearas|Mearas]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[Flamiet|Flamiet]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[Isemari|Isemari]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[Watroenal|Watroenal]] || Dung || 60 || 0 || 300 || Ranger, Druid ||
|-
| [[Earteneim|Earteneim]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[a nightmare|a nightmare]] || Dung + Rare Shop || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[Tempest|Tempest]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger, Druid ||
|-
| [[Erytrair|Erytrair]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[a viking horse|a viking horse]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger, Druid ||
|-
| [[Midnight|Midnight]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[Haemoequine|Haemoequine]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[Nosferathor|Nosferathor]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[a spectral steed|a spectral steed]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[Grazer|Grazer]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|}
== Rare Speciální Mounti ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! Mount !! Rarity !! Taming !! Herding !! Nosnost !! Tamuje !! Kde se spawnuje
|-
| [[Orantepon|Orantepon]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[a wolf|a wolf]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger, Druid ||
|-
| [[a mondain steed|a mondain steed]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[Hiryu|Hiryu]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[an unicorn|an unicorn]] || Dung || || || || ||
|-
| [[a ridgeback|a ridgeback]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[a vermin|a vermin]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger, Druid ||
|-
| [[a swamp dragon|a swamp dragon]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[an armored swamp dragon|an armored swamp dragon]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[a basilisk|a basilisk]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[a savage|a savage]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[a scarabeus|a scarabeus]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger, Druid ||
|-
| [[a cockroach|a cockroach]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger, Druid ||
|}
== Rare Ostardi ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! Mount !! Rarity !! Taming !! Herding !! Nosnost !! Tamuje !! Kde se spawnuje
|-
| [[Solarus|Solarus]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[Siltstrider|Siltstrider]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[Nemesis|Nemesis]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[a twilight ostard|a twilight ostard]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[a snake cult ostard|a snake cult ostard]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[a preatorian war ostard|a preatorian war ostard]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger, Druid ||
|-
| [[a sun ostard|a sun ostard]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[a rock ostard|a rock ostard]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[a storm ostard|a storm ostard]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[a lava ostard|a lava ostard]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[a frost ostard|a frost ostard]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|}
== Rare Llama ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! Mount !! Rarity !! Taming !! Herding !! Nosnost !! Tamuje !! Kde se spawnuje
|-
| [[Aoi|Aoi]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[Yetu|Yetu]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[Irrru|Irrru]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[Ghost|Ghost]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[a prismatic llama|a prismatic llama]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[a purple llama|a purple llama]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|-
| [[a sun llama|a sun llama]] || Dung || 80 || 0 || 300 || Ranger ||
|}
== Rare Peti ze Speciálního Shopu ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! Mount !! Rarity !! Taming !! Herding !! Nosnost !! Tamuje !! Kde se spawnuje
|-
| [[a polar bear|a polar bear]] || Rare Shop || 80 || 0 || 300 || Ranger, Druid ||
|-
| [[a wyvern|a wyvern]] || Rare Shop || 90 || 0 || 400 || Ranger, Druid ||
|}

Aktuální verze z 28. 12. 2024, 13:43

Pet Taming Herding Nosnost Tamuje
Watroenal 60 0 300 Ranger,Druid
a horse 63 0 130 Ranger,Druid
Horse2 64 0 130 Druid, Ranger
a llama 66 0 130 Ranger,Druid
a horse 67 0 130 Ranger,Druid
a horse 68 0 130 Ranger,Druid
Pathrunner 70 0 100 Ranger
a horse 70 0 130 Ranger,Druid
a dirty llama 70 0 250 Ranger
Merigrin 73 0 180 Ranger
a sand llama 74 0 180 Ranger
Sethino 75 0 180 Ranger
a swamp llama 76 0 180 Ranger
Perumi 77 0 180 Ranger
a mountain llama 79 0 150 Ranger
an armored swamp dragon 80 0 300 Ranger
a nightmare 80 0 300 Ranger
Nosferathor 80 0 300 Ranger
Wannon 80 0 180 Ranger
Tempest 80 0 300 Ranger,Druid
Irrru 80 0 300 Ranger
Nemesis 80 0 300 Ranger
a polar bear 80 0 300 Ranger,Druid
Flamiet 80 0 300 Ranger
Ghost 80 0 300 Ranger
a grandmasters steed 80 0 300 Ranger
Aoi 80 0 300 Ranger
a frost ostard 80 0 300 Ranger
a cockroach 80 0 300 Ranger,Druid
a twilight ostard 80 0 300 Ranger
a rock ostard 80 0 300 Ranger
a purple llama 80 0 300 Ranger
Isemari 80 0 300 Ranger
a snake cult ostard 80 0 300 Ranger
a storm ostard 80 0 300 Ranger
a swamp dragon 80 0 300 Ranger
Yetu 80 0 300 Ranger
a wolf 80 0 300 Ranger,Druid
a preatorian war ostard 80 0 300 Ranger,Druid
a mondain steed 80 0 300 Ranger
a vermin 80 0 300 Ranger,Druid
a sun llama 80 0 300 Ranger
Siltstrider 80 0 300 Ranger
a gladiators steed 80 0 300 Ranger
Hiryu 80 0 300 Ranger
a spectral steed 80 0 300 Ranger
a sun ostard 80 0 300 Ranger
a viking horse 80 0 300 Ranger,Druid
a scarabeus 80 0 300 Ranger,Druid
a savage 80 0 300 Ranger
Orantepon 80 0 300 Ranger
a lava ostard 80 0 300 Ranger
a ridgeback 80 0 300 Ranger
Earteneim 80 0 300 Ranger
a justicators steed 80 0 300 Ranger
Mearas 80 0 300 Ranger
Grazer 80 0 300 Ranger
a basilisk 80 0 300 Ranger
Haemoequine 80 0 300 Ranger
a marshalls steed 80 0 300 Ranger
Midnight 80 0 300 Ranger
a wood elf horse 80 0 300 Ranger,Druid
a prismatic llama 80 0 300 Ranger
Solarus 80 0 300 Ranger
a war ostard 80 0 300 Ranger,Druid
Erytrair 80 0 300 Ranger
a bronze llama 83 0 180 Ranger
Aurus 85 0 180 Ranger
a black llama 86 0 150 Ranger,Druid
a grass llama 86 0 150 Ranger
Aelorian 87 0 180 Ranger
Ungelex 87 0 180 Ranger
a wyvern 90 0 400 Ranger,Druid
a desert ostard 90 0 180 Ranger
a forest ostard 93 0 180 Ranger
a frenzied ostard 95 0 180 Ranger
a highland ostard 95 0 180 Ranger
Black 95 0 300 Ranger

World Spawny

Mount Rarity Taming Herding Nosnost Tamuje Kde se spawnuje
a horse Normal 63 0 130 Ranger, Druid
a horse2 Normal 64 0 130 Druid, Ranger
a horse3 Normal
a horse4 Normal
a horse5 Normal
a llama Normal 66 0 130 Ranger, Druid
a sand llama Rare 74 0 180 Ranger
a swamp llama Rare 76 0 180 Ranger
a mountain llama Rare 79 0 150 Ranger
a bronze llama Rare 83 0 180 Ranger
a black llama Rare 86 0 150 Ranger, Druid
a grass llama Rare 86 0 150 Ranger
Merigrin Rare 73 0 180 Ranger
Perumi Rare 77 0 180 Ranger
Wannon Rare 80 0 180 Ranger
Sethino Rare 75 0 180 Ranger
Aurus Rare 85 0 180 Ranger
Ungelex Rare 87 0 180 Ranger
Aelorian Rare 87 0 180 Ranger

Rare Mustangové koně

Mount Rarity Taming Herding Nosnost Tamuje Kde se spawnuje
Black Dung 95 0 300 Ranger
Mearas Dung 80 0 300 Ranger
Flamiet Dung 80 0 300 Ranger
Isemari Dung 80 0 300 Ranger
Watroenal Dung 60 0 300 Ranger, Druid
Earteneim Dung 80 0 300 Ranger
a nightmare Dung + Rare Shop 80 0 300 Ranger
Tempest Dung 80 0 300 Ranger, Druid
Erytrair Dung 80 0 300 Ranger
a viking horse Dung 80 0 300 Ranger, Druid
Midnight Dung 80 0 300 Ranger
Haemoequine Dung 80 0 300 Ranger
Nosferathor Dung 80 0 300 Ranger
a spectral steed Dung 80 0 300 Ranger
Grazer Dung 80 0 300 Ranger

Rare Speciální Mounti

Mount Rarity Taming Herding Nosnost Tamuje Kde se spawnuje
Orantepon Dung 80 0 300 Ranger
a wolf Dung 80 0 300 Ranger, Druid
a mondain steed Dung 80 0 300 Ranger
Hiryu Dung 80 0 300 Ranger
an unicorn Dung
a ridgeback Dung 80 0 300 Ranger
a vermin Dung 80 0 300 Ranger, Druid
a swamp dragon Dung 80 0 300 Ranger
an armored swamp dragon Dung 80 0 300 Ranger
a basilisk Dung 80 0 300 Ranger
a savage Dung 80 0 300 Ranger
a scarabeus Dung 80 0 300 Ranger, Druid
a cockroach Dung 80 0 300 Ranger, Druid

Rare Ostardi

Mount Rarity Taming Herding Nosnost Tamuje Kde se spawnuje
Solarus Dung 80 0 300 Ranger
Siltstrider Dung 80 0 300 Ranger
Nemesis Dung 80 0 300 Ranger
a twilight ostard Dung 80 0 300 Ranger
a snake cult ostard Dung 80 0 300 Ranger
a preatorian war ostard Dung 80 0 300 Ranger, Druid
a sun ostard Dung 80 0 300 Ranger
a rock ostard Dung 80 0 300 Ranger
a storm ostard Dung 80 0 300 Ranger
a lava ostard Dung 80 0 300 Ranger
a frost ostard Dung 80 0 300 Ranger

Rare Llama

Mount Rarity Taming Herding Nosnost Tamuje Kde se spawnuje
Aoi Dung 80 0 300 Ranger
Yetu Dung 80 0 300 Ranger
Irrru Dung 80 0 300 Ranger
Ghost Dung 80 0 300 Ranger
a prismatic llama Dung 80 0 300 Ranger
a purple llama Dung 80 0 300 Ranger
a sun llama Dung 80 0 300 Ranger

Rare Peti ze Speciálního Shopu

Mount Rarity Taming Herding Nosnost Tamuje Kde se spawnuje
a polar bear Rare Shop 80 0 300 Ranger, Druid
a wyvern Rare Shop 90 0 400 Ranger, Druid