Dungeony/en: Porovnání verzí

Z Endor Revived Wiki

(založena nová stránka s textem „== Low-Level Dungeons == {| class="wikitable" |- ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Dungeon Name ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Level ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Restrictions ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Notes ! style=…“)
(založena nová stránka s textem „== Level 15+ Dungeons == {| class="wikitable" |- ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Dungeon Name ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Level ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Restrictions ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Notes ! style=…“)
Řádek 180: Řádek 180:
|}
|}


<div lang="cs" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
== Level 15+ Dungeons ==
== Level 15+ ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Název dungeonu
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Dungeon Name
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Level
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Level
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Omezení
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Restrictions
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Poznámky
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Notes
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Souřadnice
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Coordinates
|-
|-
| '''<span id="Mercenary_Underground"></span>Mercenary Underground''' || '''13+''' || Ano || Nemrtví nepřátelé, doporučuje se více hráčů a silver zbraně. || X:'''5626''' Y:'''2494''' Z:'''0'''
| '''<span id="Mercenary_Underground"></span>Mercenary Underground''' || '''13+''' || Yes || Undead enemies; recommended for groups and silver weapons. || X:'''5626''' Y:'''2494''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Bear_Cave"></span>Bear Cave''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || ???
| '''<span id="Bear_Cave"></span>Bear Cave''' || ??? || ??? || Information to be added. || ???
|-
|-
| '''<span id="Animal_Cave"></span>Animal Cave''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || ???
| '''<span id="Animal_Cave"></span>Animal Cave''' || ??? || ??? || Information to be added. || ???
|-
|-
| '''<span id="Chata"></span>Chata''' || '''15+''' || Ne || Chata na rozcestí jihovýchodně od Golden Mines Village. || X:'''4020''' Y:'''1814''' Z:'''0'''
| '''<span id="Chata"></span>Chata''' || '''15+''' || No || A hut at the crossroads southeast of Golden Mines Village. || X:'''4020''' Y:'''1814''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Terathan_1"></span>Terathan 1 (Pod necrama)''' || '''15+''' || Ne || Vstup na jih od cechu necromancerů. || X:'''2054''' Y:'''2019''' Z:'''0'''
| '''<span id="Terathan_1"></span>Terathan 1 (Under Necromancers)''' || '''15+''' || No || Entrance south of the Necromancers’ Guild. || X:'''2054''' Y:'''2019''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Terathan_2"></span>Terathan 2 (Nad berkama)''' || '''15+''' || Ne || Vstup na východ od cechu berserkerů. || X:'''1195''' Y:'''2394''' Z:'''0'''
| '''<span id="Terathan_2"></span>Terathan 2 (Above Berserkers)''' || '''15+''' || No || Entrance east of the Berserkers’ Guild. || X:'''1195''' Y:'''2394''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Terathan_3"></span>Terathan 3 (Ostrov)''' || '''15+''' || Ne || Vstup na východ od orčí vesnice, nutná lodička. || X:'''1847''' Y:'''2761''' Z:'''0'''
| '''<span id="Terathan_3"></span>Terathan 3 (Island)''' || '''15+''' || No || Entrance east of the Orc Village; a boat is required. || X:'''1847''' Y:'''2761''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Skurut"></span>Skurut''' || '''15+''' || Ne || Vstup na jihovýchodě od Golden Mine Village. || X:'''3633''' Y:'''1623''' Z:'''0'''
| '''<span id="Skurut"></span>Skurut''' || '''15+''' || No || Entrance southeast of Golden Mine Village. || X:'''3633''' Y:'''1623''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Horazit_Old_Mine"></span>Horazit - Old Mine''' || '''15+''' || Ne || V druhém patře jsou pasti na chlorite golemy. || X:'''1535''' Y:'''1598''' Z:'''0'''
| '''<span id="Horazit_Old_Mine"></span>Horazit - Old Mine''' || '''15+''' || No || The second floor contains traps for Chlorite Golems. || X:'''1535''' Y:'''1598''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Ice_Garden"></span>Ice Garden''' || '''15+''' || Ne || Vstup v Forgotten Realms na sněhu. || X:'''6085''' Y:'''2173''' Z:'''0'''
| '''<span id="Ice_Garden"></span>Ice Garden''' || '''15+''' || No || Entrance in Forgotten Realms, on the snowy terrain. || X:'''6085''' Y:'''2173''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Lycan"></span>Lycan''' || '''15+''' || Ne || Nutná lodička, teleport nebo marknutá runa. || X:'''1623''' Y:'''1183''' Z:'''0'''
| '''<span id="Lycan"></span>Lycan''' || '''15+''' || No || Requires a boat, teleport, or marked rune. || X:'''1623''' Y:'''1183''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Etini"></span>Etini''' || '''15+''' || Ne || Vstup na sever od Golden Mine Village. || X:'''3886''' Y:'''951''' Z:'''0'''
| '''<span id="Etini"></span>Etini''' || '''15+''' || No || Entrance north of Golden Mine Village. || X:'''3886''' Y:'''951''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Harpie"></span>Harpie''' || '''15+''' || Ne || Vstup na sever od Golden Mine Village. || X:'''4045''' Y:'''1106''' Z:'''0'''
| '''<span id="Harpie"></span>Harpie''' || '''15+''' || No || Entrance north of Golden Mine Village. || X:'''4045''' Y:'''1106''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Oaza"></span>Oáza''' || '''18+''' || Ne || Vstup jihovýchodně od města Alcaringue. || X:'''1404''' Y:'''3644''' Z:'''0'''
| '''<span id="Oaza"></span>Oasis''' || '''18+''' || No || Entrance southeast of Alcaringue City. || X:'''1404''' Y:'''3644''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Scare_Oorok_Cave"></span>Scare Oorok Cave''' || '''20+''' || Ne || Vstup na sever od Daugasu. || X:'''2980''' Y:'''1477''' Z:'''0'''
| '''<span id="Scare_Oorok_Cave"></span>Scare Oorok Cave''' || '''20+''' || No || Entrance north of Daugas. || X:'''2980''' Y:'''1477''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Shadow_Crypt"></span>Shadow Crypt''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''5441''' Y:'''3108''' Z:'''0'''
| '''<span id="Shadow_Crypt"></span>Shadow Crypt''' || ??? || ??? || Information to be added. || X:'''5441''' Y:'''3108''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Snow_Fort"></span>Snow Fort''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''1116''' Y:'''980''' Z:'''0'''
| '''<span id="Snow_Fort"></span>Snow Fort''' || ??? || ??? || Information to be added. || X:'''1116''' Y:'''980''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Kyklop"></span>Kyklop''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''3022''' Y:'''927''' Z:'''0'''
| '''<span id="Kyklop"></span>Cyclops''' || ??? || ??? || Information to be added. || X:'''3022''' Y:'''927''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Vikings_Hideout"></span>Vikings Hideout''' || '''20+''' || Ne || Vstup z ostrova, nutno do podzemí. || X:'''701''' Y:'''1886''' Z:'''0'''
| '''<span id="Vikings_Hideout"></span>Vikings Hideout''' || '''20+''' || No || Entry on an island, requires underground access. || X:'''701''' Y:'''1886''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Goliath_Ruins"></span>Goliath Ruins''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''5846''' Y:'''2607''' Z:'''0'''
| '''<span id="Goliath_Ruins"></span>Goliath Ruins''' || ??? || ??? || Information to be added. || X:'''5846''' Y:'''2607''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Viking_Camp"></span>Viking Camp''' || '''15+''' || Ne || Vstup na jih od Liosu, nebo na západ od Harbour City. || X:'''1631''' Y:'''1232''' Z:'''0'''
| '''<span id="Viking_Camp"></span>Viking Camp''' || '''15+''' || No || Entry south of Lios or west of Harbour City. || X:'''1631''' Y:'''1232''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Viking_Camp_Outpost"></span>Viking Camp Outpost''' || '''18+''' || Ne || Jedná se o ostrov, nutná lodička. || X:'''709''' Y:'''1881''' Z:'''0'''
| '''<span id="Viking_Camp_Outpost"></span>Viking Camp Outpost''' || '''18+''' || No || Located on an island, requires a boat. || X:'''709''' Y:'''1881''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Viking_Temple"></span>Viking Temple''' || '''18+''' || Ne || Jedná se o ostrov, nutná lodička. || X:'''672''' Y:'''498''' Z:'''0'''
| '''<span id="Viking_Temple"></span>Viking Temple''' || '''18+''' || No || Located on an island, requires a boat. || X:'''672''' Y:'''498''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Viking_Tower"></span>Viking Tower''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''2499''' Y:'''2447''' Z:'''0'''
| '''<span id="Viking_Tower"></span>Viking Tower''' || ??? || ??? || Information to be added. || X:'''2499''' Y:'''2447''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Damned_Mines_1"></span>Damned Mines 1''' || '''10–30''' || Ne || 2 vstupy severně od cechu berserkerů, každý vede do jiné části dungeonu. || X:'''1497''' Y:'''1994''' Z:'''0'''<br>X:'''1508''' Y:'''1870''' Z:'''0'''
| '''<span id="Damned_Mines_1"></span>Damned Mines 1''' || '''10–30''' || No || 2 entrances north of the Berserkers’ Guild, each leading to different areas. || X:'''1497''' Y:'''1994''' Z:'''0'''<br>X:'''1508''' Y:'''1870''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Cave_of_Suffering"></span>Cave of Suffering''' || '''14+''' || Ne || Vstup na jih od města Sindhar. || X:'''3160''' Y:'''3051''' Z:'''0'''
| '''<span id="Cave_of_Suffering"></span>Cave of Suffering''' || '''14+''' || No || Entrance south of Sindhar City. || X:'''3160''' Y:'''3051''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Insect"></span>Insect''' || '''10–25''' || Ne || Vstup na poušti, východně od Medei. || X:'''1154''' Y:'''3198''' Z:'''-2'''
| '''<span id="Insect"></span>Insect''' || '''10–25''' || No || Entrance in the desert, east of Medea. || X:'''1154''' Y:'''3198''' Z:'''-2'''
|-
|-
| '''<span id="Winter_Passage"></span>Winter Passage''' || '''18+''' || Ne || Vstup v Forgotten Realms na sněhu. || X:'''6118''' Y:'''2684''' Z:'''0'''
| '''<span id="Winter_Passage"></span>Winter Passage''' || '''18+''' || No || Entrance in Forgotten Realms, on the snowy terrain. || X:'''6118''' Y:'''2684''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Abbys_Garden"></span>Abbys Garden in Ruined Island''' || '''15–25''' || Ne || Vstup na ostrově, nutno dojet lodí. || X:'''3747''' Y:'''4004''' Z:'''0'''
| '''<span id="Abbys_Garden"></span>Abbys Garden on Ruined Island''' || '''15–25''' || No || Entrance on an island, accessible by boat. || X:'''3747''' Y:'''4004''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Roklinka"></span>Roklinka''' || '''0–25''' || Ne || Vstup východně od hřbitova Necromancerů, nutná lodička. || X:'''2225''' Y:'''1765''' Z:'''0'''
| '''<span id="Roklinka"></span>Roklinka''' || '''0–25''' || No || Entrance east of the Necromancers’ cemetery; requires a boat. || X:'''2225''' Y:'''1765''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Duergar_Cave"></span>Duergar Cave''' || '''16+''' || Ne || 2 vstupy na jihozápad od Ice Mage cechu. || X:'''1250''' Y:'''666''' Z:'''0'''<br>X:'''1393''' Y:'''631''' Z:'''0'''
| '''<span id="Duergar_Cave"></span>Duergar Cave''' || '''16+''' || No || 2 entrances southwest of the Ice Mage Guild. || X:'''1250''' Y:'''666''' Z:'''0'''<br>X:'''1393''' Y:'''631''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Ice_Valley"></span>Ice Valley''' || '''18+''' || Ne || Vstup v Forgotten Realms na sněhu. || X:'''5818''' Y:'''2061''' Z:'''0'''
| '''<span id="Ice_Valley"></span>Ice Valley''' || '''18+''' || No || Entrance in Forgotten Realms, on the snowy terrain. || X:'''5818''' Y:'''2061''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Spider"></span>Spider''' || '''16+''' || Ne || Vstup na sever od Golden Mine Village. || X:'''3928''' Y:'''1006''' Z:'''0'''
| '''<span id="Spider"></span>Spider''' || '''16+''' || No || Entrance north of Golden Mine Village. || X:'''3928''' Y:'''1006''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Troll_Caves"></span>Troll Caves''' || '''10–25''' || Ne || Vstup jižně od Hoggardu. || X:'''3051''' Y:'''954''' Z:'''0'''
| '''<span id="Troll_Caves"></span>Troll Caves''' || '''10–25''' || No || Entrance south of Hoggard. || X:'''3051''' Y:'''954''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="Drow_Ostrov"></span>Drow Ostrov''' || '''15+''' || Ne || Ostrov, nutná lodička. || X:'''1825''' Y:'''3096''' Z:'''0'''
| '''<span id="Drow_Ostrov"></span>Drow Island''' || '''15+''' || No || Island, requires a boat. || X:'''1825''' Y:'''3096''' Z:'''0'''
|-
|-
| '''<span id="The_Burned_Dungeon"></span>The Burned Dungeon''' || '''10–20''' || Ano || 2 vstupy, severovýchodně od Daugasu nebo z Daugaského hradu. || X:'''2801''' Y:'''2110''' Z:'''0'''<br>X:'''2927''' Y:'''2492''' Z:'''0'''
| '''<span id="The_Burned_Dungeon"></span>The Burned Dungeon''' || '''10–20''' || Yes || 2 entrances northeast of Daugas or from Daugas Castle. || X:'''2801''' Y:'''2110''' Z:'''0'''<br>X:'''2927''' Y:'''2492''' Z:'''0'''
|}
|}
</div>





Verze z 26. 1. 2025, 01:48



Welcome to the overview of dungeons in the world of Endor!

This page serves as a guide to all available dungeons, their difficulty levels, recommendations, and unique features. If you spot any errors or have new information to share, don't hesitate to reach out and help us improve this page. Thank you for your support!




Special Notes

  • Undead Enemies:: It's recommended to use weapons with a silver bonus or a blessing from a Paladin.
  • Island Dungeons: Entry requires a boat or teleport. Marking a rune for a quick return can be very useful.
  • Multiple Entrances: Some dungeons have several access points; it's a good idea to explore them all (e.g., Medea Sewers).

Low-Level Dungeons

Dungeon Name Level Restrictions Notes Coordinates
Daugas Sewers 0–12 Yes 3 different entrances, each leading to a separate part of the dungeon. X:3093 Y:2255 Z:-1
X:3313 Y:2254 Z:-8
X:2943 Y:2144 Z:-10
Gremlins Cave 0–17 Yes Entrance in Daugas. Video X:3208 Y:2039 Z:20
Mystic Garden 0–17 Yes Entrance above the cleric guild. X:3299 Y:2030 Z:20
Daugas Catacombs 0–17 Yes Undead enemies; silver weapons or a Paladin's blessing recommended. X:3008 Y:2057 Z:7
Dark Orc Deep 0–17 Yes Main entrance next to the Daugas castle, additional entrances accessible by boat. X:3070 Y:2491 Z:28
X:3195 Y:2454 Z:16
Lios Catacombs 0–17 Yes Entrance in the Lios prison. X:1734 Y:528 Z:-18
Snow Orc Mine 0–17 Yes Entrance in the Lios mine. Video X:1946 Y:654 Z:0
Sindhar Prisons 0–17 Yes Entrance in Sindhar. X:3221 Y:2861 Z:-3
Medea Sewers 0–17 Yes 3 different entrances in Medea, all leading to the same area. X:800 Y:3172 Z:-11
X:808 Y:3439 Z:-11
X:973 Y:3372 Z:-11
Brigandi 7–15 No Entrance via the bridge northwest of Daugas. X:2733 Y:1912 Z:0

Level 15+ Dungeons

Dungeon Name Level Restrictions Notes Coordinates
Mercenary Underground 13+ Yes Undead enemies; recommended for groups and silver weapons. X:5626 Y:2494 Z:0
Bear Cave ??? ??? Information to be added. ???
Animal Cave ??? ??? Information to be added. ???
Chata 15+ No A hut at the crossroads southeast of Golden Mines Village. X:4020 Y:1814 Z:0
Terathan 1 (Under Necromancers) 15+ No Entrance south of the Necromancers’ Guild. X:2054 Y:2019 Z:0
Terathan 2 (Above Berserkers) 15+ No Entrance east of the Berserkers’ Guild. X:1195 Y:2394 Z:0
Terathan 3 (Island) 15+ No Entrance east of the Orc Village; a boat is required. X:1847 Y:2761 Z:0
Skurut 15+ No Entrance southeast of Golden Mine Village. X:3633 Y:1623 Z:0
Horazit - Old Mine 15+ No The second floor contains traps for Chlorite Golems. X:1535 Y:1598 Z:0
Ice Garden 15+ No Entrance in Forgotten Realms, on the snowy terrain. X:6085 Y:2173 Z:0
Lycan 15+ No Requires a boat, teleport, or marked rune. X:1623 Y:1183 Z:0
Etini 15+ No Entrance north of Golden Mine Village. X:3886 Y:951 Z:0
Harpie 15+ No Entrance north of Golden Mine Village. X:4045 Y:1106 Z:0
Oasis 18+ No Entrance southeast of Alcaringue City. X:1404 Y:3644 Z:0
Scare Oorok Cave 20+ No Entrance north of Daugas. X:2980 Y:1477 Z:0
Shadow Crypt ??? ??? Information to be added. X:5441 Y:3108 Z:0
Snow Fort ??? ??? Information to be added. X:1116 Y:980 Z:0
Cyclops ??? ??? Information to be added. X:3022 Y:927 Z:0
Vikings Hideout 20+ No Entry on an island, requires underground access. X:701 Y:1886 Z:0
Goliath Ruins ??? ??? Information to be added. X:5846 Y:2607 Z:0
Viking Camp 15+ No Entry south of Lios or west of Harbour City. X:1631 Y:1232 Z:0
Viking Camp Outpost 18+ No Located on an island, requires a boat. X:709 Y:1881 Z:0
Viking Temple 18+ No Located on an island, requires a boat. X:672 Y:498 Z:0
Viking Tower ??? ??? Information to be added. X:2499 Y:2447 Z:0
Damned Mines 1 10–30 No 2 entrances north of the Berserkers’ Guild, each leading to different areas. X:1497 Y:1994 Z:0
X:1508 Y:1870 Z:0
Cave of Suffering 14+ No Entrance south of Sindhar City. X:3160 Y:3051 Z:0
Insect 10–25 No Entrance in the desert, east of Medea. X:1154 Y:3198 Z:-2
Winter Passage 18+ No Entrance in Forgotten Realms, on the snowy terrain. X:6118 Y:2684 Z:0
Abbys Garden on Ruined Island 15–25 No Entrance on an island, accessible by boat. X:3747 Y:4004 Z:0
Roklinka 0–25 No Entrance east of the Necromancers’ cemetery; requires a boat. X:2225 Y:1765 Z:0
Duergar Cave 16+ No 2 entrances southwest of the Ice Mage Guild. X:1250 Y:666 Z:0
X:1393 Y:631 Z:0
Ice Valley 18+ No Entrance in Forgotten Realms, on the snowy terrain. X:5818 Y:2061 Z:0
Spider 16+ No Entrance north of Golden Mine Village. X:3928 Y:1006 Z:0
Troll Caves 10–25 No Entrance south of Hoggard. X:3051 Y:954 Z:0
Drow Island 15+ No Island, requires a boat. X:1825 Y:3096 Z:0
The Burned Dungeon 10–20 Yes 2 entrances northeast of Daugas or from Daugas Castle. X:2801 Y:2110 Z:0
X:2927 Y:2492 Z:0


Level 20+

Název dungeonu Level Omezení Poznámky Souřadnice
Ancient Catacombs ??? ??? Informace k doplnění. X:5519 Y:2263 Z:0
Ruins of Avalon 18+ Ne Jedná se o ostrov jihovýchodně od cechu priestů, nutná lodička. X:4420 Y:1789 Z:0
City of Lost Angels 20+ Ne Vstup na západ od Daugasu. X:2622 Y:2077 Z:0
Damned Mines 2 15–36 Ne Přístup přes Damned Mines 1 nebo vstup v dolu nad Golden Mines. X:3783 Y:1318 Z:0
Urut-hai Camp 18+ Ne Vstup severně od cechu Hierophantu. X:5296 Y:2538 Z:0
Vampire Mansion 18+ Ne Nejprve je třeba navštívit věžičku (X:1593 Y:1990 Z:0). V dungeonu je drak s velkým regenem. X:1530 Y:2266 Z:0
Cultist Hideout 18+ Ne Vstup na ostrově, nutná lodička a marknutí runy. Obsahuje démony a cultisty. X:481 Y:3433 Z:0
Cursed Island 18+ Ne Nutná lodička. Obsahuje draka s velkým regenem a nemrtvé. X:1027 Y:1931 Z:0
Preti Ostrov 18+ Ne Nutná lodička. X:333 Y:3852 Z:0
Preti Vesnice 18+ Ne Vstup na sever od Golden Mine Village. X:3928 Y:651 Z:0
Preti Ostrov Velký 18+ Ne Nutná lodička. X:348 Y:2551 Z:0
Diablo 1 18+ Ne Port přes Arch Mage, který se nachází na různých místech (např. X:1775 Y:2917 Z:0). X:6230 Y:3976 Z:0
Ogri u Shienaru 25+ Ne Informace k doplnění. X:5284 Y:3086 Z:0
Mini Skaven ??? ??? Informace k doplnění. X:5277 Y:2683 Z:0
Hulk ??? ??? Informace k doplnění. X:2578 Y:1916 Z:0
The Hunting Shadow Fortress 20–36 Ne Pozor na zavírající se brány za mostem. Obsahuje humanoidní NPC a nemrtvé. X:3481 Y:2546 Z:0
Snake Cult 25+ Ne Informace k doplnění. X:5239 Y:3370 Z:0
Ophidian Cave 18+ Ne Vstup jižně od Daugasu nebo severně od Sindhar City. X:3158 Y:2596 Z:0


Level 25+

Název dungeonu Level Omezení Poznámky Souřadnice
Dragon Nest 25+ Ne Dračí nepřátelé, doporučuje se více hráčů. X:1369 Y:3155 Z:0
Element 20–36 Ne Vstup ve skále jihozápadně od Alcarinque. X:1749 Y:3618 Z:0
Pagan Pevnost 25+ Ne Vstup v Forgotten Realms na sněhu. X:5997 Y:2159 Z:0
Undead Dragon Cave 25+ Ne Nazýván také Chrt 1, nemrtví nepřátelé. X:872 Y:3030 Z:0
Forgotten Catacombs 20+ ??? Informace k doplnění. X:3435 Y:1231 Z:0
Minotaur Cave 20+ Ne Vchod díra v zemi východně od cechu Berserkerů. X:1840 Y:2310 Z:0
Skavens Mine 25+ Ne Vstup severně od Golden Mine Village. X:3914 Y:1394 Z:0
Diablo 2 20+ Ne Pokračování série Diablo. X:6289 Y:4043 Z:0
Aztek ??? ??? Informace k doplnění. X:5226 Y:3682 Z:0
Dimensional River 25+ Ne Vstup východně od Harbour City. X:3011 Y:1172 Z:0
Forgotten Castle 25+ Ne Informace k doplnění. X:2472 Y:2264 Z:0
Skaven 25+ Ne Informace k doplnění. X:1193 Y:922 Z:0
Pevnost 25+ Ne Informace k doplnění. X:4554 Y:2632 Z:0
Merion’s Pyramid 25+ (ideálně 30+) Ne Pyramidový dungeon, vhodný pro zkušené hráče. X:1790 Y:3725 Z:0
Raven Bažiny 25+ (ideálně 30+) Ne Vede do Raven Castle. X:5350 Y:3914 Z:0
Raven Castle 25+ (ideálně 30+) Ne Přístup přes Raven Bažiny. X:5350 Y:3914 Z:0
Castle 2 25+ Ne Informace k doplnění. X:5840 Y:3640 Z:0
Sand Crypt ??? ??? Informace k doplnění. ???
Abyss 20–36 Ne 1 vstup na ostrově, nutné marknout runu. X:3594 Y:3860 Z:0
Chrt 2 25+ Ne Vyžaduje hlavu draka z Chrtu 1. X:1305 Y:3297 Z:0
Sfinga 1 25+ Ne Informace k doplnění. X:2903 Y:2874 Z:0
Sfinga 2 25+ Ne Vyžaduje item ze Sfingy 1. X:2924 Y:2774 Z:0
Dragonforce Keep 30+ Ne Obsazeno elitními draky. X:1115 Y:3614 Z:0
Temple 2+3 25+ Ne Vstup na jihozápad od města Alcaringue. X:1681 Y:3581 Z:0
Molten Core ??? ??? Informace k doplnění. X:1666 Y:3499 Z:0
Ice 25+ Ne Jedná se o ostrov, nutná lodička. X:3546 Y:379 Z:0
Assault 1 25+ Ne Vstup přes NPC, které vytvoří bránu. X:985 Y:672 Z:0
X:1099 Y:962 Z:0
Assault 2 25+ Ne Vstup přes NPC, které vytvoří bránu. X:1099 Y:962 Z:0
Arcane Sanctuary 23+ Ne Vstup z Avalon ostrova, nutná lodička. X:4411 Y:1910 Z:0
Fall of the High Council ??? ??? Informace k doplnění. X:6391 Y:1274 Z:0
Goblin Mines ??? ??? Informace k doplnění. X:6504 Y:2484 Z:0
Hellforge 25+ Ne Informace k doplnění. X:6172 Y:3622 Z:0
Prism of Ice ??? ??? Informace k doplnění. X:6450 Y:2632 Z:0
Castle 3 ??? ??? Informace k doplnění. X:5889 Y:3891 Z:0
Ruins of Morass ??? ??? Informace k doplnění. X:7000 Y:2557 Z:0
Scarabeus ??? ??? Informace k doplnění. X:1810 Y:3709 Z:0
Sisters to the Slaughter ??? ??? Informace k doplnění. X:2601 Y:2538 Z:0
Spider Valley 25+ Ne Informace k doplnění. X:5383 Y:4056 Z:0
Tomb of Eternal Horor 25+ Ne Informace k doplnění. X:2811 Y:2977 Z:0
Tal Rasha 25+ Ne Informace k doplnění. X:4142 Y:3346 Z:0
Water ??? ??? Informace k doplnění. X:373 Y:1410 Z:0
Temple of the Sand Serpent 25+ (ideálně 30+) Ne Informace k doplnění. X:5835 Y:4022 Z:0
Diablo 3 25+ Ne Informace k doplnění. X:6289 Y:4043 Z:0
Diablo 4 30+ Ne Informace k doplnění. X:6289 Y:4043 Z:0
Vampires Retreat 30+ Ne Silní upíři a démoni. X:4069 Y:2113 Z:0
Wyvern Valley 25+ Ne Informace k doplnění. X:5848 Y:3729 Z:0
Bloody Grotto 30+ Ne Informace k doplnění. X:1785 Y:14 Z:0
Battle Orc ??? ??? Informace k doplnění. ???
Abandoned Reservoir 25+ Ne Informace k doplnění. X:1064 Y:92 Z:0
Ancient Mausoleum ??? ??? Informace k doplnění. ???
Dread Pirates Paradise ??? ??? Informace k doplnění. ???
Pagans Hideout 25+ Ne Informace k doplnění. X:4771 Y:771 Z:0
Screaming Vault 25+ Ne Informace k doplnění. X:5470 Y:2640 Z:0
X:5422 Y:2594 Z:0
Shadowed Caverns ??? ??? Informace k doplnění. ???
Mountain Troll 25+ Ne Informace k doplnění. X:1541 Y:1699 Z:0
Ork Camp 25+ Ne Informace k doplnění. X:3503 Y:865 Z:0