Dungeony/zh: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(založena nová stránka s textem „== 20级以上地下城 == {| class="wikitable" |- ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 地下城名称 ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 等级 ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 限制 ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 备注 ! style…“) |
(založena nová stránka s textem „== 25级以上地下城 == {| class="wikitable" |- ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 地下城名称 ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 等级 ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 限制 ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 备注 ! style…“) |
||
Řádek 310: | Řádek 310: | ||
== 25级以上地下城 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | | ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 地下城名称 | ||
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | | ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 等级 | ||
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | | ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 限制 | ||
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | | ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 备注 | ||
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | | ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | 坐标 | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Dragon_Nest"></span> | | '''<span id="Dragon_Nest"></span>龙巢''' || '''25+''' || 否 || 龙族敌人,建议多人组队。 || X:'''1369''' Y:'''3155''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Element"></span> | | '''<span id="Element"></span>元素洞穴''' || '''20–36''' || 否 || 位于 Alcarinque 西南的山岩内。 || X:'''1749''' Y:'''3618''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Pagan_Pevnost"></span> | | '''<span id="Pagan_Pevnost"></span>异教徒堡垒''' || '''25+''' || 否 || 位于 Forgotten Realms 的雪地中。 || X:'''5997''' Y:'''2159''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Undead_Dragon_Cave"></span> | | '''<span id="Undead_Dragon_Cave"></span>不死龙洞''' || '''25+''' || 否 || 又称 Chrt 1,包含不死敌人。 || X:'''872''' Y:'''3030''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Forgotten_Catacombs"></span> | | '''<span id="Forgotten_Catacombs"></span>遗忘墓穴''' || '''20+''' || ??? || 待补充信息。 || X:'''3435''' Y:'''1231''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Minotaur_Cave"></span> | | '''<span id="Minotaur_Cave"></span>牛头怪洞穴''' || '''20+''' || 否 || 位于狂战士公会东部的地洞。 || X:'''1840''' Y:'''2310''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Skavens_Mine"></span>Skavens | | '''<span id="Skavens_Mine"></span>Skavens 矿井''' || '''25+''' || 否 || 入口位于 Golden Mines Village 北部。 || X:'''3914''' Y:'''1394''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Diablo_2"></span> | | '''<span id="Diablo_2"></span>暗黑破坏神 2''' || '''20+''' || 否 || 暗黑系列的后续部分。 || X:'''6289''' Y:'''4043''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Aztek"></span> | | '''<span id="Aztek"></span>阿兹特克''' || ??? || ??? || 待补充信息。 || X:'''5226''' Y:'''3682''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Dimensional_River"></span> | | '''<span id="Dimensional_River"></span>维度之河''' || '''25+''' || 否 || 位于 Harbour City 东部的入口。 || X:'''3011''' Y:'''1172''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Forgotten_Castle"></span> | | '''<span id="Forgotten_Castle"></span>遗忘城堡''' || '''25+''' || 否 || 待补充信息。 || X:'''2472''' Y:'''2264''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Skaven"></span>Skaven''' || '''25+''' || | | '''<span id="Skaven"></span>Skaven''' || '''25+''' || 否 || 待补充信息。 || X:'''1193''' Y:'''922''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Pevnost"></span> | | '''<span id="Pevnost"></span>堡垒''' || '''25+''' || 否 || 待补充信息。 || X:'''4554''' Y:'''2632''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Merions_Pyramid"></span> | | '''<span id="Merions_Pyramid"></span>梅里恩金字塔''' || '''25+ (建议30+)''' || 否 || 金字塔地下城,适合经验丰富的玩家。 || X:'''1790''' Y:'''3725''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Raven_Baziny"></span> | | '''<span id="Raven_Baziny"></span>乌鸦沼泽''' || '''25+ (建议30+)''' || 否 || 通往乌鸦城堡。 || X:'''5350''' Y:'''3914''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Raven_Castle"></span> | | '''<span id="Raven_Castle"></span>乌鸦城堡''' || '''25+ (建议30+)''' || 否 || 可通过乌鸦沼泽进入。 || X:'''5350''' Y:'''3914''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Castle_2"></span> | | '''<span id="Castle_2"></span>城堡 2''' || '''25+''' || 否 || 待补充信息。 || X:'''5840''' Y:'''3640''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Sand_Crypt"></span> | | '''<span id="Sand_Crypt"></span>沙之墓穴''' || ??? || ??? || 待补充信息。 || ??? | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Abyss"></span> | | '''<span id="Abyss"></span>深渊''' || '''20–36''' || 否 || 位于岛屿上的入口,建议标记符文。 || X:'''3594''' Y:'''3860''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Chrt_2"></span>Chrt 2''' || '''25+''' || | | '''<span id="Chrt_2"></span>Chrt 2''' || '''25+''' || 否 || 需要从 Chrt 1 获取龙首。 || X:'''1305''' Y:'''3297''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Sfinga_1"></span> | | '''<span id="Sfinga_1"></span>狮身人面像 1''' || '''25+''' || 否 || 待补充信息。 || X:'''2903''' Y:'''2874''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Sfinga_2"></span> | | '''<span id="Sfinga_2"></span>狮身人面像 2''' || '''25+''' || 否 || 需要从狮身人面像 1 获取物品。 || X:'''2924''' Y:'''2774''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Dragonforce_Keep"></span> | | '''<span id="Dragonforce_Keep"></span>龙力要塞''' || '''30+''' || 否 || 被精英龙占领。 || X:'''1115''' Y:'''3614''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Temple_2+3"></span> | | '''<span id="Temple_2+3"></span>神庙 2+3''' || '''25+''' || 否 || 位于 Alcaringue 城西南的入口。 || X:'''1681''' Y:'''3581''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Molten_Core"></span> | | '''<span id="Molten_Core"></span>熔火之核''' || ??? || ??? || 待补充信息。 || X:'''1666''' Y:'''3499''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Ice"></span> | | '''<span id="Ice"></span>冰之岛''' || '''25+''' || 否 || 位于岛屿,需要小船。 || X:'''3546''' Y:'''379''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Assault_1"></span> | | '''<span id="Assault_1"></span>突袭 1''' || '''25+''' || 否 || 通过 NPC 创建的传送门进入。 || X:'''985''' Y:'''672''' Z:'''0'''<br>X:'''1099''' Y:'''962''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Assault_2"></span> | | '''<span id="Assault_2"></span>突袭 2''' || '''25+''' || 否 || 通过 NPC 创建的传送门进入。 || X:'''1099''' Y:'''962''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Arcane_Sanctuary"></span> | | '''<span id="Arcane_Sanctuary"></span>奥术圣殿''' || '''23+''' || 否 || 从阿瓦隆岛进入,需要小船。 || X:'''4411''' Y:'''1910''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Fall_of_the_High_Council"></span> | | '''<span id="Fall_of_the_High_Council"></span>高阶议会陨落''' || ??? || ??? || 待补充信息。 || X:'''6391''' Y:'''1274''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Goblin_Mines"></span> | | '''<span id="Goblin_Mines"></span>地精矿井''' || ??? || ??? || 待补充信息。 || X:'''6504''' Y:'''2484''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Hellforge"></span> | | '''<span id="Hellforge"></span>地狱熔炉''' || '''25+''' || 否 || 待补充信息。 || X:'''6172''' Y:'''3622''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Prism_of_Ice"></span> | | '''<span id="Prism_of_Ice"></span>冰之棱镜''' || ??? || ??? || 待补充信息。 || X:'''6450''' Y:'''2632''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Castle_3"></span> | | '''<span id="Castle_3"></span>城堡 3''' || ??? || ??? || 待补充信息。 || X:'''5889''' Y:'''3891''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Ruins_of_Morass"></span> | | '''<span id="Ruins_of_Morass"></span>莫拉斯废墟''' || ??? || ??? || 待补充信息。 || X:'''7000''' Y:'''2557''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Scarabeus"></span> | | '''<span id="Scarabeus"></span>圣甲虫''' || ??? || ??? || 待补充信息。 || X:'''1810''' Y:'''3709''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Sisters_to_the_Slaughter"></span> | | '''<span id="Sisters_to_the_Slaughter"></span>屠杀姐妹''' || ??? || ??? || 待补充信息。 || X:'''2601''' Y:'''2538''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Spider_Valley"></span> | | '''<span id="Spider_Valley"></span>蜘蛛谷''' || '''25+''' || 否 || 待补充信息。 || X:'''5383''' Y:'''4056''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Tomb_of_Eternal_Horor"></span> | | '''<span id="Tomb_of_Eternal_Horor"></span>永恒恐怖之墓''' || '''25+''' || 否 || 待补充信息。 || X:'''2811''' Y:'''2977''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Tal_Rasha"></span> | | '''<span id="Tal_Rasha"></span>塔·拉夏''' || '''25+''' || 否 || 待补充信息。 || X:'''4142''' Y:'''3346''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Water"></span> | | '''<span id="Water"></span>水之洞穴''' || ??? || ??? || 待补充信息。 || X:'''373''' Y:'''1410''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Temple_of_the_Sand_Serpent"></span> | | '''<span id="Temple_of_the_Sand_Serpent"></span>沙蛇神庙''' || '''25+ (建议30+)''' || 否 || 待补充信息。 || X:'''5835''' Y:'''4022''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Diablo_3"></span> | | '''<span id="Diablo_3"></span>暗黑破坏神 3''' || '''25+''' || 否 || 待补充信息。 || X:'''6289''' Y:'''4043''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Diablo_4"></span> | | '''<span id="Diablo_4"></span>暗黑破坏神 4''' || '''30+''' || 否 || 待补充信息。 || X:'''6289''' Y:'''4043''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Vampires_Retreat"></span> | | '''<span id="Vampires_Retreat"></span>吸血鬼隐居地''' || '''30+''' || 否 || 包含强大的吸血鬼和恶魔。 || X:'''4069''' Y:'''2113''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Wyvern_Valley"></span> | | '''<span id="Wyvern_Valley"></span>飞龙谷''' || '''25+''' || 否 || 待补充信息。 || X:'''5848''' Y:'''3729''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Bloody_Grotto"></span> | | '''<span id="Bloody_Grotto"></span>血腥洞穴''' || '''30+''' || 否 || 待补充信息。 || X:'''1785''' Y:'''14''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Battle_Orc"></span> | | '''<span id="Battle_Orc"></span>战斗兽人''' || ??? || ??? || 待补充信息。 || ??? | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Abandoned_Reservoir"></span> | | '''<span id="Abandoned_Reservoir"></span>废弃水库''' || '''25+''' || 否 || 待补充信息。 || X:'''1064''' Y:'''92''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Ancient_Mausoleum"></span> | | '''<span id="Ancient_Mausoleum"></span>远古陵墓''' || ??? || ??? || 待补充信息。 || ??? | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Dread_Pirates_Paradise"></span> | | '''<span id="Dread_Pirates_Paradise"></span>恐惧海盗乐园''' || ??? || ??? || 待补充信息。 || ??? | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Pagans_Hideout"></span> | | '''<span id="Pagans_Hideout"></span>异教徒藏身处''' || '''25+''' || 否 || 待补充信息。 || X:'''4771''' Y:'''771''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Screaming_Vault"></span> | | '''<span id="Screaming_Vault"></span>尖叫墓穴''' || '''25+''' || 否 || 待补充信息。 || X:'''5470''' Y:'''2640''' Z:'''0'''<br>X:'''5422''' Y:'''2594''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Shadowed_Caverns"></span> | | '''<span id="Shadowed_Caverns"></span>阴影洞穴''' || ??? || ??? || 待补充信息。 || ??? | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Mountain_Troll"></span> | | '''<span id="Mountain_Troll"></span>山巨魔洞穴''' || '''25+''' || 否 || 待补充信息。 || X:'''1541''' Y:'''1699''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Ork_Camp"></span> | | '''<span id="Ork_Camp"></span>兽人营地''' || '''25+''' || 否 || 待补充信息。 || X:'''3503''' Y:'''865''' Z:'''0''' | ||
|} | |} | ||
Verze z 26. 1. 2025, 02:08
- 低等级地下城
- 15 级以上
- 20 级以上
- 25 级以上
- 龙巢
- 元素洞穴
- 异教徒堡垒
- 不死龙洞
- 遗忘墓穴
- 牛头怪洞穴
- Skavens 矿井
- 暗黑破坏神 2
- 阿兹特克
- 维度之河
- 遗忘城堡
- Skaven
- 堡垒
- 梅里恩金字塔
- 乌鸦沼泽
- 乌鸦城堡
- 城堡 2
- 沙之墓穴
- 深渊
- Chrt 2
- 狮身人面像 1
- 狮身人面像 2
- 龙力要塞
- 神庙 2+3
- 熔火之核
- 冰之岛
- 突袭 1
- 突袭 2
- 奥术圣殿
- 高阶议会陨落
- 地精矿井
- 地狱熔炉
- 冰之棱镜
- 城堡 3
- 莫拉斯废墟
- 圣甲虫
- 屠杀姐妹
- 蜘蛛谷
- 永恒恐怖之墓
- 塔·拉夏
- 水之洞穴
- 沙蛇神庙
- 暗黑破坏神 3
- 暗黑破坏神 4
- 吸血鬼隐居地
- 飞龙谷
- 血腥洞穴
- 战斗兽人
- 废弃水库
- 远古陵墓
- 恐惧海盗乐园
- 异教徒藏身处
- 尖叫墓穴
- 阴影洞穴
- 山巨魔洞穴
- 兽人营地
欢迎来到恩多尔世界地下城概览!
本页面是一个指南,涵盖所有可用地下城的难度、推荐事项以及特殊特点。如果您发现任何错误,或者希望补充新信息,请随时联系我们,帮助我们改进本页面。感谢您的支持!
特别提示
- 不死敌人:建议使用带有银色加成的武器,或者寻求圣骑士的祝福。
- 岛屿上的地下城:进入需要小船或传送。标记回程符文将非常有用。
- 多个入口:某些地下城有多个入口,建议探索所有入口(例如 Medea 下水道)。
- 地下城名称:地下城的第一个名称是官方游戏名称,括号中的名称是玩家常用的社区/俚语名称。
低等级地下城
地下城名称 | 等级 | 限制 | 备注 | 坐标 |
---|---|---|---|---|
Daugas 下水道 | 0–12 | 是 | 有 3 个不同入口,每个入口通往地下城的不同部分。 | X:3093 Y:2255 Z:-1 X:3313 Y:2254 Z:-8 X:2943 Y:2144 Z:-10 |
小精灵洞穴 | 0–17 | 是 | 入口位于 Daugas。 视频 | X:3208 Y:2039 Z:20 |
神秘花园 | 0–17 | 是 | 入口位于牧师公会上方。 | X:3299 Y:2030 Z:20 |
Daugas 地下墓穴 | 0–17 | 是 | 不死敌人,推荐使用银武器或寻求圣骑士的祝福。 | X:3008 Y:2057 Z:7 |
黑暗兽人深渊 | 0–17 | 是 | 主入口位于 Daugas 城堡旁,其他入口需乘船抵达。 | X:3070 Y:2491 Z:28 X:3195 Y:2454 Z:16 |
Lios 地下墓穴 | 0–17 | 是 | 入口位于 Lios 监狱。 | X:1734 Y:528 Z:-18 |
雪地兽人矿井 | 0–17 | 是 | 入口位于 Lios 矿井。 视频 | X:1946 Y:654 Z:0 |
Sindhar 监狱 | 0–17 | 是 | 入口位于 Sindhar。 | X:3221 Y:2861 Z:-3 |
Medea 下水道 | 0–17 | 是 | Medea 有 3 个不同的入口,通向同一区域。 | X:800 Y:3172 Z:-11 X:808 Y:3439 Z:-11 X:973 Y:3372 Z:-11 |
Brigandi | 7–15 | 否 | 入口通过 Daugas 西北部的桥。 | X:2733 Y:1912 Z:0 |
15级以上地下城
地下城名称 | 等级 | 限制 | 备注 | 坐标 |
---|---|---|---|---|
佣兵地底 | 13+ | 是 | 不死敌人,建议多人组队并使用银武器。 | X:5626 Y:2494 Z:0 |
熊洞 | ??? | ??? | 待补充信息。 | ??? |
动物洞穴 | ??? | ??? | 待补充信息。 | ??? |
小屋 | 15+ | 否 | 位于 Golden Mines Village 东南的十字路口。 | X:4020 Y:1814 Z:0 |
Terathan 1(死灵法师之下) | 15+ | 否 | 入口位于死灵法师公会南部。 | X:2054 Y:2019 Z:0 |
Terathan 2(狂战士之上) | 15+ | 否 | 入口位于狂战士公会东部。 | X:1195 Y:2394 Z:0 |
Terathan 3(岛屿) | 15+ | 否 | 入口位于兽人村庄东部,需要小船。 | X:1847 Y:2761 Z:0 |
Skurut | 15+ | 否 | 入口位于 Golden Mines Village 东南。 | X:3633 Y:1623 Z:0 |
Horazit - 古矿井 | 15+ | 否 | 第二层有针对氯石傀儡的陷阱。 | X:1535 Y:1598 Z:0 |
冰雪花园 | 15+ | 否 | 入口位于 Forgotten Realms 的雪地中。 | X:6085 Y:2173 Z:0 |
Lycan | 15+ | 否 | 需要小船、传送或标记符文。 | X:1623 Y:1183 Z:0 |
Etini | 15+ | 否 | 入口位于 Golden Mines Village 北部。 | X:3886 Y:951 Z:0 |
鹰身女妖 | 15+ | 否 | 入口位于 Golden Mines Village 北部。 | X:4045 Y:1106 Z:0 |
绿洲 | 18+ | 否 | 入口位于 Alcaringue 城东南。 | X:1404 Y:3644 Z:0 |
惊吓的 Oorok 洞穴 | 20+ | 否 | 入口位于 Daugas 北部。 | X:2980 Y:1477 Z:0 |
阴影墓穴 | ??? | ??? | 待补充信息。 | X:5441 Y:3108 Z:0 |
雪堡 | ??? | ??? | 待补充信息。 | X:1116 Y:980 Z:0 |
独眼巨人 | ??? | ??? | 待补充信息。 | X:3022 Y:927 Z:0 |
维京人藏身处 | 20+ | 否 | 入口位于岛屿,需要进入地下。 | X:701 Y:1886 Z:0 |
巨人遗迹 | ??? | ??? | 待补充信息。 | X:5846 Y:2607 Z:0 |
维京人营地 | 15+ | 否 | 入口位于 Lios 南部或 Harbour City 西部。 | X:1631 Y:1232 Z:0 |
维京人营地前哨 | 18+ | 否 | 位于岛屿,需要小船。 | X:709 Y:1881 Z:0 |
维京神殿 | 18+ | 否 | 位于岛屿,需要小船。 | X:672 Y:498 Z:0 |
维京塔 | ??? | ??? | 待补充信息。 | X:2499 Y:2447 Z:0 |
诅咒矿井 1 | 10–30 | 否 | 有 2 个入口,位于狂战士公会北部,每个入口通往不同区域。 | X:1497 Y:1994 Z:0 X:1508 Y:1870 Z:0 |
苦难洞穴 | 14+ | 否 | 入口位于 Sindhar 城南。 | X:3160 Y:3051 Z:0 |
昆虫洞穴 | 10–25 | 否 | 入口位于沙漠中,Medea 东部。 | X:1154 Y:3198 Z:-2 |
冬季通道 | 18+ | 否 | 入口位于 Forgotten Realms 的雪地中。 | X:6118 Y:2684 Z:0 |
Abyss 花园 | 15–25 | 否 | 入口位于岛屿,需要乘船到达。 | X:3747 Y:4004 Z:0 |
Roklinka | 0–25 | 否 | 入口位于死灵法师墓地东部,需要小船。 | X:2225 Y:1765 Z:0 |
杜尔加洞穴 | 16+ | 否 | 有 2 个入口,位于冰法师公会西南。 | X:1250 Y:666 Z:0 X:1393 Y:631 Z:0 |
冰谷 | 18+ | 否 | 入口位于 Forgotten Realms 的雪地中。 | X:5818 Y:2061 Z:0 |
蜘蛛洞穴 | 16+ | 否 | 入口位于 Golden Mines Village 北部。 | X:3928 Y:1006 Z:0 |
巨魔洞穴 | 10–25 | 否 | 入口位于 Hoggard 南部。 | X:3051 Y:954 Z:0 |
卓尔岛 | 15+ | 否 | 位于岛屿,需要小船。 | X:1825 Y:3096 Z:0 |
燃烧的地下城 | 10–20 | 是 | 有 2 个入口,分别位于 Daugas 东北部或 Daugas 城堡内。 | X:2801 Y:2110 Z:0 X:2927 Y:2492 Z:0 |
20级以上地下城
地下城名称 | 等级 | 限制 | 备注 | 坐标 |
---|---|---|---|---|
远古地下墓穴 | ??? | ??? | 待补充信息。 | X:5519 Y:2263 Z:0 |
阿瓦隆废墟 | 18+ | 否 | 位于牧师公会东南的岛屿,需要小船。 | X:4420 Y:1789 Z:0 |
失落天使之城 | 20+ | 否 | 入口位于 Daugas 西部。 | X:2622 Y:2077 Z:0 |
诅咒矿井 2 | 15–36 | 否 | 可通过诅咒矿井 1 或 Golden Mines 上方的矿井进入。 | X:3783 Y:1318 Z:0 |
Urut-hai 营地 | 18+ | 否 | 入口位于 Hierophant 公会北部。 | X:5296 Y:2538 Z:0 |
吸血鬼庄园 | 18+ | 否 | 首先需访问塔楼 (X:1593 Y:1990 Z:0),地下城内有高再生能力的龙。 | X:1530 Y:2266 Z:0 |
邪教徒藏身处 | 18+ | 否 | 位于岛屿,需要小船并标记符文。包含恶魔和邪教徒。 | X:481 Y:3433 Z:0 |
诅咒岛 | 18+ | 否 | 需要小船。包含高再生能力的龙和不死生物。 | X:1027 Y:1931 Z:0 |
Preti 岛 | 18+ | 否 | 需要小船。 | X:333 Y:3852 Z:0 |
Preti 村 | 18+ | 否 | 入口位于 Golden Mines Village 北部。 | X:3928 Y:651 Z:0 |
大型 Preti 岛 | 18+ | 否 | 需要小船。 | X:348 Y:2551 Z:0 |
暗黑破坏神 1 | 18+ | 否 | 通过 Arch Mage 传送,他可以在多个位置找到(例如 X:1775 Y:2917 Z:0)。 | X:6230 Y:3976 Z:0 |
Shienar 附近的 Ogri | 25+ | 否 | 待补充信息。 | X:5284 Y:3086 Z:0 |
小型 Skaven | ??? | ??? | 待补充信息。 | X:5277 Y:2683 Z:0 |
Hulk | ??? | ??? | 待补充信息。 | X:2578 Y:1916 Z:0 |
狩猎阴影堡垒 | 20–36 | 否 | 小心桥后的关闭大门。包含类人 NPC 和不死生物。 | X:3481 Y:2546 Z:0 |
蛇教 | 25+ | 否 | 待补充信息。 | X:5239 Y:3370 Z:0 |
蛇人洞穴 | 18+ | 否 | 入口位于 Daugas 南部或 Sindhar 城北部。 | X:3158 Y:2596 Z:0 |
25级以上地下城
地下城名称 | 等级 | 限制 | 备注 | 坐标 |
---|---|---|---|---|
龙巢 | 25+ | 否 | 龙族敌人,建议多人组队。 | X:1369 Y:3155 Z:0 |
元素洞穴 | 20–36 | 否 | 位于 Alcarinque 西南的山岩内。 | X:1749 Y:3618 Z:0 |
异教徒堡垒 | 25+ | 否 | 位于 Forgotten Realms 的雪地中。 | X:5997 Y:2159 Z:0 |
不死龙洞 | 25+ | 否 | 又称 Chrt 1,包含不死敌人。 | X:872 Y:3030 Z:0 |
遗忘墓穴 | 20+ | ??? | 待补充信息。 | X:3435 Y:1231 Z:0 |
牛头怪洞穴 | 20+ | 否 | 位于狂战士公会东部的地洞。 | X:1840 Y:2310 Z:0 |
Skavens 矿井 | 25+ | 否 | 入口位于 Golden Mines Village 北部。 | X:3914 Y:1394 Z:0 |
暗黑破坏神 2 | 20+ | 否 | 暗黑系列的后续部分。 | X:6289 Y:4043 Z:0 |
阿兹特克 | ??? | ??? | 待补充信息。 | X:5226 Y:3682 Z:0 |
维度之河 | 25+ | 否 | 位于 Harbour City 东部的入口。 | X:3011 Y:1172 Z:0 |
遗忘城堡 | 25+ | 否 | 待补充信息。 | X:2472 Y:2264 Z:0 |
Skaven | 25+ | 否 | 待补充信息。 | X:1193 Y:922 Z:0 |
堡垒 | 25+ | 否 | 待补充信息。 | X:4554 Y:2632 Z:0 |
梅里恩金字塔 | 25+ (建议30+) | 否 | 金字塔地下城,适合经验丰富的玩家。 | X:1790 Y:3725 Z:0 |
乌鸦沼泽 | 25+ (建议30+) | 否 | 通往乌鸦城堡。 | X:5350 Y:3914 Z:0 |
乌鸦城堡 | 25+ (建议30+) | 否 | 可通过乌鸦沼泽进入。 | X:5350 Y:3914 Z:0 |
城堡 2 | 25+ | 否 | 待补充信息。 | X:5840 Y:3640 Z:0 |
沙之墓穴 | ??? | ??? | 待补充信息。 | ??? |
深渊 | 20–36 | 否 | 位于岛屿上的入口,建议标记符文。 | X:3594 Y:3860 Z:0 |
Chrt 2 | 25+ | 否 | 需要从 Chrt 1 获取龙首。 | X:1305 Y:3297 Z:0 |
狮身人面像 1 | 25+ | 否 | 待补充信息。 | X:2903 Y:2874 Z:0 |
狮身人面像 2 | 25+ | 否 | 需要从狮身人面像 1 获取物品。 | X:2924 Y:2774 Z:0 |
龙力要塞 | 30+ | 否 | 被精英龙占领。 | X:1115 Y:3614 Z:0 |
神庙 2+3 | 25+ | 否 | 位于 Alcaringue 城西南的入口。 | X:1681 Y:3581 Z:0 |
熔火之核 | ??? | ??? | 待补充信息。 | X:1666 Y:3499 Z:0 |
冰之岛 | 25+ | 否 | 位于岛屿,需要小船。 | X:3546 Y:379 Z:0 |
突袭 1 | 25+ | 否 | 通过 NPC 创建的传送门进入。 | X:985 Y:672 Z:0 X:1099 Y:962 Z:0 |
突袭 2 | 25+ | 否 | 通过 NPC 创建的传送门进入。 | X:1099 Y:962 Z:0 |
奥术圣殿 | 23+ | 否 | 从阿瓦隆岛进入,需要小船。 | X:4411 Y:1910 Z:0 |
高阶议会陨落 | ??? | ??? | 待补充信息。 | X:6391 Y:1274 Z:0 |
地精矿井 | ??? | ??? | 待补充信息。 | X:6504 Y:2484 Z:0 |
地狱熔炉 | 25+ | 否 | 待补充信息。 | X:6172 Y:3622 Z:0 |
冰之棱镜 | ??? | ??? | 待补充信息。 | X:6450 Y:2632 Z:0 |
城堡 3 | ??? | ??? | 待补充信息。 | X:5889 Y:3891 Z:0 |
莫拉斯废墟 | ??? | ??? | 待补充信息。 | X:7000 Y:2557 Z:0 |
圣甲虫 | ??? | ??? | 待补充信息。 | X:1810 Y:3709 Z:0 |
屠杀姐妹 | ??? | ??? | 待补充信息。 | X:2601 Y:2538 Z:0 |
蜘蛛谷 | 25+ | 否 | 待补充信息。 | X:5383 Y:4056 Z:0 |
永恒恐怖之墓 | 25+ | 否 | 待补充信息。 | X:2811 Y:2977 Z:0 |
塔·拉夏 | 25+ | 否 | 待补充信息。 | X:4142 Y:3346 Z:0 |
