Translations:Dungeony/285/cs: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(Importuje se nová verze z vnějšího zdroje) |
(Importuje se nová verze z vnějšího zdroje) |
||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Souřadnice | ! style="background-color:#3b3c36; color:#ffffff; font-weight:bold; text-align:center;" | Souřadnice | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Dragon_Nest"></span>Dragon Nest''' || '''25+''' || Ne || Dračí nepřátelé, doporučuje se více hráčů. || X:'''1369''' Y:'''3155''' Z:'''0''' | | '''<span id="Dragon_Nest"></span>Dragon Nest''' || '''25+''' || Ne || Dračí nepřátelé, doporučuje se více hráčů. [https://www.youtube.com/watch?v=tLe21jqf4DQ&ab_channel=dedo_rudo Video walkthrough] || X:'''1369''' Y:'''3155''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Element"></span>Element''' || '''20–36''' || Ne || Vstup ve skále jihozápadně od Alcarinque. || X:'''1749''' Y:'''3618''' Z:'''0''' | | '''<span id="Element"></span>Element''' || '''20–36''' || Ne || Vstup ve skále jihozápadně od Alcarinque. || X:'''1749''' Y:'''3618''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Pagan_Pevnost"></span>Pagan | | '''<span id="Pagan_Pevnost"></span>Pagan Village''' || '''25+''' || Ne || Vstup v Forgotten Realms na sněhu. || X:'''5997''' Y:'''2159''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Undead_Dragon_Cave"></span>Undead Dragon Cave''' || '''25+''' || Ne || Nazýván také Chrt 1, nemrtví nepřátelé. || X:'''872''' Y:'''3030''' Z:'''0''' | | '''<span id="Undead_Dragon_Cave"></span>Undead Dragon Cave (chrt 1)''' || '''25+''' || Ne || Nazýván také Chrt 1, nemrtví nepřátelé. || X:'''872''' Y:'''3030''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Forgotten_Catacombs"></span>Forgotten Catacombs''' || '''20+''' || ??? || Informace k doplnění. || X:'''3435''' Y:'''1231''' Z:'''0''' | | '''<span id="Forgotten_Catacombs"></span>Forgotten Catacombs''' || '''20+''' || ??? || Informace k doplnění. || X:'''3435''' Y:'''1231''' Z:'''0''' | ||
Řádek 22: | Řádek 22: | ||
| '''<span id="Skavens_Mine"></span>Skavens Mine''' || '''25+''' || Ne || Vstup severně od Golden Mine Village. || X:'''3914''' Y:'''1394''' Z:'''0''' | | '''<span id="Skavens_Mine"></span>Skavens Mine''' || '''25+''' || Ne || Vstup severně od Golden Mine Village. || X:'''3914''' Y:'''1394''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Diablo_2"></span> | | '''<span id="Diablo_2"></span>Catacombs (diablo 2)''' || '''20+''' || Ne || Pokračování série Diablo. || X:'''6289''' Y:'''4043''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Aztek"></span>Aztek''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''5226''' Y:'''3682''' Z:'''0''' | | '''<span id="Aztek"></span>Aztek''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''5226''' Y:'''3682''' Z:'''0''' | ||
Řádek 32: | Řádek 32: | ||
| '''<span id="Skaven"></span>Skaven''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''1193''' Y:'''922''' Z:'''0''' | | '''<span id="Skaven"></span>Skaven''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''1193''' Y:'''922''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Pevnost"></span> | | '''<span id="Pevnost"></span>Island Fortress''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''4554''' Y:'''2632''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Merions_Pyramid"></span>Merion’s Pyramid''' || '''25+ (ideálně 30+)''' || Ne || Pyramidový dungeon, vhodný pro zkušené hráče. || X:'''1790''' Y:'''3725''' Z:'''0''' | | '''<span id="Merions_Pyramid"></span>Merion’s Pyramid''' || '''25+ (ideálně 30+)''' || Ne || Pyramidový dungeon, vhodný pro zkušené hráče. [https://www.youtube.com/watch?v=JChC2t7crXk&ab_channel=dedo_rudo Video walkthrough] || X:'''1790''' Y:'''3725''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Raven_Baziny"></span>Raven | | '''<span id="Raven_Baziny"></span>Raven Swamps''' || '''25+ (ideálně 30+)''' || Ne || Vede do Raven Castle. || X:'''5350''' Y:'''3914''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Raven_Castle"></span>Raven Castle''' || '''25+ (ideálně 30+)''' || Ne || Přístup přes Raven Bažiny. || X:'''5350''' Y:'''3914''' Z:'''0''' | | '''<span id="Raven_Castle"></span>Raven Castle''' || '''25+ (ideálně 30+)''' || Ne || Přístup přes Raven Bažiny. || X:'''5350''' Y:'''3914''' Z:'''0''' | ||
Řádek 46: | Řádek 46: | ||
| '''<span id="Abyss"></span>Abyss''' || '''20–36''' || Ne || 1 vstup na ostrově, nutné marknout runu. || X:'''3594''' Y:'''3860''' Z:'''0''' | | '''<span id="Abyss"></span>Abyss''' || '''20–36''' || Ne || 1 vstup na ostrově, nutné marknout runu. || X:'''3594''' Y:'''3860''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Chrt_2"></span>Chrt 2''' || '''25+''' || Ne || Vyžaduje hlavu draka z Chrtu 1. || X:'''1305''' Y:'''3297''' Z:'''0''' | | '''<span id="Chrt_2"></span>Sand and Chaos (Chrt 2)''' || '''25+''' || Ne || Vyžaduje hlavu draka z Chrtu 1. || X:'''1305''' Y:'''3297''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Sfinga_1"></span>Sfinga 1''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''2903''' Y:'''2874''' Z:'''0''' | | '''<span id="Sfinga_1"></span>Sphinx heritage (Sfinga 1)''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''2903''' Y:'''2874''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Sfinga_2"></span>Sfinga 2''' || '''25+''' || Ne || Vyžaduje item ze Sfingy 1. || X:'''2924''' Y:'''2774''' Z:'''0''' | | '''<span id="Sfinga_2"></span>Sphinx heritage 2(Sfinga 2)''' || '''25+''' || Ne || Vyžaduje item ze Sfingy 1. || X:'''2924''' Y:'''2774''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Dragonforce_Keep"></span>Dragonforce Keep''' || '''30+''' || Ne || Obsazeno elitními draky. || X:'''1115''' Y:'''3614''' Z:'''0''' | | '''<span id="Dragonforce_Keep"></span>Dragonforce Keep''' || '''30+''' || Ne || Obsazeno elitními draky. [https://www.youtube.com/watch?v=NfUAVtYwy3M&ab_channel=dedo_rudo Video walkthrough] || X:'''1115''' Y:'''3614''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Temple_2+3"></span>Temple 2+3''' || '''25+''' || Ne || Vstup na jihozápad od města Alcaringue. || X:'''1681''' Y:'''3581''' Z:'''0''' | | '''<span id="Temple_2+3"></span>Temple 2+3''' || '''25+''' || Ne || Vstup na jihozápad od města Alcaringue. || X:'''1681''' Y:'''3581''' Z:'''0''' | ||
Řádek 60: | Řádek 60: | ||
| '''<span id="Ice"></span>Ice''' || '''25+''' || Ne || Jedná se o ostrov, nutná lodička. || X:'''3546''' Y:'''379''' Z:'''0''' | | '''<span id="Ice"></span>Ice''' || '''25+''' || Ne || Jedná se o ostrov, nutná lodička. || X:'''3546''' Y:'''379''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Assault_1"></span>Assault 1''' || '''25+''' || Ne || Vstup přes NPC, které vytvoří bránu. || X:'''985''' Y:'''672''' Z:'''0'''<br>X:'''1099''' Y:'''962''' Z:'''0''' | | '''<span id="Assault_1"></span>Crystalline passage (Assault 1)''' || '''25+''' || Ne || Vstup přes NPC, které vytvoří bránu. || X:'''985''' Y:'''672''' Z:'''0'''<br>X:'''1099''' Y:'''962''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Assault_2"></span>Assault 2''' || '''25+''' || Ne || Vstup přes NPC, které vytvoří bránu. || X:'''1099''' Y:'''962''' Z:'''0''' | | '''<span id="Assault_2"></span>Throne of Destruction (Assault 2)''' || '''25+''' || Ne || Vstup přes NPC, které vytvoří bránu. [https://www.youtube.com/watch?v=_QjDnBMVvhI&ab_channel=dedo_rudo Video walkthrough] || X:'''1099''' Y:'''962''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Arcane_Sanctuary"></span>Arcane Sanctuary''' || '''23+''' || Ne || Vstup z Avalon ostrova, nutná lodička. || X:'''4411''' Y:'''1910''' Z:'''0''' | | '''<span id="Arcane_Sanctuary"></span>Arcane Sanctuary''' || '''23+''' || Ne || Vstup z Avalon ostrova, nutná lodička. || X:'''4411''' Y:'''1910''' Z:'''0''' | ||
Řádek 70: | Řádek 70: | ||
| '''<span id="Goblin_Mines"></span>Goblin Mines''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''6504''' Y:'''2484''' Z:'''0''' | | '''<span id="Goblin_Mines"></span>Goblin Mines''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''6504''' Y:'''2484''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Hellforge"></span>Hellforge''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''6172''' Y:'''3622''' Z:'''0''' | | '''<span id="Hellforge"></span>Hellforge''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. [https://www.youtube.com/watch?v=BarxHM8WgqA&ab_channel=dedo_rudo Video walkthrough] || X:'''6172''' Y:'''3622''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Prism_of_Ice"></span>Prism of Ice''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''6450''' Y:'''2632''' Z:'''0''' | | '''<span id="Prism_of_Ice"></span>Prism of Ice''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || X:'''6450''' Y:'''2632''' Z:'''0''' | ||
Řádek 92: | Řádek 92: | ||
| '''<span id="Temple_of_the_Sand_Serpent"></span>Temple of the Sand Serpent''' || '''25+ (ideálně 30+)''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''5835''' Y:'''4022''' Z:'''0''' | | '''<span id="Temple_of_the_Sand_Serpent"></span>Temple of the Sand Serpent''' || '''25+ (ideálně 30+)''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''5835''' Y:'''4022''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Diablo_3"></span>Diablo 3''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''6289''' Y:'''4043''' Z:'''0''' | | '''<span id="Diablo_3"></span>Caves (Diablo 3)''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. [https://www.youtube.com/watch?v=XivK-7y2gzo&ab_channel=dedo_rudo Video walkthrough] || X:'''6289''' Y:'''4043''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Diablo_4"></span>Diablo 4''' || '''30+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''6289''' Y:'''4043''' Z:'''0''' | | '''<span id="Diablo_4"></span>Hell (Diablo 4)''' || '''30+''' || Ne || Informace k doplnění. [https://www.youtube.com/watch?v=4658ffODFMo&ab_channel=dedo_rudo Video walkthrough] || X:'''6289''' Y:'''4043''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Vampires_Retreat"></span>Vampires Retreat''' || '''30+''' || Ne || Silní upíři a démoni. || X:'''4069''' Y:'''2113''' Z:'''0''' | | '''<span id="Vampires_Retreat"></span>Vampires Retreat''' || '''30+''' || Ne || Silní upíři a démoni. || X:'''4069''' Y:'''2113''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Wyvern_Valley"></span>Wyvern Valley''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''5848''' Y:'''3729''' Z:'''0''' | | '''<span id="Wyvern_Valley"></span>Wyvern Valley''' || '''25+''' || Ne || Informace k doplnění. [https://www.youtube.com/watch?v=cxj_XofhUPg&ab_channel=dedo_rudo Video walkthrough] || X:'''5848''' Y:'''3729''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Bloody_Grotto"></span>Bloody Grotto''' || '''30+''' || Ne || Informace k doplnění. || X:'''1785''' Y:'''14''' Z:'''0''' | | '''<span id="Bloody_Grotto"></span>Bloody Grotto''' || '''30+''' || Ne || Informace k doplnění. [https://www.youtube.com/watch?v=83YKnI46EvY&ab_channel=dedo_rudo Video walkthrough] || X:'''1785''' Y:'''14''' Z:'''0''' | ||
|- | |- | ||
| '''<span id="Battle_Orc"></span>Battle Orc''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || ??? | | '''<span id="Battle_Orc"></span>Battle Orc''' || ??? || ??? || Informace k doplnění. || ??? |
Verze z 3. 2. 2025, 11:50
Level 25+
Název dungeonu | Level | Omezení | Poznámky | Souřadnice |
---|---|---|---|---|
Dragon Nest | 25+ | Ne | Dračí nepřátelé, doporučuje se více hráčů. Video walkthrough | X:1369 Y:3155 Z:0 |
Element | 20–36 | Ne | Vstup ve skále jihozápadně od Alcarinque. | X:1749 Y:3618 Z:0 |
Pagan Village | 25+ | Ne | Vstup v Forgotten Realms na sněhu. | X:5997 Y:2159 Z:0 |
Undead Dragon Cave (chrt 1) | 25+ | Ne | Nazýván také Chrt 1, nemrtví nepřátelé. | X:872 Y:3030 Z:0 |
Forgotten Catacombs | 20+ | ??? | Informace k doplnění. | X:3435 Y:1231 Z:0 |
Minotaur Cave | 20+ | Ne | Vchod díra v zemi východně od cechu Berserkerů. | X:1840 Y:2310 Z:0 |
Skavens Mine | 25+ | Ne | Vstup severně od Golden Mine Village. | X:3914 Y:1394 Z:0 |
Catacombs (diablo 2) | 20+ | Ne | Pokračování série Diablo. | X:6289 Y:4043 Z:0 |
Aztek | ??? | ??? | Informace k doplnění. | X:5226 Y:3682 Z:0 |
Dimensional River | 25+ | Ne | Vstup východně od Harbour City. | X:3011 Y:1172 Z:0 |
Forgotten Castle | 25+ | Ne | Informace k doplnění. | X:2472 Y:2264 Z:0 |
Skaven | 25+ | Ne | Informace k doplnění. | X:1193 Y:922 Z:0 |
Island Fortress | 25+ | Ne | Informace k doplnění. | X:4554 Y:2632 Z:0 |
Merion’s Pyramid | 25+ (ideálně 30+) | Ne | Pyramidový dungeon, vhodný pro zkušené hráče. Video walkthrough | X:1790 Y:3725 Z:0 |
Raven Swamps | 25+ (ideálně 30+) | Ne | Vede do Raven Castle. | X:5350 Y:3914 Z:0 |
Raven Castle | 25+ (ideálně 30+) | Ne | Přístup přes Raven Bažiny. | X:5350 Y:3914 Z:0 |
Castle 2 | 25+ | Ne | Informace k doplnění. | X:5840 Y:3640 Z:0 |
Sand Crypt | ??? | ??? | Informace k doplnění. | ??? |
Abyss | 20–36 | Ne | 1 vstup na ostrově, nutné marknout runu. | X:3594 Y:3860 Z:0 |
Sand and Chaos (Chrt 2) | 25+ | Ne | Vyžaduje hlavu draka z Chrtu 1. | X:1305 Y:3297 Z:0 |
Sphinx heritage (Sfinga 1) | 25+ | Ne | Informace k doplnění. | X:2903 Y:2874 Z:0 |
Sphinx heritage 2(Sfinga 2) | 25+ | Ne | Vyžaduje item ze Sfingy 1. | X:2924 Y:2774 Z:0 |
Dragonforce Keep | 30+ | Ne | Obsazeno elitními draky. Video walkthrough | X:1115 Y:3614 Z:0 |
Temple 2+3 | 25+ | Ne | Vstup na jihozápad od města Alcaringue. | X:1681 Y:3581 Z:0 |
Molten Core | ??? | ??? | Informace k doplnění. | X:1666 Y:3499 Z:0 |
Ice | 25+ | Ne | Jedná se o ostrov, nutná lodička. | X:3546 Y:379 Z:0 |
Crystalline passage (Assault 1) | 25+ | Ne | Vstup přes NPC, které vytvoří bránu. | X:985 Y:672 Z:0 X:1099 Y:962 Z:0 |
Throne of Destruction (Assault 2) | 25+ | Ne | Vstup přes NPC, které vytvoří bránu. Video walkthrough | X:1099 Y:962 Z:0 |
Arcane Sanctuary | 23+ | Ne | Vstup z Avalon ostrova, nutná lodička. | X:4411 Y:1910 Z:0 |
Fall of the High Council | ??? | ??? | Informace k doplnění. | X:6391 Y:1274 Z:0 |
Goblin Mines | ??? | ??? | Informace k doplnění. | X:6504 Y:2484 Z:0 |
Hellforge | 25+ | Ne | Informace k doplnění. Video walkthrough | X:6172 Y:3622 Z:0 |
Prism of Ice | ??? | ??? | Informace k doplnění. | X:6450 Y:2632 Z:0 |
Castle 3 | ??? | ??? | Informace k doplnění. | X:5889 Y:3891 Z:0 |
Ruins of Morass | ??? | ??? | Informace k doplnění. | X:7000 Y:2557 Z:0 |
Scarabeus | ??? | ??? | Informace k doplnění. | X:1810 Y:3709 Z:0 |
Sisters to the Slaughter | ??? | ??? | Informace k doplnění. | X:2601 Y:2538 Z:0 |
Spider Valley | 25+ | Ne | Informace k doplnění. | X:5383 Y:4056 Z:0 |
Tomb of Eternal Horor | 25+ | Ne | Informace k doplnění. | X:2811 Y:2977 Z:0 |
Tal Rasha | 25+ | Ne | Informace k doplnění. | X:4142 Y:3346 Z:0 |
Water | ??? | ??? | Informace k doplnění. | X:373 Y:1410 Z:0 |
Temple of the Sand Serpent | 25+ (ideálně 30+) | Ne | Informace k doplnění. | X:5835 Y:4022 Z:0 |
Caves (Diablo 3) | 25+ | Ne | Informace k doplnění. Video walkthrough | X:6289 Y:4043 Z:0 |
Hell (Diablo 4) | 30+ | Ne | Informace k doplnění. Video walkthrough | X:6289 Y:4043 Z:0 |
Vampires Retreat | 30+ | Ne | Silní upíři a démoni. | X:4069 Y:2113 Z:0 |
Wyvern Valley | 25+ | Ne | Informace k doplnění. Video walkthrough | X:5848 Y:3729 Z:0 |
Bloody Grotto | 30+ | Ne | Informace k doplnění. Video walkthrough | X:1785 Y:14 Z:0 |
Battle Orc | ??? | ??? | Informace k doplnění. | ??? |
Abandoned Reservoir | 25+ | Ne | Informace k doplnění. | X:1064 Y:92 Z:0 |
Ancient Mausoleum | ??? | ??? | Informace k doplnění. | ??? |
Dread Pirates Paradise | ??? | ??? | Informace k doplnění. | ??? |
Pagans Hideout | 25+ | Ne | Informace k doplnění. | X:4771 Y:771 Z:0 |
Screaming Vault | 25+ | Ne | Informace k doplnění. | X:5470 Y:2640 Z:0 X:5422 Y:2594 Z:0 |
Shadowed Caverns | ??? | ??? | Informace k doplnění. | ??? |
Mountain Troll | 25+ | Ne | Informace k doplnění. | X:1541 Y:1699 Z:0 |
Ork Camp | 25+ | Ne | Informace k doplnění. | X:3503 Y:865 Z:0 |