Attr:Experience/cs: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky) |
(Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky) |
||
Řádek 21: | Řádek 21: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 13800 | ||
| 300 | | 300 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 15400 | ||
| 400 | | 400 | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | 17150 | ||
| 1 000 | | 1 000 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 19000 | ||
| 1 600 | | 1 600 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | 21000 | ||
| 2 200 | | 2 200 | ||
|- | |- | ||
Řádek 45: | Řádek 45: | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | 25500 | ||
| 3 400 | | 3 400 | ||
|- | |- | ||
Řádek 74: | Řádek 74: | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | 41800 | ||
| 8 000 | | 8 000 | ||
|- | |- | ||
Řádek 124: | Řádek 124: | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| | | 117200 | ||
| 62 500 | | 62 500 | ||
|- | |- | ||
Řádek 132: | Řádek 132: | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| | | 146600 | ||
| 95 000 | | 95 000 | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| | | 165100 | ||
| 121 | | 121 250 | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| | | 186000 | ||
| 147 500 | | 147 500 | ||
|- | |- | ||
Řádek 161: | Řádek 161: | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| | | 268700 | ||
| 250 000 | | 250 000 | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| | | 299800 | ||
| 562 500 | | 562 500 | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
| | | 334500 | ||
| 875 000 | | 875 000 | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
| | | 373000 | ||
| 1 187 500 | | 1 187 500 | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
| | | 416000 | ||
| 1 500 000 | | 1 500 000 | ||
|- | |- | ||
Řádek 189: | Řádek 189: | ||
|- | |- | ||
| 38 | | 38 | ||
| | | 620000 | ||
| | | 2 400 000 | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
| | | 750000 | ||
| | | 2 700 000 | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| | | 1000000 | ||
| | | 3 000 000 | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Aktuální verze z 9. 4. 2025, 19:51
Upozornění: Předchozí zobrazovaný název „Attr:Experience“ je nahrazen zobrazovaným názvem „Levely“.
Níže jsou zorazeny nutné zkušenostní body (EXP) potřebné pro navýšení levelu a jednotlivé ceny, které je potřeba zaplatit. Na Endoru sbíráme zkušenostní body z různých aktivit. Především však zabíjením monster, dokončením dungeonů (EXP stone), plněním questů nebo různými dostupnými global eventy (PvP liga, Bounty hunting, spawners atd.). Více v sekci aktivity.
|
|
|
|