Translations:Kategorie:Tituly/4/cs: Porovnání verzí

Z Endor Revived Wiki

(Importuje se nová verze z vnějšího zdroje)
(Importuje se nová verze z vnějšího zdroje)
Řádek 4: Řádek 4:
! NPC monsters type !! 1000 kills !! 5000 kills !! 10000 kills
! NPC monsters type !! 1000 kills !! 5000 kills !! 10000 kills
|-
|-
| Animal slayer || ||  ||  
| Animal slayer || +500EXP ||  ||  
|-
|-
| Arachnid slayer || ||  ||  
| Arachnid slayer || +500EXP ||  ||  
|-
|-
| Beast slayer || ||  ||  
| Beast slayer || +500EXP ||  ||  
|-
|-
| Beholder slayer || ||  ||  
| Beholder slayer || +500EXP ||  ||  
|-
|-
| Bird slayer || ||  ||  
| Bird slayer || +500EXP ||  ||  
|-
|-
| Demon slayer || ||  ||  
| Demon slayer || +500EXP ||  ||  
|-
|-
| Dragon slayer || ||  ||  
| Dragon slayer || +500EXP ||  ||  
|-
|-
| Elemental slayer || ||  ||  
| Elemental slayer || +500EXP ||  ||  
|-
|-
| Ent slayer || ||  ||  
| Ent slayer || +500EXP ||  ||  
|-
|-
| Giant slayer || ||  ||  
| Giant slayer || +500EXP ||  ||  
|-
|-
| Giant insect slayer || ||  ||  
| Giant insect slayer || +500EXP ||  ||  
|-
|-
| Goblin slayer || ||  ||  
| Goblin slayer || +500EXP ||  ||  
|-
|-
| Harpy slayer || ||  ||  
| Harpy slayer || +500EXP ||  ||  
|-
|-
| Human slayer || ||  ||  
| Human slayer || +500EXP ||  ||  
|-
|-
| Lizardman slayer || ||  ||  
| Lizardman slayer || +500EXP ||  ||  
|-
|-
| Orc slayer || ||  ||  
| Orc slayer || +500EXP ||  ||  
|-
|-
| Ratman slayer || ||  ||  
| Ratman slayer || +500EXP ||  ||  
|-
|-
| Reptile slayer || ||  ||  
| Reptile slayer || +500EXP ||  ||  
|-
|-
| Skurut slayer || ||  ||  
| Skurut slayer || +500EXP ||  ||
|-
|-
| Slime slayer || ||  ||  
| Slime slayer || +500EXP ||  ||  
|-
|-
| Troll slayer || ||  ||  
| Troll slayer || +500EXP ||  ||  
|-
|-
| Undead slayer || ||  ||  
| Undead slayer || +500EXP ||  ||  
|}
|}
</div>
</div>

Verze z 9. 5. 2025, 13:48

Informace o zprávě (přispět)
K této zprávě není dokumentace. Pokud víte, kde nebo jak se zpráva používá, můžete pomoci dalším překladatelům tím, že přidáte dokumentaci k této zprávě.
Zdroj zprávy (Kategorie:Tituly)
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1em">
{| class="wikitable" style="width:850px"
|-
! NPC monsters type !! 1000 kills !! 5000 kills !! 10000 kills
|-
| Animal slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
| Arachnid slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
| Beast slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
| Beholder slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
| Bird slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
| Demon slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
| Dragon slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
| Elemental slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
| Ent slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP 
|-
| Giant slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
| Giant insect slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
| Goblin slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
| Harpy slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
| Human slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
| Lizardman slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
| Orc slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
| Ratman slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
| Reptile slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
| Skurut slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
| Slime slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
| Troll slayer || +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|-
| Undead slayer ||  +500EXP || +1000EXP || +2000EXP
|}
</div>
NPC monsters type 1000 kills 5000 kills 10000 kills
Animal slayer +500EXP
Arachnid slayer +500EXP
Beast slayer +500EXP
Beholder slayer +500EXP
Bird slayer +500EXP
Demon slayer +500EXP
Dragon slayer +500EXP
Elemental slayer +500EXP
Ent slayer +500EXP
Giant slayer +500EXP
Giant insect slayer +500EXP
Goblin slayer +500EXP
Harpy slayer +500EXP
Human slayer +500EXP
Lizardman slayer +500EXP
Orc slayer +500EXP
Ratman slayer +500EXP
Reptile slayer +500EXP
Skurut slayer +500EXP
Slime slayer +500EXP
Troll slayer +500EXP
Undead slayer +500EXP