Armor: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
Bez shrnutí editace |
|||
Řádek 26: | Řádek 26: | ||
== Ringmail == | == Ringmail == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
<translate> | |||
! Materiál !! Level | ! Materiál !! Level | ||
</translate> | |||
|- | |- | ||
| Bronze || 1 | | Bronze || 1 | ||
Řádek 47: | Řádek 49: | ||
== Platemail == | == Platemail == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
<translate> | |||
! Materiál !! Level | ! Materiál !! Level | ||
</translate> | |||
|- | |- | ||
| Bronze || 1 | | Bronze || 1 | ||
Řádek 69: | Řádek 73: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
<translate> | |||
! Róba | ! Róba | ||
! Level | ! Level | ||
! AR | ! AR | ||
! Obr. | ! Obr. | ||
</translate> | |||
|- | |- | ||
| robe | | robe | ||
Řádek 100: | Řádek 106: | ||
|} | |} | ||
== Masky == | == <translate>Masky</translate> == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
<translate> | |||
! Maska | ! Maska | ||
! Pož. STR | ! Pož. STR | ||
! AR | ! AR | ||
</translate> | |||
|- | |- | ||
| deer mask | | deer mask | ||
Řádek 116: | Řádek 124: | ||
|} | |} | ||
== Kosťené == | == <translate>Kosťené</translate> == | ||
== Štíty == | == <translate>Štíty</translate> == |
Verze z 10. 2. 2024, 22:24
Chainmail
Materiál | Level |
---|---|
Bronze | 1 |
Iron | 4 |
Chlorite | 10 |
Hieronite | 15 |
Gorinite | 15 |
Arite | 20 |
Hardgold | 18 |
Mithrill | 25 |
Ringmail
Materiál | Level |
---|---|
Bronze | 1 |
Iron | 4 |
Chlorite | 10 |
Hieronite | 15 |
Gorinite | 15 |
Arite | 20 |
Hardgold | 18 |
Mithrill | 25 |
Platemail
Materiál | Level |
---|---|
Bronze | 1 |
Iron | 4 |
Chlorite | 10 |
Hieronite | 15 |
Gorinite | 15 |
Arite | 20 |
Hardgold | 18 |
Mithrill | 25 |
Róby
Róba | Level | AR | Obr. |
---|---|---|---|
robe | 0 | 2 | |
robe of acolyte | 10 | 5 | n/a |
robe of sorcerer | 20 | 7 | n/a |
robe of mage | 25 | 10 | n/a |
robe of archmage | 30 | 12 | n/a |
Masky
Maska | Pož. STR | AR |
---|---|---|
deer mask | 50 | 2 |
bear mask | 65 | 3 |