Armor: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
Bez shrnutí editace |
(Tato verze je označená pro překlad) |
||
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
! Materiál !! Level | ! Materiál !! Level | ||
</translate> | </translate> | ||
| Řádek 27: | Řádek 28: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:2--> | |||
! Materiál !! Level | ! Materiál !! Level | ||
</translate> | </translate> | ||
| Řádek 50: | Řádek 52: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:3--> | |||
! Materiál !! Level | ! Materiál !! Level | ||
</translate> | </translate> | ||
| Řádek 74: | Řádek 77: | ||
|- | |- | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:4--> | |||
! Róba | ! Róba | ||
! Level | ! Level | ||
| Řádek 106: | Řádek 110: | ||
|} | |} | ||
== <translate>Masky</translate> == | == <translate><!--T:5--> Masky</translate> == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:6--> | |||
! Maska | ! Maska | ||
! Pož. STR | ! Pož. STR | ||
| Řádek 124: | Řádek 129: | ||
|} | |} | ||
== <translate>Kosťené</translate> == | == <translate><!--T:7--> Kosťené</translate> == | ||
== <translate>Štíty</translate> == | == <translate><!--T:8--> Štíty</translate> == | ||
Verze z 10. 2. 2024, 22:24
Chainmail
| Materiál | Level |
|---|---|
| Bronze | 1 |
| Iron | 4 |
| Chlorite | 10 |
| Hieronite | 15 |
| Gorinite | 15 |
| Arite | 20 |
| Hardgold | 18 |
| Mithrill | 25 |
Ringmail
| Materiál | Level |
|---|---|
| Bronze | 1 |
| Iron | 4 |
| Chlorite | 10 |
| Hieronite | 15 |
| Gorinite | 15 |
| Arite | 20 |
| Hardgold | 18 |
| Mithrill | 25 |
Platemail
| Materiál | Level |
|---|---|
| Bronze | 1 |
| Iron | 4 |
| Chlorite | 10 |
| Hieronite | 15 |
| Gorinite | 15 |
| Arite | 20 |
| Hardgold | 18 |
| Mithrill | 25 |
Róby
| Róba | Level | AR | Obr. |
|---|---|---|---|
| robe | 0 | 2 | |
| robe of acolyte | 10 | 5 | n/a |
| robe of sorcerer | 20 | 7 | n/a |
| robe of mage | 25 | 10 | n/a |
| robe of archmage | 30 | 12 | n/a |
Masky
| Maska | Pož. STR | AR |
|---|---|---|
| deer mask | 50 | 2 |
| bear mask | 65 | 3 |