Stonerevenant llama: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(založena nová stránka s textem „{{Pets/Store |name=Stonerevenant llama |location=Gloomy Enclosure (dungeon) |tamableby=Ranger |ismount=Ano }}“) |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Pets/Store | {{Pets/Store | ||
|name=Stonerevenant llama | |name=Stonerevenant llama | ||
|taming=80 | |||
|herding=0 | |||
|capacity=180 | |||
|location=Gloomy Enclosure (dungeon) | |location=Gloomy Enclosure (dungeon) | ||
|tamableby=Ranger | |tamableby=Ranger | ||
|ismount=Ano | |ismount=Ano | ||
}} | }} | ||
Aktuální verze z 11. 11. 2025, 13:27
| Jméno | Stonerevenant llama |
|---|---|
| Taming | 80 |
| Herding | 0 |
| Nosnost | 180 |
| Poznámka CZ | |
| Poznámka EN | |
| Lokace | Gloomy Enclosure (dungeon) |
| Obrázek | |
| Tamuje | Ranger |
| Je mount | Ano |